【はじめての】富士フイルム旅スナップセット
【はじめての】富士フイルム旅スナップセット の特長
人気の「X-S20」カメラボディと35mm判換算27mmから206mmまでをカバーするズームレンズ「XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR」がセットになったオトクな「富士フィルム旅スナップセット」です。
カジュアルに使える富士フイルムのミラーレスカメラと高倍率ズームレンズを割引価格でご用意しました。
X-S20は、裏面照射型2610万画素センサー「X-Tran CMOS 4」センサー、画像処理エンジン「X-Processor 5」、被写体検出AF機能と最新のAF予測アルゴリズムなどを搭載した最新のXシリーズカメラボディ。
カメラが自動で被写体を検出し、ピントを合わせたまま追尾するAuto被写体検出機能や5軸・最大7.0段のボディ内手ブレ補正機能で、初めてのミラーレスカメラでも安心して使えます。
Vlogの動画撮影に適した設定で撮影できる「Vlogモード」を新搭載し、静止画撮影だけでなく動画撮影も楽しみやすくなっています。
PROVIA、ACROS、ノスタルジックネガなど人気のフィルムシミュレーションは全19種のモードを搭載。
有機ELファインダーとタッチ操作に対応した3.0型バリアングル式液晶モニターで、シチュエーションに応じて撮影方法を選べます。
【はじめての】富士フイルム旅スナップセット に関するご注意
付属カードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
高速連写撮影をするときは、UHS-IIのメモリーカードをおすすめします。
動画撮影をするときは、設定によって使用できるメモリーカードが異なります。対応メモリーカード(公式)をご確認ください。
動画記録時間はバッテリー残量とメモリーカードの種類・容量に依存します。本体温度が上昇した場合、自動で撮影が停止する場合があります。
ビットレートが 360Mbps の場合は、ビデオスピードクラス V60 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをご使用ください。
【はじめての】富士フイルム旅スナップセット 同梱物
・ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ レンズケース
・ SanDisk SDXC Extreme Pro 64GBSanDisk SDXC Extreme Pro 64GB
・ バッテリー2個
・ 充電器
・ ACパワーアダプター
・ ボディキャップ
・ 端子カバー
・ USB-Cケーブル
・ ショルダーストラップ
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
【はじめての】富士フイルム旅スナップセット 主な仕様
標準撮影枚数および撮影時間は公式の使用説明書内標準撮影枚数/記録時間をご覧ください。
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用 |
---|---|
有効画素数 | 約2610万画素 |
画像処理エンジン | X-Processor 5 |
記録メディア | SDカード UHS-I/UHS-II対応、ビデオスピードクラスV90対応 |
静止画記録方式 | DCF Ver.2.0準拠 JPEG Exif Ver.2.32、 DPOF対応 HEIF 4:2:2 10bit RAW 14bit RAW (RAF独自フォーマット) TIFF 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) |
主な記録画素数(ピクセル) | [L]〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 [M]〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 パノラマ撮影時:[L] (縦) 9600 x 2160 (横) 9600 x 1440 |
撮影感度 | 静止画:ISO160〜12800 (1/3ステップ)、拡張モードISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 動画:ISO160〜12800 (1/3ステップ)、拡張モードISO25600 |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 |
露出補正 | 静止画:-5.0EV〜+5.0EV 1/3EVステップ 動画:-2.0EV〜+2.0EV 1/3EVステップ |
手ブレ補正 | センサーシフト方式5軸補正 7.0段 電子防振(動画のみ) ブレ防止モードブースト(動画のみ) |
主なシャッタースピード | メカニカルシャッター Pモード: 30秒〜1/4000秒 Aモード: 30秒〜1/4000秒 S/Mモード: 15分〜1/4000秒 バルブ: 最長60分 電子シャッター Pモード: 30秒〜1/32000秒 Aモード: 30秒〜1/32000秒 S/Mモード: 15分〜1/32000秒 バルブ: 1秒固定 動画 6.2K: 1/4000秒〜1/24秒 DCI4K/4K: 1/4000秒〜1/24秒 FHD: 1/4000秒〜1/24秒 |
主な連写 | CH連写 電子シャッター 約30コマ/秒 (1.25x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 407枚 圧縮RAW : 88枚 ロスレス圧縮RAW : 62枚 非圧縮RAW : 28枚 圧縮RAW+JPEG : 41枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 36枚 非圧縮RAW+JPEG : 28枚) CH連写 メカシャッター 約8.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚、圧縮RAW : 1000+枚、ロスレス圧縮RAW : 90枚、非圧縮RAW : 35枚 圧縮RAW+JPEG : 94枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 57枚 非圧縮RAW+JPEG : 33枚) プリ撮影 電子シャッター、1.25x クロップ 約30コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 30枚、全押し後: 75枚、合計: 105枚) プリ撮影 電子シャッター 約20コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 20枚、全押し後: 998枚、合計: 1018枚) |
ドライブモード | AEブラケティング、フィルムシミュレーションブラケティング、ダイナミックレンジブラケティング、ISO感度ブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、フォーカスブラケティング、多重露出、HDR合成、アドバンストフィルター |
フォーカス | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) 低輝度性能 コントラスト:-4.0EV、位相差:-7.0EV XF50mmF1.0装着時 顔・瞳検出機能、被写体検出機能(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
内蔵フラッシュ | 手動ポップアップ式 TTL調光フラッシュ(スーパーiフラッシュ) ガイドナンバー: GN約7(ISO200・m)/GN約5(ISO100・m) |
アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) |
ファインダー | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット、視野率約100% |
液晶モニター | 3.0型バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター、約184万ドット |
動画 | 記録方式 MOV(HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング)、MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング))、MP4(MPEG-4 AVC/H.264, AAC) 動画圧縮方式 All Intra / Long GOP 記録画素数 フレームレート ビットレート [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) |
フィルムシミュレーションモード | 19モード |
ホワイトバランス | オート(ホワイト優先/AUTO/雰囲気優先)/色温度(ケルビン値)選択(2500K〜10000K)/ プリセット(晴れ/日陰/蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3/電球/水中) |
ワイヤレス転送部 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
Bluetooth | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
入出力端子 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1)、HDMIマイクロ端子(Type D)、ø3.5mmステレオミニジャック(マイク用)(ヘッドホン用)、ホットシュー |
本体外形寸法・質量(本体のみ) | [幅]127.7mm×[高さ]85.1mm×[奥行き]65.4mm、約410g |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。 X-S20 主な仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥7,600 | ¥12,920 | ¥15,200 | ¥16,720 | ¥18,240 | ¥19,760 | ¥21,280 | ¥22,800 | ¥24,320 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥25,840 | ¥26,600 | ¥27,360 | ¥28,120 | ¥28,880 | ¥29,640 | ¥30,400 | ¥31,160 | ¥31,920 | ¥32,680 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥33,440 | ¥34,200 | ¥34,960 | ¥35,720 | ¥36,480 | ¥37,240 | ¥38,000 | ¥38,760 | ¥39,520 | ¥40,280 |