NOKTON 50mm F1.2(富士フイルムX)
NOKTON 50mm F1.2(富士フイルムX) の特長
35mm判換算75mm相当、大口径マニュアルフォーカス中望遠レンズ。
富士フイルムXシステムカメラのイメージセンサーに最適化された光学系を実装。
12枚構成の絞り羽根による美しいボケ味。
最短撮影距離0.39m。
全長49.0mm、重量290gのコンパクト設計。
NOKTON 50mm F1.2(富士フイルムX) 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
NOKTON 50mm F1.2(富士フイルムX) 主な仕様
| 焦点距離 | 50mm (フルサイズ換算:75mm) |
|---|---|
| 口径比 | 1 : 1.2 |
| 最小絞り | F16 |
| レンズ構成 | 8群9枚 |
| 画角 | 32.5° |
| 絞り羽根枚数 | 12枚 |
| 最短撮影距離 | 0.39m |
| 最大撮影倍率 | 1: 6.0 |
| 最大径×全長 | φ63.9×49.0mm |
| フィルターサイズ | φ58mm |
| 重量 | 290g |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥2,600 | ¥4,420 | ¥5,200 | ¥5,720 | ¥6,240 | ¥6,760 | ¥7,280 | ¥7,800 | ¥8,320 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥8,840 | ¥9,100 | ¥9,360 | ¥9,620 | ¥9,880 | ¥10,140 | ¥10,400 | ¥10,660 | ¥10,920 | ¥11,180 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥11,440 | ¥11,700 | ¥11,960 | ¥12,220 | ¥12,480 | ¥12,740 | ¥13,000 | ¥13,260 | ¥13,520 | ¥13,780 |
NOKTON 50mm F1.2(富士フイルムX) の作例写真
左右にスクロールできます(拡大可)








