ScanSnap iX1600
ScanSnap iX1600 の特長
4.3インチタッチパネル搭載。直感的な操作が可能。
前機種iX1500より読み取り速度が向上。毎分40枚・80面の高速読み取りを実現。
A4原稿を最大50枚まで一度にセットが可能。
Wi-Fi 2.4GHz帯に加え、5GHzの周波数帯にも対応。
モバイル端末からダイレクトに接続スキャンが可能。
Wi-Fiを使用してイメージデータを受信できるアプリケーション「ScanSnap Connect Application」をダウンロード可能。
ScanSnap Connect Applicationのダウンロードはこちらから
ScanSnap iX1600 に関するご注意
2023年4月より「ScanSnap」は、富士通ブランドからリコーブランドへ変更となりました。
Wi-Fi接続には無線アクセスポイント/ルーターが別途必要です。
PCにソフトウェアのインストールが必要です。Windows、Macそれぞれに対応します。
最新のドライバダウンロードはこちらから
現像した写真をスキャンすると、普通紙よりもスキャナー内部に汚れが蓄積しやすく、その汚れもデータとして取り込まれてしまうため、写真を取り込むことが主目的でレンタルされる場合は、別売りの写真用キャリアシートの使用を推奨します。
写真キャリアシート
ScanSnap iX1600 同梱物
・ ACアダプター
・ 電源ケーブル
・ USBケーブル
・ レシートガイド
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
・ 専用クリーナー×2枚
ScanSnap iX1600 主な仕様
読取方式 | 自動給紙機構(ADF)、両面同時読み取り(自動給紙モード、手差し/単送モード) |
読取モード | 片面/両面、カラー/グレー/白黒/自動(カラー、グレー、白黒(注1)の自動識別) |
光学系 / イメージセンサー | セルフォックレンズ等倍光学系/カラーCIS×2(表面×1、裏面×1) |
光源 | RGB3色LED |
光学解像度 | 600dpi |
読取速度 (A4縦) (注2) | 自動解像度モード(注3):両面・片面 40枚/分 ノーマル:カラー/グレー150dpi、白黒300dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 ファイン:カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 スーパーファイン:カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 エクセレント:カラー/グレー600dpi、白黒1200dpi相当 : 両面・片面 10枚/分 |
読取範囲 | 標準モード:サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) 手差しモード:サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) |
原稿の厚さ | 40g/u〜209g/u(34.4kg/連〜180kg/連)(A8以下は、128g/u〜209g/u(110kg/連〜180kg/連)) プラスチックカード(厚み: 0.76mm以下(エンボス付き可) (ISO7810 ID-1タイプ準拠)) 単送横送り |
原稿搭載枚数/td> | 最大50枚(A4:80g/u) |
インターフェース | USB3.2 Gen1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1 (コネクター:B Type) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 準拠、周波数帯域:2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi搭載端末との接続方法 | アクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード |
液晶 | 4.3インチ TFTカラータッチパネル |
電圧・電圧範囲 | AC100V±10% |
消費電力 | 動作時:17W以下 スリープ時:1.5W以下(USB接続時(Wi-Fiオフ時))、1.6W以下(Wi-Fi接続時) |
動作環境 | 温度:5℃〜35℃、湿度:20%〜80% |
外形寸法(注8) | トレー収納時:292mm(幅)×161mm(奥行き)×152mm(高さ) トレー全開時:292mm(幅)×494mm(奥行き)×293mm(高さ) |
質量 | 3.4kg |
マルチフィード検出 | 重なり検出(超音波センサー)/長さ検出 |
ドライバ | 独自(TWAIN、ISISインターフェース非対応) |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。 iX1600 主な仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3,200 | ¥3,200 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,800 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥7,200 | ¥7,600 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥8,800 | ¥9,200 | ¥9,600 | ¥10,000 | ¥10,400 | ¥10,800 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥11,200 | ¥11,600 | ¥12,000 | ¥12,400 | ¥12,800 | ¥13,200 | ¥13,600 | ¥14,000 | ¥14,400 | ¥14,800 |