フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR
フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR の特長
35mm判換算87mm相当、富士フイルムラージフォーマットカメラ用単焦点レンズ。
ピント部分の高解像と、やわらかなボケとの両立を実現するポートレートに最適な1本。
4枚のEDレンズで収差を抑制し、高い解像性能を実現。
フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR に関するご注意
フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR 主な仕様
| 品番 | GF110mmF2 R LM WR |
|---|---|
| レンズ構成 | 9群12枚(非球面レンズ1枚、スーパーEDレンズ2枚) |
| 焦点距離 | f=110mm(35mm判換算:87mm相当) |
| 画角 | 27.9° |
| 最大口径比(開放絞り) | F2 |
| 最小絞り | F22 |
| 絞り形式 | 9枚(円形絞り) 1/3ステップ(全22段) |
| 撮影距離範囲 | 0.9m - ∞ |
| 最大撮影倍率 | 0.16倍 |
| 外形寸法:最大径×長さ(約)※先端よりマウント基準面まで | φ94.3mm x125.5mm |
| 質量(約)※レンズキャップ・フード含まず | 1,010g |
| フィルターサイズ | φ77mm |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥5,200 | ¥8,840 | ¥10,400 | ¥11,440 | ¥12,480 | ¥13,520 | ¥14,560 | ¥15,600 | ¥16,640 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥17,680 | ¥18,200 | ¥18,720 | ¥19,240 | ¥19,760 | ¥20,280 | ¥20,800 | ¥21,320 | ¥21,840 | ¥22,360 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥22,880 | ¥23,400 | ¥23,920 | ¥24,440 | ¥24,960 | ¥25,480 | ¥26,000 | ¥26,520 | ¥27,040 | ¥27,560 |





