フジノンレンズ GF80mmF1.7 R WR
フジノンレンズ GF80mmF1.7 R WR の特長
35mm判換算63mm相当、富士フイルムラージフォーマットカメラ用単焦点レンズ。
誇張や歪みを抑えつつ、自然な遠近感と大きく美しいボケを生み出す中望遠域。
PIパルスエンコーダ、GMRセンサーを併用し、高精度なAFを実現。
最短撮影距離0.7m。
フジノンレンズ GF80mmF1.7 R WR に関するご注意
フジノンレンズ GF80mmF1.7 R WR 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
フジノンレンズ GF80mmF1.7 R WR 主な仕様
| 品番 | GF80mmF1.7 R WR |
|---|---|
| レンズ構成 | 9群12枚(非球面レンズ1枚、スーパーEDレンズ2枚) |
| 焦点距離 | f=80mm (35mm判換算:63mm相当) |
| 画角 | 37.7° |
| 最大口径比(開放絞り) | F1.7 |
| 最小絞り | F22 |
| 絞り形式 | 羽根枚数 9枚(円形絞り) 1/3ステップ(全22段) |
| 撮影距離範囲 | 0.7m - ∞ |
| 最大撮影倍率 | 0.15倍 |
| 外形寸法:最大径×長さ(約)※先端よりマウント基準面まで | φ94.7mm x 99.2mm |
| 質量(約)※レンズキャップ・フード含まず | 795g |
| フィルターサイズ | φ77mm |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥4,200 | ¥7,140 | ¥8,400 | ¥9,240 | ¥10,080 | ¥10,920 | ¥11,760 | ¥12,600 | ¥13,440 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥14,280 | ¥14,700 | ¥15,120 | ¥15,540 | ¥15,960 | ¥16,380 | ¥16,800 | ¥17,220 | ¥17,640 | ¥18,060 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥18,480 | ¥18,900 | ¥19,320 | ¥19,740 | ¥20,160 | ¥20,580 | ¥21,000 | ¥21,420 | ¥21,840 | ¥22,260 |











