FUJIFILM X-HF1(X half)
FUJIFILM X-HF1(X half) の特長
SNSやスマホでおなじみの縦構図をベースとした新しいコンセプトカメラ「X half(Xハーフ)」。
「写ルンです」と同じ32mmの単焦点レンズ(35mm判換算)にXシリーズ初の1インチセンサーを搭載。
13種類のフィルムシミュレーションやグレイン・エフェクトに加え、粒状感調整やフィルム由来の新フィルターを搭載し、新しいながらも懐かしさを味わえる写真を楽しめます。
フィルム撮影の魅力を再現した「フィルムカメラモード」※。
レトロ感を彷彿とさせる日付入り静止画、動画の撮影が可能。
撮影にアクセントを加えられる内蔵LEDフラッシュを搭載。
縦構図を2コマ1組にした2-in-1の画像もかんたんに作成できます。
専用アプリ「X half」。
FUJIFILM X-HF1(X half) 同梱物
・ バッテリー2個
・ SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB
・ 充電器
・ 電源プラグ
・ レンズキャップ
・ ハンドストラップ
・ ヘッドホン用アダプター
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
FUJIFILM X-HF1(X half) 主な仕様
撮像素子 | 13.3mm×8.8mm (1 inchサイズ) 原色フィルター採用 |
---|---|
有効画素数 | 約1774万画素 |
主な記録画素数(ピクセル) | [L] 3:2: 7296 x 4864 2in1記録時 1:1: 4864 x 4864 7296 x 7296 2in1記録時 ※1:1フレーム合成時 3:4: 3648 x 4864 |
レンズ | フジノン単焦点レンズ f=10.8mm(35mm判換算:約32mm相当) 開放F値F2.8 レンズ構成5群6枚(非球面3枚) |
絞り | F2.8~F11 1/3EVステップ(3枚羽根) |
最短撮影距離(レンズ先端から) | 約0.1m |
撮影感度 | AUTO、ISO200~12800 (1/3ステップ) |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ |
露出補正 | 静止画 -3.0EV~+3.0EV 1/3EVステップ 動画 -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ |
シャッター形式 | レンズシャッター方式 |
メカニカルシャッター | Pモード 1/4秒~1/2000秒 Aモード 30秒~1/2000秒 S/Mモード 15分~1/2000秒 動画 FHD 1/2000秒~1/24秒 |
ドライブモード | アドバンストフィルター |
フォーカス | シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) コントラストAF シングルポイントAF 顔検出/瞳AF |
内蔵フラッシュ | 固定式 LED |
アクセサリーシュー | あり |
ファインダー | OVF 逆ガリレオ式ファインダー 視野率 約90% ファインダー倍率 約0.38倍 |
液晶モニター | 2.4型タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 4:3 約92万ドット |
動画 | MOV MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (16bit/48KHzサンプリング) MP4 MPEG-4 AVC/H.264、AAC |
フィルムシミュレーションモード | 13モード |
グレイン・エフェクト | あり |
美肌レベル | あり |
ホワイトバランス | AUTO 2500K~10000K |
ワイヤレス転送部 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.2 (Bluetooth low energy) |
入出力端子 | USB Type-C USB2.0 コールドシュー |
本体外形寸法 | 幅 105.8mm / 高さ 64.3mm / 奥行き 45.8mm |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む 約240g バッテリー、 メモリーカード含まず 約191g |
動作環境 | 温度 0℃~40℃ 湿度 10%~80%(結露しないこと) |
主な仕様(公式)
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥3,600 | ¥6,120 | ¥7,200 | ¥7,920 | ¥8,640 | ¥9,360 | ¥10,080 | ¥10,800 | ¥11,520 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥12,240 | ¥12,600 | ¥12,960 | ¥13,320 | ¥13,680 | ¥14,040 | ¥14,400 | ¥14,760 | ¥15,120 | ¥15,480 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥15,840 | ¥16,200 | ¥16,560 | ¥16,920 | ¥17,280 | ¥17,640 | ¥18,000 | ¥18,360 | ¥18,720 | ¥19,080 |