X-H2 / XF16-80mmF4 R OIS WRレンズキット
X-H2 / XF16-80mmF4 R OIS WRレンズキット の特長
4000万画素超の高画素センサーを搭載した「X-H2」と、広角〜中望遠域をカバーするF値一定のズームレンズ「XF16-80mmF4 R OIS WR」がセットになったオトクなレンタルです。
付属レンズ「XF16-80mmF4 R OIS WR」は、35mm判換算で24-122mm相当の光学5倍のズームレンズ。約6.0段分の手ブレ補正機能搭載。
富士フイルムの表現力を静止画で楽しみたい方におすすめ。
裏面照射積層型4020万画素センサー「X-Trans CMOS 5 HR」、画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載。
拡張感度であったISO125が常用感度として使用可能。
電子シャッターの最速シャッタースピードを従来の1/32000秒から約2.5段分拡張、1/180000秒での撮影が可能。
ピクセルシフトショットをXシリーズで初搭載。専用ソフトウェア「Pixel Shift Combiner」で処理することで、約1億6千万画素の超高解像な画像を生成。
HEIF形式に対応。
被写体検出AF機能により、人物の顔や瞳に加え、動物・鳥・車・バイク&自転車・飛行機・電車の追尾AFが可能。
PROVIA、ACROS、ノスタルジックネガなどフィルムシミュレーションモードは19種。
5軸・最大7.0段のボディ内手ブレ補正機能。
ファインダー倍率0.8倍、576万ドットの高倍率・高精細EVFを搭載。
タッチ操作に対応した162万ドットバリアングル液晶モニター。
CFexpress Type BカードとSDカードに対応したデュアルスロット。
スタッフによる使ってみたブログです(別ウインドウが開きます)
X-H2 / XF16-80mmF4 R OIS WRレンズキット に関するご注意
付属カードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
高速連写撮影をするときは、CFexpressカードまたは UHS-IIのメモリーカードをおすすめします。
動画撮影をするときは、設定によって使用できるメモリーカードが異なります。対応メモリーカード(公式)をご確認ください。
動作確認済のUHS-IIカード、CFexpress TypeBカードはMemory card 対応情報(公式)をご確認ください。
X-H2 / XF16-80mmF4 R OIS WRレンズキット 同梱物
・ SDカード 64GB
・ バッテリー2個
・ 充電器
・ ACパワーアダプター
・ USBケーブル
・ アイカップ
・ ストラップ
・ ボディキャップ
・ 端子カバー2種
・ ホットシューカバー
・ プラグアダプター
・ ケーブルプロテクター
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
X-H2 / XF16-80mmF4 R OIS WRレンズキット 主な仕様
標準撮影枚数および撮影時間は公式の使用説明書内標準撮影枚数/記録時間をご覧ください。
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HSセンサー 原色フィルター採用 |
---|---|
有効画素数 | 約4020万画素 |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 |
画像処理エンジン | X-Processor 5 |
記録メディア | SDメモリーカード /UHS-II対応 / ビデオスピードクラスV90対応 / CFexpress Type Bカード |
静止画記録方式 | DCF Ver.2.0準拠 JPEG Exif Ver.2.32、 DPOF対応 RAW 14bit RAW (RAF独自フォーマット) TIFF 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) HEIF 4:2:2 10bit |
記録画素数(ピクセル)(主なもの) | [L]〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
パノラマ撮影時 | [L] (縦) 9600 x 2160 (横) 9600 x 1440 [M] (縦) 6400 x 2160 (横) 6400 x 1440 |
撮影感度 | 静止画 標準出力感度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125〜12800 (1/3step) 拡張モード: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 動画 標準出力感度: AUTO / ISO125〜12800 (1/3 step) 拡張モード: ISO25600 |
測光方式 | TTL256分割測光 / マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 |
露出制御 | P (プログラムAE) / A (絞り優先AE) / S (シャッタースピード優先AE) / M (マニュアル露出) |
露出補正 | 静止画 -5.0EV〜+5.0EV 1/3EVステップ 動画 -2.0EV〜+2.0EV 1/3EVステップ |
手ブレ補正 | センサーシフト方式5軸補正 7.0段 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード(主なもの) | メカニカルシャッター Pモード: 4秒〜1/8000秒 Aモード: 30秒〜1/8000秒 S/Mモード: 15分〜1/8000秒 バルブ: 最長60分 電子シャッター Pモード: 4秒〜1/180000秒 Aモード: 30秒〜1/180000秒 S/Mモード: 15分〜1/180000秒 バルブ: 1秒固定 動画 8K: 1/8000秒〜1/24秒 6.2K: 1/8000秒〜1/24秒 DCI4K/4K: 1/8000秒〜1/4秒 FHD: 1/8000秒〜1/4秒 |
連写(主なもの) | CH連写 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 1000+枚 非圧縮RAW : 202枚 圧縮RAW+JPEG : 129枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 95枚 非圧縮RAW+JPEG : 90枚) CH連写 メカシャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW : 400枚 圧縮RAW+JPEG : 110枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 108枚 非圧縮RAW+JPEG : 104枚) プリ撮影 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中: 20枚、全押し後: 1000+枚) |
ドライブモード | AEブラケティング、フィルムシミュレーションブラケティング、ダイナミックレンジブラケティング、ISO感度ブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、フォーカスブラケティング、多重露出、HDR合成、アドバンストフィルター、ピクセルシフトマルチショット |
フォーカス | シングルAF / コンティニュアスAF / MF (リング回転式) インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) 低輝度性能 コントラスト: -4.0EV XF50mmF1.0装着時 位相差: -7.0EV XF50mmF1.0装着時 AFフレーム選択 シングルポイントAF、ゾーンAF、ワイド/トラッキングAF、オール 顔・瞳検出機能 被写体検出機能(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) |
ファインダー | EVF: 0.5型有機ELファインダー 約576万ドット 視野率: 約100% アイポイント: 約24mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -5〜+3m-1 ファインダー倍率: 0.80倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野: 約40° (水平視野:約32°) アイセンサー付き |
液晶モニター | 3.0型バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比: 3:2 約162万ドット |
サブ液晶モニター | 1.28型モノクロメモリー液晶モニター アスペクト比: 1:1 128x128ドット |
動画記録方式 | MOV:Apple ProRes 422 HQ,Apple ProRes 422,Apple ProRes 422 LT,HEVC/H.265,MPEG-4 AVC/H.264 MP4:MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP |
記録画素数 フレームレート ビットレート | [8K(16:9)] 7680 x 4320、[6.2K(16:9)] 6240 x 3510、[DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160、[4K HQ(16:9)] 3840 x 2160:29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160、[4K(16:9)] 3840 x 2160:59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080、[Full HD(16:9)] 1920 x 1080:59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)ハイスピード動画] 2048 x 1080、[Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080:240p/200p/120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) |
フィルムシミュレーションモード | PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア |
モノクロームカラー | あり |
グレイン・エフェクト | 強度:強 / 弱 / OFF 粒度:大 / 小 |
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画:AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 動画:100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 |
ホワイトバランス | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 2500K〜10000K |
インターバルタイマー撮影 | 撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化 |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) 暗号化方式 WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 アクセス方式 インフラストラクチャーモード |
Bluetooth | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
入出力端子 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) HDMI出力 HDMI端子 (Type A) o3.5mmステレオミニジャック(マイク用) o3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用) o2.5mmリモートレリーズ端子 ホットシュー シンクロターミナル |
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) |
本体外形寸法 | 幅: 136.3mm 高さ: 92.9mm 奥行き: 84.6mm |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約660g |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。 X-H2 主な仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥9,000 | ¥15,300 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥21,600 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥30,600 | ¥31,500 | ¥32,400 | ¥33,300 | ¥34,200 | ¥35,100 | ¥36,000 | ¥36,900 | ¥37,800 | ¥38,700 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥39,600 | ¥40,500 | ¥41,400 | ¥42,300 | ¥43,200 | ¥44,100 | ¥45,000 | ¥45,900 | ¥46,800 | ¥47,700 |