PIXPRO FZ45
PIXPRO FZ45 の特長
修学旅行で人気の有効1635万画素コンパクトデジタルカメラ。
外出先でも入手しやすい単3形電池駆動。
広角27mm相当から望遠108mm相当までカバーする光学4倍ズーム搭載。
デジタル6倍ズーム(光学4倍と併用で最大24倍)。
2.7インチ TFTカラー液晶モニター搭載。
単3形電池2本で約120枚撮影可能。
PIXPRO FZ45 に関するご注意
記録メディアはSDカードです。
付属のSDカードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
PIXPRO FZ45 同梱物
・ 単三電池2個
・ SDカード2GB
・ USBケーブル
・ ストラップ
PIXPRO FZ45 主な仕様
| 有効画素数 | 1635万画素 |
|---|---|
| 総画素数 | 1676万画素 [1/2.3型 BSI CMOS] |
| レンズ | 焦点距離:4.9 mm (W) - 19.6 mm (T) [35mmフィルム換算]:[27 mm (W) - 108 mm (T)] 解放F値:F3.0 (W) - F6.6 (T) レンズ構成:7群 7枚 光学ズーム:4倍 撮影範囲:通常撮影: (Wide) 60cm - ∞ (Tele) 100 - ∞、マクロ撮影: 5cm - ∞ (Wideのみ) |
| 手ブレ補正 | 電子式手ブレ軽減 |
| デジタルズーム | 6倍(光学4倍と併用して最大24倍) |
| 記録画素数 | 静止画: (4:3)16MP: 4608×3456, 10MP:3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480 (3:2)14MP: 4608×3072 (16:9)12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080 動画: 1920×1080: 30fps, 1280×720 60/30fps, 640×480 (30fps) / 高速ムービー 640×480: 120fps |
| 画質 | 精細、標準、普通 |
| ファイル形式 | 静止画:Exif 2.3 (JPEG) 動画:画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル) |
| 撮影モード | 自動モード、プログラムAE、手動モード、動画モード、シーンモード、パノラマモード、美肌 |
| シーンモード | 自動シーンモード、夜景、ペットモード、雪、パーティー、スポーツ、夜景ポートレート、ボートレート、子供、風景、夕日、花火、ビーチ、手ブレ補正 |
| 検出機能 | 顔、笑顔、まばたき、犬、猫 |
| 画像編集 | 赤目軽減、肌色、目を明るく、目を大きく |
| HDR | 〇 |
| パノラマ | 最大 180° (水平) |
| 液晶モニター | 2.7インチ TFTカラー液晶モニター |
| ISO感度 | 自動、ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| AF方式 | シングル AF、マルチAF (TTL9ポイント)、自動追尾 AF、顔検出 |
| 測光方式 | AiAE、スポット、中央部重点、スポット、顔AE |
| 露出制御方式 | プログラムAE (AEロック可能) |
| 露出補正 | +/- 3EV (1/3ステップ刻み) |
| シャッター速度 | 4 〜1/2000秒 (手動: 30秒) |
| 連写 | 〇 |
| 再生モード | 静止画、サムネイル(9/16)、スライドショー、撮影日付、ズーム(約2〜8倍) |
| ホワイトバランス | 自動、晴天、雲天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱電球、手動、色温度指定 (1900K〜10000K) |
| フラッシュ | フラッシュ方式:内蔵 フラッシュモード:発光禁止/自動発光/強制発光/スローシンクロ/スローシンクロ+赤目軽減/赤目軽減 撮影範囲:(Wide) 約 0.3 m - 5.2 m(ISO800)、 (Tele) 約 1.0 m - 2.4 m(ISO800) |
| 記録メディア | 内蔵メモリー: 63MB SDカード/SDHC カード/SDXC カード(512GBまでサポート) [MMC カードサポートなし] |
| 多言語のサポート | 27言語 |
| 入出力端子 | USB 2.0 (Micro 5-pin USB) |
| 電源 | 単三形アルカリ電池(2個使用) 単三形ニッケル水素電池 [別売] |
| 撮影枚数(電池寿命) | 約120ショット(CIPA標準に基づく)、ビデオの場合は約1時間(@1080p/30fps) |
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:90%以下(結露しないこと) |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 約93.0×60.2×28.7mm(CIPA標準に基づく) |
| 質量 | 約117g(本体のみ) |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,080 | ¥3,520 | ¥3,960 | ¥4,400 | ¥4,840 | ¥5,280 | ¥5,720 | ¥6,160 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥6,600 | ¥6,820 | ¥7,040 | ¥7,260 | ¥7,480 | ¥7,700 | ¥7,920 | ¥8,140 | ¥8,360 | ¥8,580 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥8,800 | ¥9,020 | ¥9,240 | ¥9,460 | ¥9,680 | ¥9,900 | ¥10,120 | ¥10,340 | ¥10,560 | ¥10,780 |

