DC-TX3
DC-TX3 の特長
1.0型 裏面照射型(BSI)CMOSセンサーを搭載したコンパクトデジタルカメラ。
広角24mmから望遠360mmまでをカバーする光学15倍ズームレンズ。
LEICA DC VARIO-ELMAR(バリオ・エルマー)レンズを採用。
被写体に3cmまで近づけるAFマクロに対応。
4Kフォトモードで秒間30コマの高速連写。フォーカスセレクト機能で撮影後でもピント位置を選ぶことが可能。
5軸ハイブリッド手ブレ補正は動画撮影時も対応。
内蔵フラッシュを搭載。
USB Type-C充電に対応。
スマートフォン用アプリケーション「Panasonic Image App」に対応し、スマホに簡単転送。
Google Play
App Store
DC-TX3 に関するご注意
データ記録メディアはSDカードです。
付属カードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
UHS-IIには非対応です。
4K動画撮影時は5軸ハイブリッド手ブレ補正は使えません。
USB給電はできません。
1回に動画撮影できる最長時間は4K:15分、フルHD:29分59秒、ハイスピード動画:29分59秒です。
カラーはグラファイトシルバーです。
DC-TX3 同梱物
・ SDカード64GB
・ バッテリー2個
・ 充電器
・ ACアダプター
・ USBケーブル(micro)
・ ハンドストラップ
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
DC-TX3 主な仕様
| レンズ | |
|---|---|
| 構成 | 11群13枚(非球面/EDレンズ:1枚、非球面レンズ:5枚、EDレンズ:3枚) |
| ズーム | 光学:15倍 iAズーム:最大2倍 デジタル:最大4倍 EX光学:最大21.0倍(3:2、M時)、最大30.0倍(3:2、S時) |
| 開放絞り値 | F3.3〜6.4 |
| 焦点距離 | f=8.8mm〜132mm(35mm換算:24〜360mm) |
| 撮影可能範囲 | 通常:WIDE端 50cm、TELE端 1m 〜 ∞ AFマクロ/MF/i.AUTO/動画:WIDE端 3cm 、TELE端 1m 〜 ∞ |
| 手ブレ補正 | |
| 手ブレ補正 | ○(通常/流し撮り/OFF) |
| カメラ有効画素数 | |
| カメラ有効画素数 | 約2010万画素 |
| 撮像素子 | |
| 撮像素子 | 1.0型 裏面照射型(BSI )CMOSイメージセンサー 総画素数 約2090万画素 原色カラーフィルター |
| フォーカス | |
| フォーカスモード | [AFS/AFF/AFC], [AF/AF Macro/Macro Zoom/MF] ( メニュー切換え) 自動焦点測距エリア:追尾/顔+瞳認識/49点マルチ/カスタムマルチ/1点/ピンポイント |
| AF補助光 | ○(ON/OFF) |
| 記録 | |
| ISO感度 | (静止画)オート/i.ISO/80*/100*/125/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600*(1/3EVステップに変更可能) (動画) オート/80*/100*/125/200/400/800/1600/3200/6400(1/3EVステップに変更可能) *拡張ISO感度 |
| ホワイトバランス | オート/オート(C)/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/セット1/セット2/セット3/セット4/色温度指定、各WB設定で2軸微調整可 |
| 露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) |
| 撮影モード | インテリジェントオート / P / A / S / M / クリエイティブ動画 / カスタム1 / カスタム2 / クリエイティブコントロール / シーンガイド |
| 露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV |
| オートブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ(最大±3EV)、撮影枚数:3枚/5枚/7枚 |
| 測光方式 | マルチ測光/ 中央重点測光/スポット測光 |
| 絞り | WIDE端:F3.3〜8.0、TELE端:F6.4〜8.0 |
| シャッタースピード | 静止画:60秒〜1/2000秒(メカシャッター)、1秒〜1/16000秒(電子シャッター) T(タイム):最大約120秒 動画:<NTSC>1/25秒〜1/16000秒(4K24p)、1/30秒〜1/16000秒(4K24p以外)(ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/2秒〜1/16000秒) <PAL>1/25秒〜1/16000秒(ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/2秒〜1/16000秒) |
| セルフタイマー | OFF/2秒/10秒/10秒+3枚 |
| オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/ 3秒/4秒/5秒/ホールド) |
| フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/L.モノクローム/風景/人物/カスタム (画質調整:コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション(各5段階調整)可能) |
| 画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/ノイズリダクション/彩度/色調/フィルター効果 |
| 画像ファイル形式 | 静止画 RAW、JPEG(DCF準拠, Exif2.31準拠) 動画 MP4 (H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) |
| 記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4864x3648 (17.5M、L)/ 3456x2592 (9M、M) / 2432x1824 (4.5M、S) ・アスペクト[3:2] 設定時 5472x3648 (20M、L)/ 3888x2592 (10M、M) / 2736x1824 (5M、S) ・アスペクト[16:9] 設定時 5472x3080 (17M、L)/ 3840x2160 (8M、M) / 1920x1080 (2M、S) ・アスペクト[1:1] 設定時 3648x3648 (13.5M、L)/ 2592x2592 (6.5M、M) / 1824x1824 (3.5M、S) |
| 画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード |
| 動画撮影 | ファイル形式:MP4 4K:3840x2160、30P(100Mbps/AAC(センサー出力30コマ/秒)) 4K:3840x2160、24P(100Mbps/AAC(センサー出力24コマ/秒)) FHD:1920x1080、60P(28Mbps/AAC(センサー出力60コマ/秒)) FHD:1920x1080、30P(20Mbps/AAC(センサー出力30コマ/秒)) HD:1280x720、 30P(10Mbps/AAC)(センサー出力30コマ/秒)) ハイスピード動画 FHD :1920x1080 (30fps) ※センサー出力120コマ/秒 最大記録時間:カードの空き容量に依存(4K:15分制限有、FHD 60P:29分59秒制限有、ハイスピード動画:29分59秒制限有) ・音声圧縮形式:AAC(2ch) |
| 連写撮影 | 連写速度(AF固定) H:10コマ/秒(電子/メカ) M: 7コマ/秒(電子/メカ)、L:2コマ/秒(電子/メカ) 連写速度(AF追従) H:6コマ/秒(電子/メカ)、M:6コマ/秒(電子/メカ)、L:2コマ/秒(電子/メカ) 動画中静止画枚数 動画優先 FHD/HD 40枚 4K 10枚 |
| フラッシュ | |
| 発光モード | オート/強制発光/赤目軽減オート/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 |
| フラッシュ撮影範囲 | WIDE端 ISO AUTO:約0.6m 〜 約6.8m TELE端 ISO AUTO:約1.0m 〜 約3.9m |
| 液晶モニター | |
| 液晶モニター | アスペクト比3:2 7.6cm(3.0型)静電容量方式タッチパネル搭載 液晶モニター |
| マイク/スピーカー | |
| マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル |
| 記録メディア | |
| 記録メディア | SDカード/SDHCカード/SDXCカード |
| インターフェース | |
| インターフェース | USB Type-C |
| Wi-Fi | |
| 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
| 使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz 〜 2,462MHz(1〜11ch) |
| セキュリティ | Wi-Fi準拠 WPA / WPA2 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード |
| Bluetooth | |
| 準拠規格 | Bluetooth v5.0 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
| 使用周波数範囲(中心周波数) | 2,402MHz 〜 2,480MHz |
| 電源 | |
| 電源 | バッテリー使用時 7.2V |
| 充電時間(付属バッテリーパック) | |
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約150分(バッテリーチャージャー(DMW-BTC12)使用時) |
| 撮影可能枚数 | |
| 撮影可能枚数 | 約360枚 (1枚/30秒撮影、ズーム動作/1枚、フラッシュ1/2回発光、電源OFF 10分放置/10枚撮影) |
| 外形寸法 | |
| 外形寸法 | 約 幅111.2×高さ66.4×奥行き45.2mm(突起部を除く) |
| 質量 | |
| 質量 | 約337g(カード、バッテリー含む) 約295g(本体) |
仕様詳細は公式にてご確認ください。DC-TX3 仕様・詳細情報
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥5,600 | ¥9,520 | ¥11,200 | ¥12,320 | ¥13,440 | ¥14,560 | ¥15,680 | ¥16,800 | ¥17,920 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥19,040 | ¥19,600 | ¥20,160 | ¥20,720 | ¥21,280 | ¥21,840 | ¥22,400 | ¥22,960 | ¥23,520 | ¥24,080 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥24,640 | ¥25,200 | ¥25,760 | ¥26,320 | ¥26,880 | ¥27,440 | ¥28,000 | ¥28,560 | ¥29,120 | ¥29,680 |



