Nikon COOLPIX P950
Nikon COOLPIX P950 の特長
2000mm相当、光学83倍の超望遠ズームが可能なデジタルカメラ。
ダイナミックファインズームを使えば高画質のまま最大166倍、約4000mm相当の撮影も。
約5.5段分の補正効果を発揮する手ブレ補正機構を搭載。ACTIVEモードや構図優先モードで効果的に補正。
クイックバックズームボタン、サイドズームレバー、サイドダイヤルなど撮影をサポートする機能。
月や野鳥の手持ち撮影に「月モード / 鳥モード」搭載。
フルHDの4倍の高画素 4K UHD(3840×2160/30p)動画対応。
約236万ドット、約0.68倍の0.39型有機EL電子ビューファインダー
約92万ドット、3.2型バリアングル液晶モニター。
タイムラプス動画や、バルブ撮影・タイム撮影、インターバル撮影なども可能。
Wi-Fi、Bluetoothに対応。
ニコン独自のRAW(NRW)ファイルに対応。
Nikon COOLPIX P950 に関するご注意
データ記録メディアはSDカードです。
付属SDカードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
動画撮影にはSDスピードクラスClass 6以上のメモリーカードをご使用ください。
また、4K UHD動画の記録にはUHSスピードクラス3(ビデオスピードクラスV30)以上のメモリーカードをご使用ください。
1カットで撮影できる時間は最長29分です。撮影可能時間内でも動画撮影が終了する場合もあります。
動画のファイルサイズは最大4GBです。4GBを超えると複数のファイルに分割・保存されます。連続再生はできません。
Nikon COOLPIX P950 同梱物
・ SDカード32GB
・ バッテリー2個
・ 充電器
・ ACアダプター
・ USBケーブル
・ ストラップ
・ レンズキャップ
・ レンズプロテクター
・ 取扱説明書
Nikon COOLPIX P950 主な仕様
有効画素数 | 1605万画素(画像処理で減少することがあります) |
撮像素子 | 1/2.3型原色CMOS |
総画素数 | 1679万画素 |
レンズ | 光学83倍ズーム、NIKKORレンズ |
焦点距離 | 4.3-357mm(35mm判換算24-2000mm相当の撮影画角) |
開放F値 | f/2.8-6.5 |
レンズ構成 | 12群16枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚) |
電子ズーム倍率 | 最大4倍(35mm判換算で約8000mm相当の撮影画角) |
ダイナミックファインズーム | 最大2倍(35mm判換算で約4000mm相当の撮影画角) |
手ブレ補正機能 | レンズシフト方式(静止画) レンズシフト方式と電子式の併用(動画) |
補正効果 | 5.5段(静止画) ※CIPA規格準拠。約350mm(35mm判換算)で測定。 |
記録画素数 | ・16M[4608×3456] ・8M[3264×2448] ・4M[2272×1704] ・2M[1600×1200] ・16:9 12M[4608×2592] ・16:9 2M[1920×1080] ・3:2 14M[4608×3072] ・1:1 12M[3456×3456] |
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
対応規格 | DCF、Exif 2.31準拠 |
ファイル形式 | 静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット) 動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) |
ファインダー | 電子ビューファインダー、0.39型有機ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き(-3〜+3m-1) |
視野率 | ・撮影時:上下左右とも約99%(対実画面) ・再生時:上下左右とも約100%(対実画面) |
シャッター | メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 |
シャッタースピード | ・1/2000〜1秒 ・P、Aモードでは1/2000〜2秒(ISO感度[100-1600]時)、1/2000〜30秒(ISO感度[100]固定時) ・S、Mモードでは1/4000(広角側、小絞り側時)〜30秒(ISO 3200以下で設定可能) ・バルブ撮影、タイム撮影(Mモード、ISO 1600以下で設定可能):最長60秒 ・動画撮影では1/8000〜1/30秒(フレームレート設定[30fps(30p/60p)]時)、1/8000〜1/25秒(フレームレート設定[25fps(25p/50p)]時) |
フラッシュ同調シャッタースピード | すべてのシャッタースピードで同調 |
絞り | 電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り |
制御段数 | 10(1/3EVステップ)(広角側)(A、Mモード) |
セルフタイマー | 10秒、3秒 |
連写機能 | 単写、連写H[約7コマ/秒で約10コマ]、連写L[約1コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 |
露出モード/撮影モード | オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、夕焼け、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、セレクトカラー、タイムラプス動画、月、鳥など)、P、S、A、M、クリエイティブモード、マニュアル動画モードなど |
露出制御 | プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能 |
露出補正 | ±2段の範囲で1/3段刻み |
ISO感度 | ・ISO 100〜1600 ・P、S、A、M、U、マニュアル動画モードでは、[100-400][100-800][100-1600][100-3200][100-6400][100][200][400][800][1600][3200][6400]から選択可能 |
オートフォーカス | コントラスト検出方式 |
撮影距離範囲 | ・先端レンズ面中央から約50cm〜∞(広角側)、約5.0m〜∞(望遠側) ・マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm〜∞(広角側)、約5.0m〜∞(望遠側) |
AFエリア | ターゲットファインドAF、顔認識オート、マニュアル(スポット)、マニュアル(標準)、マニュアル(ワイド)、ターゲット追尾、中央(スポット)、中央(標準)、中央(ワイド) |
顔認識 | あり |
内蔵フラッシュ | 調光範囲(ISO感度設定[100-1600]時) 約0.5〜11.5m(広角側) 約5.0〜7.0m(望遠側) |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 |
調光補正 | 範囲-2〜+2段、補正ステップ1/3ステップ |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付き |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光 ・対応スピードライト使用時 |
動画記録画素数/フレームレート(記録レート) | 2160/30p(4K UHD)、25p(4K UHD) 1080/30p、25p、60p、50p 720/30p、25p、60p、50p HS 480/4 倍、HS 720/2 倍、HS 1080/0.5 倍 |
その他の動画記録機能 | 手ブレ補正、風切り音低減、ズームマイク可能 |
モニター | 広視野角3.2型TFT画像モニター、反射防止コート付き、約92万ドット(RGB)、輝度調節機能付き(5段階)、バリアングル方式 |
視野率 | ・撮影時:上下左右とも約99%(対実画面) ・再生時:上下左右とも約100%(対実画面) |
インターフェース | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)、Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力) |
ダイレクトプリント | HDMI出力 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワー対応 |
Wi-Fi(無線LAN) | ・準拠規格:IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) ・周波数範囲(中心周波数):2412〜2462MHz(1〜11ch) ・出力:9.2dBm(EIRP) ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
Bluetooth | Bluetooth標準規格 Ver.4.1 |
表示言語 | 日本語、英語 |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a(リチウムイオン充電池:付属) EN-EL20はご使用いただけません |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約140.2×109.6×149.8mm(突起部除く) |
質量 | 約1005g(電池、メモリーカード含む) |
使用温度 | 0℃〜40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。COOLPIX P950 主な仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3,800 | ¥3,800 | ¥5,320 | ¥6,080 | ¥6,840 | ¥7,600 | ¥8,360 | ¥9,120 | ¥9,880 | ¥10,640 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥11,400 | ¥11,780 | ¥12,160 | ¥12,540 | ¥12,920 | ¥13,300 | ¥13,680 | ¥14,060 | ¥14,440 | ¥14,820 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥15,200 | ¥15,580 | ¥15,960 | ¥16,340 | ¥16,720 | ¥17,100 | ¥17,480 | ¥17,860 | ¥18,240 | ¥18,620 |