【チャレンジ】ミラーレス高倍率万能撮影セット キヤノン(R10・16-300mm)
【チャレンジ】ミラーレス高倍率万能撮影セット キヤノン(R10・16-300mm) の特長
カメラボディ「EOS R10」と約18.8倍の高倍率ズームレンズ「SIGMA 16-300mm F3.5-6.7 DC OS」のセットをお得な割引価格でご用意しました。
「EOS R10」は約2420万画素のAPS-Cサイズミラーレスカメラ。小型ながらデュアルピクセルCMOS AF IIや被写体検出&トラッキングで上位機種にも負けない機能が撮影をサポート。
「SIGMA 16-300mm F3.5-6.7 DC OS」は35mm判換算広角24mmから超望遠450mmまでをカバーするキヤノンRF APS-C専用レンズ。
被写体にぐっと寄ってもピントが合うため、マクロ撮影も楽しめます。
▼その他の機能▼
最大約2420万画素、APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC X」を搭載。
最高約15コマ/秒(メカシャッター時)、最高約23コマ/秒(電子シャッター時)の高速連続撮影。
多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画撮影モード。
あると便利な内蔵ストロボを搭載。
さらに細かい情報は個別の商品ページをご確認ください。
EOS R10(ボディのみ)
SIGMA 16-300mm F3.5-6.7 DC OS
【チャレンジ】ミラーレス高倍率万能撮影セット キヤノン(R10・16-300mm) に関するご注意
付属のメモリーカードはSDカード64GBです。使用された場合は記録データをお客様自身でバックアップ後、消去してからご返却ください。
動画撮影時に使用するSDカードは、解像度やフレームレートなどにより要求される性能が異なります。
被写体によっては動物および乗り物検出できないことがあります。また、犬・猫・鳥および車、バイクではない被写体に対して動物および乗り物検出する場合もあります。
【チャレンジ】ミラーレス高倍率万能撮影セット キヤノン(R10・16-300mm) 同梱物
・ 16-300mm F3.5-6.7 DC OS(保護フィルター/レンズキャップ(リア/フロント)/ レンズフード/レンズケース)
・ SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB
・ バッテリー2個
・ 充電器
・ アクセサリーシューカバー
・ ボディキャップ
・ ショルダーストラップ
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
【チャレンジ】ミラーレス高倍率万能撮影セット キヤノン(R10・16-300mm) 主な仕様
| 型式 | |
|---|---|
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) |
| 有効撮影画角 | レンズ表記焦点距離の約1.6倍に相当 |
| 撮像素子 | |
| 形式 | CMOSセンサー |
| 撮像画面サイズ | 約22.3×14.9mm |
| カメラ部有効画素数 | 最大約2420万画素 |
| デュアルピクセルCMOS AF | 対応 |
| 記録形式 | |
| 記録画像タイプ | 静静止画:JPEG、HEIF、RAW、DPRAW、RAWバースト、C-RAW 動画:ALL-I(タイムラプス動画)、IPB(標準)、IPB(軽量) |
| 記録画素数(静止画) | L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素 M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素 S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素など |
| DPRAW設定 | 可能 |
| クロップ(動画)/アスペクト | 動画クロップ撮影可能(16:9)、 アスペクト比設定撮影可能(3:2、4:3、16:9、1:1) |
| 撮影時の画像処理 | |
| ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、など |
| ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、 マニュアル、色温度指定(約2500〜10000K) ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 |
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
| ノイズ低減 | 高感度撮影、長秒時露光に対応 |
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正 |
| ファインダー | |
| 型式 | OLEDカラー電子ビューファインダー |
| 画面サイズ | 0.39型 |
| ドット数 | 約236万ドット |
| 倍率 | 約0.95倍(3:2表示、RF50mm F1.2 L USMレンズ・∞、-1m-1) |
| 視野率 | 約100%(記録画質L、アスペクト3:2) |
| アイポイント | 約22mm(-1m-1時/接眼レンズ最後尾から) |
| オートフォーカス | |
| フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF |
| フォーカス動作 | [静止画撮影] AF動作:ワンショットAF、サ−ボAF、シーンインテリジェントオート時は被写体に応じてワンショットAFからサーボAFに自動切り換え 手動ピント合わせ:対応 [動画撮影] AF動作:ワンショットAF、動画サーボAF 手動ピント合わせ:対応 |
| 自動選択時AFエリア分割数 | 測距エリア:横:約100%、縦:約100% [静止画]最大651分割(31×21)、[動画]最大527分割(31×17) |
| AFフレーム選択可能ポジション | 測距エリア:横:約90%、縦:約100% ポジション数:[静止画]最大4503ポジション(79×57) [動画]最大3713ポジション(79×47) |
| 測距輝度範囲(静止画撮影時) | EV-4.0〜20 (F1.2 レンズ使用時※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) |
| 測距輝度範囲(動画撮影時) | EV-3.5〜20 (F1.2レンズ使用時※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100・フルHD(29.97fps/25.00fps)) |
| AFエリア | スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、全域AF、フレキシブルゾーンAF |
| 露出制御 | |
| 測光方式 | 撮像素子の出力信号による384分割(24×16)測光 |
| 測光輝度範囲 | 静止画撮影:EV-2〜20(常温・ISO100) 動画撮影:EV0〜20(常温・ISO100) |
| ISO感度の手動設定(推奨露光指数) | [静止画撮影] 常用ISO感度:ISO100〜32000 拡張ISO感度(相当):H(51200) [動画撮影] 常用ISO感度:ISO100〜1280 拡張ISO感度(相当):H(16000〜25600) |
| ISO感度関連設定 | 静止画撮影:ISO感度の範囲、ISOオートの範囲、オートの低速限界 動画撮影:ISO感度の範囲、オートの上限、タイムラプスオートの上限 |
| 露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
| AEロック | 自動:ワンショットAF時、[C.Fn 2:合焦後AEロックする測光モード]の設定に従い、合焦と同時にAEロック 手動:Fv、P、Tv、Av、Mモード時、AEロックボタンによる(再押しで更新)。すべての測光方式で可能 |
| フリッカーレス撮影(静止画撮影時) | 対応 |
| E-TTL ISOオート上限可変制御 | 対応 |
| シャッター | |
| 型式 | [静止画撮影]:電子制御式フォーカルプレーンシャッター、撮像素子によるローリングシャッター [動画撮影]:撮像素子によるローリングシャッター |
| シャッター方式 | メカシャッター、電子先幕、電子シャッター |
| シャッタースピード | [静止画撮影]: メカシャッター/電子先幕設定時:1/4000〜30秒、バルブ 電子シャッター設定時:1/16000、バルブ [動画撮影]: 動画自動露出:1/4000〜1/25秒 動画Tv優先/マニュアル露出:1/4000〜1/8秒 |
| X同調速度 | メカシャッター:1/200秒 電子先幕:1/250秒 |
| 多重露出撮影 | |
| 撮影方法 | する/しない |
| 多重枚数 | 2〜9枚 |
| 多重露出制御 | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
| ボディー内手ブレ補正 | |
| 手ブレ補正機構 | 非搭載 |
| ドライブ | |
| ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影+、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー |
| 連続撮影速度 | 高速連続撮影+ :最高約15コマ/秒 (メカシャッター/電子先幕)、最高約23コマ/秒 (電子シャッター) 高速連続撮影:最高約6.3コマ/秒(メカシャッター)、最高約7.7コマ/秒(電子先幕)、最高約15コマ/秒(電子シャッター) 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(メカシャッター/電子先幕/電子シャッター) |
| 連続撮影可能枚数(メカシャッター/電子先幕:約15コマ/秒) | JPEGラージ:約123枚(約460枚) RAW:約21枚(約29枚) RAW+JPEGラージ:約21枚(約23枚) |
| 外部ストロボ | |
| 調光方式 | E-TTL II自動調光 |
| アクセサリー用接点 | 21ピン(マルチアクセサリーシュー対応製品用) 5ピン(X接点、通信用接点) |
| 動画記録 | |
| 記録形式 | MP4 |
| 動画記録サイズ | 4K UHD(6Kオーバーサンプリング)/4K UHDクロップ/タイムラプス 4K UHD:3840×2160(16:9) ハイフレームレート フルHD/フルHD/タイムラプス フルHD/HDR動画/クリエイティブフィルター:1920×1080(16:9) |
| 映像ビットレート |
HDR PQ : OFF 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約120Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約230Mbps 4K UHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHD(ハイフレームレート動画)/(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約120Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約60Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約30Mbps フルHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約90Mbps |
| 音声 | AAC |
| タイムコード | 付加可能 |
| ドロップフレーム | 119.88fps/59.94fps/29.97fps対応 |
| 録音 | テレオマイク内蔵、ノイズ参照用マイク、外部ステレオマイク |
| 動画電子IS | 可能 |
| モニター | |
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
| 画面サイズ/ドット数 | 3.0型(画面比率3:2)/約104万ドット |
| 視野角/視野率 | 上下左右ともに約150°/上下左右とも約100%(記録画質L、アスペクト3:2) |
| 外部インターフェース | |
| デジタル端子 | 端子形状:USB Type-C 通信:SuperSpeed Plus USB(USB 2.0)相当 用途:パソコン/スマホ通信用 USB充電/給電用 |
| HDMIマイクロ出力端子 | タイプD(マイクロ)(解像度自動切り換え) |
| 外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニプラグ対応、プラグインパワー対応 |
| ヘッドフォン端子 | 非搭載 |
| リモコン端子 | リモートスイッチ RS-60E3対応 |
| 電源関連 | |
| 使用電池 | 対応バッテリーパック:LP-E17、使用個数:1個 |
| USB充電・給電 | USB電源アダプター PD-E1使用 |
| AC電源 | ACアダプター:AC-E6N、DCカプラー:DR-E18 |
| 撮影可能枚数の目安 | ファインダー[なめらかさ優先]設定時 約210枚(ファインダー撮影時) 約350枚(モニター撮影時) |
| 動画撮影可能時間 | 4K:約1時間5分 |
| 大きさ・質量 | |
| 大きさ | 約122.5(幅)×87.8(高さ)×83.4(奥行)mm |
| 質量 | 約429g(バッテリー、カードを含む)/約382g(本体のみ) |
| 動作環境 | |
| 使用可能温度 | 0℃〜+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
| Wi-Fi | |
| 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n |
| 接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャーモード |
| Bluetooth | |
| 準拠規格 | Bluetooth Specification Version 4.2準拠 (Bluetooth low energy 技術) |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。EOS R10 主な仕様
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥8,800 | ¥14,960 | ¥17,600 | ¥19,360 | ¥21,120 | ¥22,880 | ¥24,640 | ¥26,400 | ¥28,160 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥29,920 | ¥30,800 | ¥31,680 | ¥32,560 | ¥33,440 | ¥34,320 | ¥35,200 | ¥36,080 | ¥36,960 | ¥37,840 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥38,720 | ¥39,600 | ¥40,480 | ¥41,360 | ¥42,240 | ¥43,120 | ¥44,000 | ¥44,880 | ¥45,760 | ¥46,640 |
















