Insta360 X6 エッセンシャルキット
Insta360 X6 エッセンシャルキット の特長
ネイティブ8K50fps動画記録が可能なフラッグシップ360度カメラ。
レンタルでは予備バッテリー、急速充電ケース、自撮り棒などが付属するエッセンシャルキットでご用意。
33%大型化したSony製カスタム1/1.1インチ大型センサーで360度映像の細部まで鮮明に表現。
新しいチップと2基の専用AI映像チップがクリアでノイズの少ない自然な色を再現。
2つの新しい環境光センサーがフリッカーを大幅に低減。暗闇の中でも細部まで鮮明に捉えます。
ポートレート撮影時は肌の色を自動で最適化して美しく描写。
ハイライトのディテールを保持しながら暗部を引き上げる新しいトーンマッピング技術。
美しい映像に仕上げるカメラ内ネイティブDolby Visionに対応。
1億2000万画素の360度写真撮影。
AIが自動的に消去する見えない自撮り棒付き。
FlowState手ブレ補正と360度水平維持機能が撮影をアシスト。
超広角アクションカメラとして、最大5K60fps、170°の超広角で5K30fps、4K120fpsのフラット動画を撮影可能。
本体のみで水深20mの防水性能。
47GBの内蔵ストレージを搭載。
Insta360 X6 エッセンシャルキット に関するご注意
潜水ケースはレンタルでは取り扱いがありません。
本体以外は防水性能はありませんので取り扱いにご注意ください。
microSDカードは別途レンタルです(内蔵メモリーがあるため)。
Insta360 X6 エッセンシャルキット 同梱物
・ 114cm見えない自撮り棒
・ 急速充電ケース
・ バッテリー 2個
・ レンズキャップ
・ USB-C ACアダプター
・ 急速充電ケーブル(USB-C)
・ 収納ケース
・ クリーニングクロス
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
Insta360 X6 エッセンシャルキット 主な仕様
| 写真&動画 | |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/1.1インチ センサー |
| 画面 | 2.32インチOLEDスクリーン |
| 絞り | F2.0 |
| 35mm判換算焦点距離 | 7.78mm |
| 動画解像度(360度)(主なもの) | 360度ビデオモード: 8K:7680x3840@50/48/30/25/24fps PureVideoモード: 8K: 7680x3840@30/25/24fps バレットタイム: 8K: 7680x1920@100fps 6K: 6016x1504@120fps 4K: 3840x960@240fps タイムラプス: 16K:15360×7680@30/25fps スローモーション 4K: 3840x1920@200(8x)/120(4x)/100(4x) |
| 動画の解像度(フラットモード)(主なもの) | ビデオモード: 5K (4:3): 5120x3840@60/50/48/30/25/24fps 5K (16:9): 5120x2880@60/50/48/30/25/24fps PureVideo: 4K (4:3): 3840x2880@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9): 3840x2160@60/50/48/30/25/24fps |
| 最大写真解像度 | 360 写真:120MP(2:1、15520 x 7760) シングルレンズ:42MP(1:1、6528 x 6528) |
| 動画フォーマット | フラットモード:MP4 360モード:INSV |
| 写真フォーマット | INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能) DNG |
| 動画モード | 360度モード:動画、PureVideo、タイムラプス、TimeShift、バレットタイム、ループ録画、ロードモード フラットモード:動画、InstaFrame 2.0、PureVideo、FreeFrame動画、ループ録画 |
| 写真モード | 360:写真、インターバル写真、スターラプス フラット写真 |
| カラープリセット | 標準(Rec.709)、Dolby Vision、I-Log |
| フィルター | 標準、ポジフィルム、ネガフィルム、CCフィルム、NCフィルム、フレッシュ、シネマティック |
| 動画エンコード | H.265 |
| 動画ビットレート最大値 | 360Mbps |
| 露出補正 | ±4EV |
| ISO感度範囲 | 100ー6400 |
| シャッター速度 | シャッタースピード:1/8000〜120秒 動画撮影:1/8000〜フレームレート制限付きシャッター |
| ホワイトバランス | 2000K - 10000K |
| オーディオモード | 自動風切り音低減、AIボイス音強調、ステレオ、360度オーディオ |
| 音声ファイル形式 | 48 kHz、16ビット、AAC |
| ハードウェア | |
| 重量 | 196g |
| サイズ(幅 × 高さ × 奥行き) | レンズ装着時:50.0 × 100.0 × 40.0mm レンズ非装着時:50.0 × 100.0 × 26.4mm |
| メモリー | 64GB 内蔵ストレージ(使用可能領域:47GB) SDカード:microSD(UHS-I V30以上に対応) |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 充電時間 | 80%まで24分 100%まで35分 |
| エンデュランスモードの駆動時間 | 8K30fps、140分 |
| 動作周囲温度 | -20℃ 〜 40℃ |
| 防水性能 | 20m防水 |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| USB | Type-C USB 3.1 |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
| インターフェース | 1/4インチねじ穴 磁気マウント |
360度カメラの主な機能比較表
| モデル名 | ![]() Insta360 X6 エッセンシャルキット |
![]() Insta360 X5 エッセンシャルキット |
![]() Osmo 360 アドベンチャーコンボ |
|---|---|---|---|
| メーカー | Insta360(インスタ360) | Insta360(インスタ360) | DJI(ディージェイアイ) |
| センサー | デュアルSonyカスタム1/1.1インチ | デュアルSonyカスタム1/1.28インチ | デュアル1/1.1インチ スクエアCMOS |
| 360度動画解像度(最大) | 8K50fps | 8K30fps | 8K/50fps HDR |
| フラット動画(シングルレンズ) | 5K60fps & 4K120fps | 4K60fps | 5K60fps & 4K120fps |
| Dolby Vision | 対応 | - | - |
| 360度パノラマ写真解像度(最大) | 120MP | 72MP | 120MP |
| 内蔵ストレージ | 47GB | - | 105GB |
| レンタル付属バッテリー | 2600mAh 2個 | 2400mAh 2個 | 1950mAh 3個 |
| 撮影時間 | 8K30fps,140分 | 8K30fps,93分 | 8K30fps,100分 |
| Log | 10-bit I-Log | 8-bit I-Log | 10-bit D-Log M |
| 画面 | 2.32インチ OLED | 2.5インチ | 2.0インチ |
| 本体防水性能 | 20m | 15m | 10m |
| サイズ | 50×100×40mm | 46×124.5×38.2mm | 61×36.3×81mm |
| 重量 | 196g | 200g | 183g |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥7,600 | ¥7,600 | ¥10,640 | ¥12,160 | ¥13,680 | ¥15,200 | ¥16,720 | ¥18,240 | ¥19,760 | ¥21,280 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥22,800 | ¥23,560 | ¥24,320 | ¥25,080 | ¥25,840 | ¥26,600 | ¥27,360 | ¥28,120 | ¥28,880 | ¥29,640 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥30,400 | ¥31,160 | ¥31,920 | ¥32,680 | ¥33,440 | ¥34,200 | ¥34,960 | ¥35,720 | ¥36,480 | ¥37,240 |





