ミニコンバータ SDI to Analog 4K
ミニコンバータ SDI to Analog 4K の特長
SDIからアナログHD/SDコンポーネント、NTSC/PALビデオ出力、バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ出力に対応
ダウンコンバーター内蔵
マルチ電圧対応ACアダプタにより、日本以外でも使用可能
ミニコンバータ SDI to Analog 4K に関するご注意
本体電源はマルチ電圧対応ACアダプタ(12V)ですが、バッテリーでの使用は出来ませんのでご注意ください。
アナログビデオの出力はコンポジットではなくコンポーネントです。黄色のピン端子ではありません。
音声の出力はフォーン端子です。赤白のピン端子ではありません。
ミニコンバータ SDI to Analog 4K 同梱物
・ マルチ電圧対応ACアダプタ
ミニコンバータ SDI to Analog 4K 主な仕様
| 接続 | |
|---|---|
| SDIビデオ入力 | SD/HD/6G-SDI x1 代替SDI入力 x1(メインの入力に不具合が発生した場合、自動的に切替) |
| SDIビデオ出力 | SDIビデオループ出力 x1 |
| アナログビデオ出力 | 6G-SDI入力からのNTSC、PAL、Sビデオ、コンポーネントSD/HD |
| アナログオーディオ出力 | 2チャンネルのプロフェッショナルバランスアナログオーディオ(標準1/4インチジャック端子) |
| AES/EBUデジタルオーディオ | 2チャンネルのプロフェッショナルバランスデジタルオーディオ(標準1/4インチジャック端子) |
| SDIリダンダント入力 | メインのSDI入力が消失した場合、自動的に切替 |
| 対応マルチレート | SD/HD/6G-SDIの自動検出 |
| アップデートおよびコンフィギュレーション | USB |
| リクロッキング | 対応 |
| 接続 | |
| SDビデオフォーマット | 525i59.94 NTSC、625i50 PAL |
| HDビデオフォーマット | 720p50、720p59.94、720p60 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30 1080i50、1080i59.94、1080i60 |
| 2Kビデオフォーマット | 2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI 25p 2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI 25p |
| Ultra HDビデオフォーマット | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30 |
| 4Kビデオフォーマット | 4K DCI 24p |
| SDI規格 | SMPTE 292M、SMPTE 259M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 424M-B、SMPTE 425M、SMPTE ST-2081、ITU-R BT.656、ITU-R BT.601 |
| SDIビデオレート | SDIビデオインターフェースは、SD/HD/Ultra HD/DCI 4K間で切換可能 |
| SDIビデオサンプリング | 4:2:2 |
| SDIオーディオサンプリング | テレビ標準サンプルレート(48kHz/24bit) |
| SDI色精度 | 4:2:2 |
| SDI色空間 | YUV |
| SDI自動切替 | SD/HD/6G-SDIを自動検出 |
| 対応アナログフォーマット | 525i59.94 NTSC、625i50 PAL 720p50、720p59.94、720p60 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30 1080i50、1080i59.94、1080i60 |
| アナログカラースペース | YUV |
| アナログ色精度 | 4:2:2 |
| 電源条件 | |
| 電源 | +12V国際対応電源。世界各国で使用できるACアダプター同梱。ケーブルタイポイント。 |
| 消費電力 | 5.2ワット |
| 稼動電圧範囲 | 12 - 31V DC |
| その他 | |
| サイズ/重さ | 123.10x92.27x23mm/303g |
| 作動温度 | 0° 〜 40° C (32° 〜 104° F) |
| 保管温度 | -20° 〜 45° C (-4° 〜 113° F) |
| 相対湿度 | 0% 〜 90% (結露なし) |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,600 | ¥2,600 | ¥3,640 | ¥4,160 | ¥4,680 | ¥5,200 | ¥5,720 | ¥6,240 | ¥6,760 | ¥7,280 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥7,800 | ¥8,060 | ¥8,320 | ¥8,580 | ¥8,840 | ¥9,100 | ¥9,360 | ¥9,620 | ¥9,880 | ¥10,140 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥10,400 | ¥10,660 | ¥10,920 | ¥11,180 | ¥11,440 | ¥11,700 | ¥11,960 | ¥12,220 | ¥12,480 | ¥12,740 |










