ワイヤレス映像伝送システム ホーリランド MARS 4K
ワイヤレス映像伝送システム ホーリランド MARS 4K の特長
高解像度の映像制作のニーズに応える30fpsの4K UHDビデオ伝送をサポートしたワイヤレス映像伝送システム。
ユーザーフレンドリーなUIデザインのカラーLCDで素早い設定とステータスの確認が可能。
最大150mの伝送距離と、0.06秒の超低遅延。
最大12Mbpsの伝送レートを実現。
HDMIとSDIの入出力をサポート。
HDMIとSDIの同時出力も可能。
送信機1台に対し、最大2台の受信機、またはアプリをインストールしたモバイルデバイス最大4台に対応。
USB Type-Cからの電源供給のほかに、NP-Fバッテリーも使用可能。
ワイヤレス映像伝送システム ホーリランド MARS 4K に関するご注意
モバイル用アプリ HollyView のダウンロードはこちらから。Google Play|App Store
ワイヤレス映像伝送システム ホーリランド MARS 4K 同梱物
・ バッテリー 2個
・ 充電器
・ 電源ケーブル
・ DCアダプター
・ BNCケーブル(5C) 2本
・ HDMIケーブル 2本
・ Type-C OTG 変換アダプター
・ 拡張アクセサリ
ワイヤレス映像伝送システム ホーリランド MARS 4K 主な仕様
| 送信機 | 受信機 | |
|---|---|---|
| インターフェース | アンテナ (RP-SMA オス) HDMI 1.4 b 入力 (Type-A メス) 3G-SDI 入力 DC 入力 (2.0mm コアソケット) USB Type-C (USB 2.0 OTG) |
アンテナ (RP-SMA オス) HDMI 1.4 b 出力 (Type-A メス) 3G-SDI 出力 DC 入力 (2.0mm コアソケット) USB Type-C (USB 2.0 OTG) |
| 電源 | DC 入力: 6V 〜 16V USB Type-C: 5V/2.5A (QC および PD プロトコルをサポートしていません) NP-F バッテリー: 6.8V 〜 8.4V |
DC 入力: 6V 〜 16V USB Type-C: 5V/2.5A (QC および PD プロトコルをサポートしていません) NP-F バッテリー: 6.8V 〜 8.4V |
| 消費電力 | <8.5W (標準) | <5W (標準) |
| 重さ | 223g (7.9オンス) (アンテナを除く) | 223g (7.9オンス) (アンテナを除く) |
| 寸法 | (長さx幅x高さ): 115x65x32mm (4.5インチx2.5インチx1.3インチ) | (長さx幅x高さ): 115x65x32mm (4.5インチx2.5インチx1.3インチ) |
| 動作周波数 | 5.1GHz〜5.8GHz | 5.1GHz〜5.8GHz |
| 変調モード | 802.11n | 802.11n |
| 送信電力 | 21dBm (最大) | 21dBm (最大) |
| 受信感度 | 該当なし | –90dBm |
| ビットレート | 8Mbps〜20Mbps | |
| レイテンシー | 0.06秒(実験室で1080p60信号を送信した場合のテストデータ) | |
| 範囲 | 450 フィート (150 メートル) (オープンで干渉のない屋外環境でのテスト データ) | |
| 帯域幅 | 20MHz | |
| 音声フォーマット | 3G-SDI の場合は 2 オーディオ チャネル、HDMI 1.4b の場合は 8 オーディオ チャネル | |
| 動作温度 | −10℃〜60℃ | |
| 保管温度 | −40℃〜60℃ | |
| ESD保護 | 接触放電: ±6kV; 気中放電:±8kV(テストデータ) | |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥8,000 | ¥8,000 | ¥11,200 | ¥12,800 | ¥14,400 | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥19,200 | ¥20,800 | ¥22,400 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥24,000 | ¥24,800 | ¥25,600 | ¥26,400 | ¥27,200 | ¥28,000 | ¥28,800 | ¥29,600 | ¥30,400 | ¥31,200 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥32,000 | ¥32,800 | ¥33,600 | ¥34,400 | ¥35,200 | ¥36,000 | ¥36,800 | ¥37,600 | ¥38,400 | ¥39,200 |
