液晶ディスプレイ LCD-EA273WMI-BK
液晶ディスプレイ LCD-EA273WMI-BK の特長
広視野角IPSパネルを採用した大画面27インチフルHD液晶ディスプレイ(最大表示画素数 1920×1080)。
上下130mmの高さ調整や縦表示に回転可能なエルゴノミクススタンド。
消費電力を削減する2段階ECO MODEを搭載。
DisplayPort(デジタル)や、DVI-D(デジタル)、ミニD-SUB15ピン(アナログ)、HDMI(デジタル)の4系統の入力端子。
USB2.0に対応したアップストリーム×1、ダウンストリーム×4のUSB端子を搭載。
1W+1Wのステレオスピーカ内蔵。
液晶ディスプレイ LCD-EA273WMI-BK に関するご注意
液晶ディスプレイ LCD-EA273WMI-BK 同梱物
・ 電源ケーブル
・ HDMIケーブル
・ ミニDサブ15ピン
・ DVI端子ケーブル
・ ステレオミニジャック
・ 取扱説明書
・ 取扱説明書CD-ROM
・ ControlSyncケーブル(2.5φマイクロケーブル)
液晶ディスプレイ LCD-EA273WMI-BK 主な仕様
| 主な仕様 | |
|---|---|
| サイズ(表示サイズ) | 27型(68.6cm) |
| 表示方式 | IPS方式(白色LEDバックライト) |
| 有効表示領域 | 597.9×336.3mm |
| 表示画素数 | 1920×1080 |
| 画素ピッチ | 0.311mm |
| 表示色 | 約1677万色 |
| 視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比10:1以上) |
| 最大輝度(標準値) | 250cd/m² |
| コントラスト比(標準値) | 1000:1(25000:1,DV MODE DYNAMIC使用時) |
| 応答速度 | 14ms (G to G 6ms RESPONSE IMPROVE ON時)(G to G) |
| ドット抜け | 0.00013%以下 |
| PC入力 | |
| 水平周波数 | 31.5〜83.0KHz |
| 垂直周波数 | 56.0〜75.0Hz |
| ビデオ信号 | アナログRGB、デジタルRGB |
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン |
| 信号入力コネクタ | DisplayPort (HDCP対応)、DVI-D(HDCP対応)、HDMI、ミニD-SUB15ピン |
| USB | |
| 入力/出力 | USB Ver.2.0対応、1-up/4-down stream(USBハブ) |
| 音声入出力 | |
| 入力コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI |
| スピーカ | 1W+1W(ステレオ) |
| ヘッドホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
| ControlSync | 入出力コネクタ:Φ2.5mmステレオマイクロプラグ) |
| 使用環境条件 | 温度:5〜35° 湿度:20〜80%(結露のないこと) |
| 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大動作時:49W (オーディオ/USB動作時) 出荷設定時:23W(ECO MODE1、オーディオ/USB非動作時) パワーセーブ時:0.48W以下 |
| ディスプレイ本体質量 | スタンド含む:約8.7kg スタンドなし:約5.8kg |
| 外形寸法 | 639.2(W)×417.9〜547.9(H)×230.0(D) mm |
| チルト角度 /スイーベル角 /ピボット角/高さ調整量 |
上30°、下5°/340°/90°/130mm |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,560 | ¥4,750 | ¥4,940 | ¥5,130 | ¥5,320 | ¥5,510 | ¥5,700 | ¥5,890 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥6,080 | ¥6,270 | ¥6,460 | ¥6,650 | ¥6,840 | ¥7,030 | ¥7,220 | ¥7,410 | ¥7,600 | ¥7,790 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥7,980 | ¥8,170 | ¥8,360 | ¥8,550 | ¥8,740 | ¥8,930 | ¥9,120 | ¥9,310 | ¥9,500 | ¥9,690 |







