カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2410
カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2410 の特長
24.1インチ解像度WUXGA(1920×1200)のColorEdgeベーシックモデル
IPSパネル採用、sRGB色域100%カバー
入力はDisplayPort、HDMI、DVI-D
USB 3.1 Gen1規格のハブを3ポート装備、うち1つはBattery Charging対応(最大10.5W)
縦位置表示にも対応するスタンドが付属。チルト角度は前5°、後20°。
カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2410 に関するご注意
アナログRGB(VGA)には対応しません。
スピーカーは内蔵されていません。
ハードウェアキャリブレーションに対応しますが、キャリブレーションセンサーはレンタルでは取り扱っていません。
カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2410 同梱物
・ 電源コード
・ 電源変換アダプタ
・ HDMIケーブル
・ DisplayPortケーブル
・ DVI端子ケーブル
・ USBケーブル
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2410 主な仕様
| パネル | |
|---|---|
| 種類 | IPS (アンチグレア) |
| バックライト | LED |
| サイズ | 61.1cm (24.1)型 |
| 推奨解像度 | 1920 x 1200 (アスペクト比16:10) |
| 表示領域 (横 x 縦) | 518.4 x 324.0 mm |
| 画素ピッチ | 0.270 x 0.270 mm |
| 画素密度 | 94 ppi |
| 表示色 | 約1677万色: 8-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) |
| 視野角 (水平 / 垂直, 標準値) | 178° / 178° |
| 輝度 (標準値) | 300 cd/m2 |
| コントラスト比 (標準値) | 1000:1 |
| 応答速度 (標準値) | 14 ms (中間階調域) |
| 色域 (標準値) | sRGBカバー率100 % |
| 映像入力 | |
| 入力端子 | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
| デジタル走査周波数 (水平 / 垂直) | DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz / 23 - 63 Hz HDMI: 15 - 68 kHz / 23 - 63 Hz |
| USB | |
| コンピュータ接続 (アップストリーム) | USB 3.1 Gen 1: Type-B |
| USBハブ (ダウンストリーム) | USB 3.1 Gen 1: Type-A x 3 (Battery Charging最大10.5 W給電 x 1) |
| 電源 | |
| 電源入力 | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| 標準消費電力 | 18 W |
| 最大消費電力 | 57 W |
| 節電時消費電力 | 0.7 W以下 (USB非接続時) |
| 主な機能 | |
| デジタルユニフォミティ補正 | 有 |
| 表示モード | Custom, sRGB, Calibration (CAL) |
| その他 | カラー調整, カラーフォーマット, 入力レンジ, ノイズリダクション, I/P 変換, 画面拡大, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, 操作ロック, DUEプライオリティ |
| 機構 | |
| 外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 554.4 x 396 - 551 x 245 mm |
| 外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行) | 554.4 x 362 x 64 mm |
| 質量 | 約7.9 kg |
| 質量 (モニター部) | 約5.1 kg |
| 昇降 | 155 mm |
| チルト | 上35° / 下5° |
| スウィーベル | 344° |
| 縦回転 | 右回り90° |
| 取付穴ピッチ (VESA規格) | 100 x 100 mm |
| 動作環境条件 | |
| 温度 | 0 - 35 °C |
| 湿度 (R.H., 結露なきこと) | 20 - 80 % |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4,900 | ¥4,900 | ¥5,880 | ¥6,125 | ¥6,370 | ¥6,615 | ¥6,860 | ¥7,105 | ¥7,350 | ¥7,595 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥7,840 | ¥8,085 | ¥8,330 | ¥8,575 | ¥8,820 | ¥9,065 | ¥9,310 | ¥9,555 | ¥9,800 | ¥10,045 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥10,290 | ¥10,535 | ¥10,780 | ¥11,025 | ¥11,270 | ¥11,515 | ¥11,760 | ¥12,005 | ¥12,250 | ¥12,495 |
