フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro
フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro の特長
35mm判換算91mm相当、美しいボケ味と高精細な描写を両立した中望遠マクロレンズ。
最短撮影距離26.7cm、最大撮影倍率0.5倍。
マクロ撮影だけでなくポートレートなどにも。
215gの軽量設計。
フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro に関するご注意
フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro 主な仕様
| レンズ構成 | 8群10枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚) |
|---|---|
| 焦点距離 | f=60mm(35mm判換算:91mm相当) |
| 画角 | 26.6° |
| 最大口径比(開放絞り) | F2.4 |
| 最小絞り | F22 |
| 絞り形式 | 羽根枚数:9枚(円形絞り) ステップ段差:1/3ステップ(全20段) |
| 最短撮影距離(撮像素子面からの距離) | 標準:0.6m〜∞ マクロ:26.7cm〜2m |
| 最大撮影倍率 | 0.5倍 |
| 外形寸法:最大径×長さ(約)※先端よりマウント基準面まで | ø64.1mm × 63.6mm |
| 質量(約)※レンズキャップ・フード含まず | 215g |
| フィルターサイズ | φ39mm |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥2,800 | ¥4,760 | ¥5,600 | ¥6,160 | ¥6,720 | ¥7,280 | ¥7,840 | ¥8,400 | ¥8,960 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥9,520 | ¥9,800 | ¥10,080 | ¥10,360 | ¥10,640 | ¥10,920 | ¥11,200 | ¥11,480 | ¥11,760 | ¥12,040 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥12,320 | ¥12,600 | ¥12,880 | ¥13,160 | ¥13,440 | ¥13,720 | ¥14,000 | ¥14,280 | ¥14,560 | ¥14,840 |







