フジノンレンズ XF50mmF2 R WR
フジノンレンズ XF50mmF2 R WR の特長
35mm判換算で76mm相当、明るいF2の大口径広角単焦点レンズ。
軽量約200g。
インナーフォーカス採用。静音かつ高速なAF。
フジノンレンズ XF50mmF2 R WR に関するご注意
フジノンレンズ XF50mmF2 R WR 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
フジノンレンズ XF50mmF2 R WR 主な仕様
品番 | XF50mmF2 R WR |
---|---|
レンズ構成 | 7群9枚 (ED非球面レンズ 1枚) |
焦点距離 | f=50mm (35mm判換算:76mm相当) |
画角 | 31.7° |
最大口径比(開放絞り) | F2 |
最小絞り | F16 |
絞り形式 | 9枚 (円形絞り) 1/3ステップ (全19段) |
撮影距離範囲 | 39cm〜∞ |
最大撮影倍率 | 0.15倍 |
外形寸法:最大径×長さ(約)※先端よりマウント基準面まで | ø60mm x 59.4mm |
質量(約)※レンズキャップ・フード含まず | 200g |
フィルターサイズ | φ46mm |
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥2,000 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,400 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥6,800 | ¥7,000 | ¥7,200 | ¥7,400 | ¥7,600 | ¥7,800 | ¥8,000 | ¥8,200 | ¥8,400 | ¥8,600 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥8,800 | ¥9,000 | ¥9,200 | ¥9,400 | ¥9,600 | ¥9,800 | ¥10,000 | ¥10,200 | ¥10,400 | ¥10,600 |
フジノンレンズ XF50mmF2 R WR の作例写真
左右にスクロールできます(拡大可)