フジノンレンズ XF23mm F1.4 R LM WR
フジノンレンズ XF23mm F1.4 R LM WR の特長
もっとも自然で日常に近い35mm相当(35mm判換算)の大口径広角単焦点レンズ。
10群15枚(うち非球面2枚、EDレンズ3枚)の構成で高解像性能を実現。
わずか19cmまで寄れる高い近接性能。
フジノンレンズ XF23mm F1.4 R LM WR に関するご注意
フジノンレンズ XF23mm F1.4 R LM WR 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
フジノンレンズ XF23mm F1.4 R LM WR 主な仕様
品番 | XF23mm F1.4 R LM WR |
---|---|
レンズ構成 | 10群15枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚) |
焦点距離 | f=23mm (35mm判換算35mm相当) |
画角 | 63.4° |
最大口径比(開放絞り) | F1.4 |
最小絞り | F16 |
絞り形式 | 9枚(円形絞り) 1/3ステップ(全22段) |
撮影距離範囲 | 19cm-∞ |
最大撮影倍率 | 0.2倍 |
外形寸法:最大径×長さ(約)※先端よりマウント基準面まで | ø67.0mm×77.8mm |
質量(約)※レンズキャップ・フード含まず | 375g |
フィルターサイズ | φ58mm |
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥3,800 | ¥6,460 | ¥7,600 | ¥8,360 | ¥9,120 | ¥9,880 | ¥10,640 | ¥11,400 | ¥12,160 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥12,920 | ¥13,300 | ¥13,680 | ¥14,060 | ¥14,440 | ¥14,820 | ¥15,200 | ¥15,580 | ¥15,960 | ¥16,340 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥16,720 | ¥17,100 | ¥17,480 | ¥17,860 | ¥18,240 | ¥18,620 | ¥19,000 | ¥19,380 | ¥19,760 | ¥20,140 |
フジノンレンズ XF23mm F1.4 R LM WR の作例写真
左右にスクロールできます(拡大可)