フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR
フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR の特長
35mm判換算で24mm相当、明るいF1.4の大口径広角単焦点レンズ。
軽量約375g。
最短撮影距離は15cm。
フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR に関するご注意
専用角型レンズフードは付属しません(通常のレンズフードが付属します)。
フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR 主な仕様
| 品番 | XF16mmF1.4 R WR |
|---|---|
| レンズ構成 | 11群13枚 (非球面レンズ2枚、異常分散レンズ2枚) |
| 焦点距離 | f=16mm (35mm判換算:24mm相当) |
| 画角 | 83.2° |
| 最大口径比(開放絞り) | F1.4 |
| 最小絞り | F16 |
| 絞り形式 | 9枚 (円形絞り) 1/3ステップ (全22段) |
| 撮影距離範囲 | 15cm〜∞ |
| 最大撮影倍率 | 0.21倍 |
| 外形寸法:最大径×長さ(約)※先端よりマウント基準面まで | ø73.4mm x 73.0mm |
| 質量(約)※レンズキャップ・フード含まず | 375g |
| フィルターサイズ | φ67mm |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥2,400 | ¥4,080 | ¥4,800 | ¥5,280 | ¥5,760 | ¥6,240 | ¥6,720 | ¥7,200 | ¥7,680 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥8,160 | ¥8,400 | ¥8,640 | ¥8,880 | ¥9,120 | ¥9,360 | ¥9,600 | ¥9,840 | ¥10,080 | ¥10,320 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥10,560 | ¥10,800 | ¥11,040 | ¥11,280 | ¥11,520 | ¥11,760 | ¥12,000 | ¥12,240 | ¥12,480 | ¥12,720 |




