フジノンレンズ GF23mmF4 R LM WR
フジノンレンズ GF23mmF4 R LM WR の特長
35mm判換算18mm相当の富士フイルムラージフォーマットカメラ用超広角単焦点レンズ。
非球面レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚とEDレンズ3枚を使用し、収差を徹底的に低減。
最短撮影距離38cm。
フジノンレンズ GF23mmF4 R LM WR に関するご注意
フジノンレンズ GF23mmF4 R LM WR 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
フジノンレンズ GF23mmF4 R LM WR 主な仕様
| 品番 | GF23mmF4 R LM WR |
|---|---|
| レンズ構成 | 12群15枚(非球面レンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚、EDレンズ:3枚) |
| 焦点距離 | f=23mm(35mm判換算:18mm相当) |
| 画角 | 99.9° |
| 最大口径比(開放絞り) | F4 |
| 最小絞り | F32 |
| 絞り形式 | 羽根枚数 9枚(円形絞り) 1/3ステップ(全19段) |
| 撮影距離範囲 | 38cm - ∞ |
| 最大撮影倍率 | 0.09倍 |
| 外形寸法:最大径×長さ(約)※先端よりマウント基準面まで | ø89.8mm x 103.0mm |
| 質量(約)※レンズキャップ・フード含まず | 845g |
| フィルターサイズ | φ82mm |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥4,000 | ¥6,800 | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥12,800 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥13,600 | ¥14,000 | ¥14,400 | ¥14,800 | ¥15,200 | ¥15,600 | ¥16,000 | ¥16,400 | ¥16,800 | ¥17,200 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥17,600 | ¥18,000 | ¥18,400 | ¥18,800 | ¥19,200 | ¥19,600 | ¥20,000 | ¥20,400 | ¥20,800 | ¥21,200 |




