フジノンレンズ GF20-35mmF4 R WR
フジノンレンズ GF20-35mmF4 R WR の特長
35mm判換算16〜28mm相当、富士フイルムラージフォーマットカメラ用広角ズームレンズ。
レンズ全長が一定のインナーズーム、インナーフォーカスを採用。
非球面レンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚を使用。
フジノンレンズ GF20-35mmF4 R WR に関するご注意
フジノンレンズ GF20-35mmF4 R WR 同梱物
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ ケース
フジノンレンズ GF20-35mmF4 R WR 主な仕様
| 品番 | GF20-35mmF4 R WR |
|---|---|
| レンズ構成 | 10群14枚(非球面レンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚) |
| 焦点距離 | f=20-35mm(16-28mm) |
| 画角 | 108°-76° |
| 最大口径比(開放絞り) | F4 |
| 最小絞り | F22 |
| 絞り形式 | 羽根枚数 9枚(円形絞り) ステップ段差 1/3ステップ(全16段) |
| 最短撮影距離(撮像素子面からの距離) | 0.35m(全域) |
| 最大撮影倍率 | 0.14倍(テレ端) |
| 外形寸法:最大径×長さ(約)※先端よりマウント基準面まで | Ø88.5mm×112.5mm |
| 質量(約)※レンズキャップ・フード含まず | 725g |
| フィルターサイズ | φ82mm |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥17,000 | ¥17,500 | ¥18,000 | ¥18,500 | ¥19,000 | ¥19,500 | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥21,500 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥22,000 | ¥22,500 | ¥23,000 | ¥23,500 | ¥24,000 | ¥24,500 | ¥25,000 | ¥25,500 | ¥26,000 | ¥26,500 |

