EF11-24mm F4L USM
EF11-24mm F4L USM の特長
世界最広角11mmの焦点距離で新しい表現を実現する超広角ズームレンズ。
魚眼レンズのように大きく歪むことがないため、風景や建築物の撮影に力を発揮します。
EF11-24mm F4L USM に関するご注意
EF11-24mm F4L USM 同梱物
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ ケース
EF11-24mm F4L USM 主な仕様
| 画角(水平・垂直・対角線) | 117°10'〜74°00' 、 95°00'〜53°00' 、 126°05'〜84°00' |
|---|---|
| レンズ構成 | 11群16枚 |
| 絞り羽根枚数 | 9枚 |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | 0.28m(24mm時) |
| 最大撮影倍率 | 0.16倍(24mm時) |
| フィルター径 | 後部挟み込み式 |
| 最大径×長さ | φ108.0mm×132.0mm |
| 質量 | 約1,180g |
| 手ブレ補正効果 | なし |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥6,200 | ¥10,540 | ¥12,400 | ¥13,640 | ¥14,880 | ¥16,120 | ¥17,360 | ¥18,600 | ¥19,840 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥21,080 | ¥21,700 | ¥22,320 | ¥22,940 | ¥23,560 | ¥24,180 | ¥24,800 | ¥25,420 | ¥26,040 | ¥26,660 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥27,280 | ¥27,900 | ¥28,520 | ¥29,140 | ¥29,760 | ¥30,380 | ¥31,000 | ¥31,620 | ¥32,240 | ¥32,860 |






