SONY α7III ILCE-7M3(ボディのみ)
SONY α7III ILCE-7M3(ボディのみ) の特長
有効約2420万画素 35mmフルサイズ裏面照射型「ExmorR」CMOSセンサー。
常用ISO感度100-51200、拡張ISO感度最高204800。
4Dフォーカス対応で、高速・高精度なAF性能を実現。
最高約10コマ/秒のAF/AE追従高速連写。
4Kに必要な画総数の約2.4倍の情報量を凝縮して4K映像を出力。より高解像な4K動画が撮影可能。
フォーマットにはXAVC Sを採用。
HLG(Hybrid Log-Gamma)対応。効率的なHDR映像の制作が可能。
光学式5軸ボディ内手ぶれ補正。5.0段の補正効果を実現。
倍率0.78倍、高解像、高速起動の約236万画素有機ELファインダー搭載。
タッチフォーカス対応、3.0型チルト可動式液晶モニター。
記録メディアはSDカード、メモリースティック。
Wi-Fi搭載。静止画、動画の転送が可能。
USB 3.1 Gen 1対応のUSB Type-C端子搭載。
SONY α7III ILCE-7M3(ボディのみ) に関するご注意
レンズは付属しておりません。
付属カードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
レンタル付属のメディアでの動画撮影は、転送速度等の問題により途中で録画が停止する可能性があるためおすすめしておりません。
動画撮影の際には「おすすめオプション」でご用意しております容量の大きなメディアのご使用をおすすめいたします。
XAVC S記録をする場合はClass10以上のSDXCメモリーカードをご使用ください。
スマートフォンやタブレットにPlayMemories Mobileがインストールされている必要があります。PlayMemories Mobileは「Google Play」または「App Store」から入手できます。
PlayMemories Homeは無料ですが、ビデオカメラなどの機材を認証させないとほとんどの機能が使えません。
レンタルをご利用の際は下記URL先を参照し、必ず認証の手続きを行ってからご返却ください。
PlayMemories Home 機器認証手順
SONY α7III ILCE-7M3(ボディのみ) 同梱物
・ バッテリー 2個
・ 充電器
・ 電源ケーブル
・ USBケーブル
・ ボディキャップ
・ アイキャップ
・ ストラップ
・ SDXCカード 64GB
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
SONY α7III ILCE-7M3(ボディのみ) 主な仕様
8GB | 32GB | 64GB | 256GB | |
---|---|---|---|---|
画像サイズ:L 12M(縦横比 3:2の時) | ||||
スタンダード | 1100 | 4600 | 9200 | 36000 |
ファイン | 790 | 3200 | 6400 | 25000 |
エクストラファイン | 435 | 1750 | 3500 | 14000 |
RAW(圧縮) + JPEG | 215 | 870 | 1750 | 7000 |
RAW(圧縮) | 295 | 1200 | 2400 | 9600 |
撮影モード | 8GB | 32GB | 64GB | 256GB | |
---|---|---|---|---|---|
XAVC S 4K | 30p 100M | 約8分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約5時間15分 |
30p 60M | 約10分 | 約1時間 | 約2時間5分 | 約8時間35分 | |
24p 100M | 約8分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約5時間15分 | |
24p 60M | 約10分 | 約1時間 | 約2時間5分 | 約8時間35分 | |
XAVC S HD | 120p 100M | 約8分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約5時間15分 |
120p 60M | 約10分 | 約1時間 | 約2時間5分 | 約8時間35分 | |
60p 50M | 約15分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | 約10時間25分 | |
60p 25M | 約30分 | 約2時間25分 | 約5時間 | 約20時間10分 | |
30p 50M | 約15分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | 約10時間25分 | |
30p 16M | 約50分 | 約3時間50分 | 約7時間45分 | 約31時間25分 | |
24p 50M | 約15分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | 約10時間25分 | |
AVCHD | 60i 24M(FX) | 約40分 | 約2時間55分 | 約6時間 | 約24時間15分 |
60i 17M(FH) | 約55分 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | 約33時間15分 |
AVCHDおよびMP4記録をする場合:メモリースティック PRO デュオ(MARK2)、PRO-HG デュオ、XC-HG デュオ
SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上)
XAVC S記録をする場合:SDXCメモリーカード(Class10以上)/※ 連続で撮影できる時間は約29分です(商品仕様による制限)/※ 動画の連続撮影時間:APS-Cサイズのイメージセンサーを使った高精彩な動画や高速で連写を行うには多くの電力を必要とします。そのため連続して撮影し続けることでカメラ内部、特にイメージセンサーの温度が上昇します。温度の上昇は画質への影響やカメラ内部に対して負荷が生じるので自動的に電源が切れる仕様となっています
撮像部 | |
---|---|
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、"ExmorR"CMOSセンサー |
カメラ有効画素数/総画素数 | 約2420万画素/約2530万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
静止画記録 | |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
記録画素数(縦横比3:2) | フルサイズ時: L: 6000 x 4000(24M), M: 3936 x 2624(10M), S: 3008 x 2000(6.0M) APSCサイズ時: L: 3936 x 2624(10M), M: 3008 x 2000(6M), S: 1968 x 1312(2.6M) |
記録画素数(縦横比16:9) | フルサイズ時: L: 6000 x 3376(20M), M: 3936 x 2216(8.7M), S: 3008 x 1688(5.1M) APSCサイズ時: L: 3936 x 2216(8.7M), M: 3008 x 1688(5.1M), S: 1968 x 1112(2.2M) |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード) |
14bit RAW 出力 | ● |
非圧縮RAW | ● |
ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキーなど |
クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリアなど |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、 ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、 ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー、オートHDR |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
動画記録方式 | |
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
圧縮形式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、 ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、 ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、 ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) |
動画記録 撮影モード | |
XAVC S 4K | 3840 x 2160(30p, 100M), 3840 x 2160(24p, 100M), 3840 x 2160(30p, 60M), 3840 x 2160(24p, 60M) |
動画記録 撮影モード/th> | |
XAVC S | 1920 x 1080(120p, 100M), 1920 x 1080(120p, 60M), 1920 x 1080(60p, 50M), 1920 x 1080(30p, 50M), 1920 x 1080(24p, 50M) |
動画記録 撮影モード/th> | |
AVCHD | 1920 x 1080(60i, 24M, FX), 1920 x 1080(60i, 17M, FH) |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | |
動画記録画素数 | 1920x1080 (60p), 1920x1080 (30p), 1920x1080 (24p) |
撮像フレームレート | 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps |
動画機能 | |
音声レベル表示 | ● |
録音レベル調整 | ● |
タイムコード/ユーザービット | ●(TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) |
動体追従感度 | ● |
AF駆動速度 | ● |
オートスローシャッター機能 | ● |
レックコントロール | ● |
HDMI情報表示 | ●(入/切) |
HDMI 映像出力 | 3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit |
ガンマ表示アシスト | ● |
記録部 | |
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 |
ホワイトバランス | |
モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯/水中オートなど |
AWB微調整 | ●<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え |
AWB時の優先設定 | ●(標準/雰囲気優先/ホワイト優先) |
フォーカス | |
検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
検出素子 | ExmorR CMOS センサー |
測距点数 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-3-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) |
フォーカスエリア | ワイド(693点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) |
ロックオンAF/瞳AF | ●/● |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、静止画AF被写体追従感度、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能 |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) |
露出制御 | |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光素子 | ExmorR CMOS センサー |
測光範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、シーンセレクション |
シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、夜景ポートレート |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
AEロック | 半押し時AEロック(入/切/オート選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) *2 | 静止画撮影時:ISO100-51200(拡張:下限ISO50、上限ISO204800)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-51200相当(拡張:上限ISO102400)、AUTO(ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
ファインダー | |
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) |
色温度調整機能 | 5段階 |
視野率 | 100% |
倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1時) (CIPA規格準拠) |
液晶モニター | |
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 |
タッチパネル | ● |
ドット数 | 921,600ドット |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード |
角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用、モニター消灯 |
設定値のリアルタイム反映 | 入/切 |
ピント確認機能 | ● (35mmフルサイズ時 5.9x,11.7x APS-C時 3.8x,7.7x) |
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
ピーキング | ● (高/中/低/切り)(色:赤/黄/白) |
マーカー | ●(センター/アスペクト/セーフティーゾーン./ガイドフレーム) |
グリッドライン | ●(3分割/方眼/対格+方眼/切) |
顔検出 | |
モード | AF時の顔優先(入/切)、マルチ測光時の顔優先(入/切)、登録顔優先(入/切) |
個人顔登録 | ● |
最大検出数 | 8 |
その他の機能 | |
タッチフォーカス(液晶モニタ使用時、ファインダー使用時に使用可), ISO AUTO低速限界, ブライトモニタリング, 著作権情報, ファイル名設定, カメラ内ガイド, ビデオライトモード, ズームリング操作方向 | |
全画素超解像ズーム | |
静止画時 | ● (約2倍) |
動画時 | ●(約1.5倍(4K)、約2倍(HD)) |
デジタルズーム | |
スマート ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Mサイズ約1.5倍、Sサイズ約2倍 APS-Cサイズ時 Mサイズ約1.3倍、Sサイズ約2倍 |
デジタル ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.1倍、Sサイズ約8倍 APS-Cサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.2倍、Sサイズ約8倍 |
デジタル ズーム(動画) | 35mmフルサイズ時 約4倍 APS-Cサイズ時 約4倍 |
シャッター | |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度(ソニー製フラッシュ装着時) | 1/250秒 |
電子先幕シャッター | ●(入/切) |
サイレント撮影 | ●(入/切) |
手ブレ補正機能 | |
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
補正効果 | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
フラッシュ | |
制御方式 | P-TTL調光 |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光など |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) |
ドライブ | |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
連続撮影速度 | Hi+:最高約10コマ/秒、Hi:最高約8コマ/秒、Mid:最高約6コマ/秒 、Lo:最高約3コマ/秒 (撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。) |
連続撮影可能枚数(ドライブモード 連続撮影(Hi)時) | JPEG Lサイズ エクストラファイン:約163枚、JPEG Lサイズ ファイン:約172枚、JPEG Lサイズ スタンダード:約177枚、RAW:約89枚、RAW+JPEG:約79枚、RAW(非圧縮):約40枚、RAW(非圧縮)+JPEG:約36枚 (撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。) |
Wi-Fi | |
スマートフォン転送 | ● |
PC保存 | ● |
TVに映す | ● |
NFC | |
ワンタッチリモート | ● |
ワンタッチシェアリング | ● |
インターフェース | |
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート |
マルチ/マイクロUSB端子 *9 | ● |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) *10 |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 |
マルチインターフェースシュー *11 | ● |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) |
ヘッドホン端子 | ● |
音声 | |
マイク | 内蔵マイク:ステレオ |
スピーカー | スピーカー:モノラル |
プリント機能 | |
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 |
カスタマイズ機能 | |
カスタムキー設定 | ● |
撮影設定登録 | ●(本体:2モード、メモリーカード:4モード) |
レンズ補正 | |
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 |
電源 | |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
静止画撮影可能枚数/時間 *12 | ファインダー使用時:約610枚 液晶モニター使用時:約710枚 (CIPA規格準拠) |
実動画撮影時 *13 *14 | ファインダー使用時:約115分 液晶モニター使用時:約125分 (CIPA規格準拠) |
連続動画撮影時 *13 *15 | ファインダー使用時:約200分 液晶モニター使用時:約210分 |
本体内充電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) |
USB給電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) |
質量 | |
約650g(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) 約565g(本体のみ) |
|
外形・寸法 | |
外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 73.7(奥行き)mm、 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 62.7(奥行き)mm(グリップからモニターまで) |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。 α7 III 主な仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥9,200 | ¥15,640 | ¥18,400 | ¥20,240 | ¥22,080 | ¥23,920 | ¥25,760 | ¥27,600 | ¥29,440 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥31,280 | ¥32,200 | ¥33,120 | ¥34,040 | ¥34,960 | ¥35,880 | ¥36,800 | ¥37,720 | ¥38,640 | ¥39,560 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥40,480 | ¥41,400 | ¥42,320 | ¥43,240 | ¥44,160 | ¥45,080 | ¥46,000 | ¥46,920 | ¥47,840 | ¥48,760 |