HDVレコーダー HVR-M25AJ
HDVレコーダー HVR-M25AJ の特長
HDVフォーマットのほか、業務用DVフォーマットのDVCAMとDV(SP)フォーマットによる記録にも対応。
HDV規格に準拠したHDVの1080/24p、30pでのプログレッシブ記録・再生に対応。
フロントパネルに、「クリアフォト液晶プラス」を採用した、2.7型ワイド液晶モニターを搭載。
HD映像からのエッジクロップダウンコンバート出力時、切り出す4:3エリアを横方向に任意調整できる「エッジクロップ調整」を搭載。
1080/60i(NTSC)、1080/50i(PAL)両方式に対応。
対応フォーマット
HDV1080/60i、50i
HDV1080/24p、25p、30p
HDV720/24p、25p、30p(再生のみ、アナログ出力のみ)
DVCAM/DV 480/60i、576/50i
HDVレコーダー HVR-M25AJ に関するご注意
HDVレコーダー HVR-M25AJ 同梱物
・ 電源ケーブル
・ リモコン
・ クリーニングテープ
・ AVケーブル
・ BNC変換×5
・ 取扱説明書
・ CD-R
HDVレコーダー HVR-M25AJ 主な仕様
| 録画方式 | HDV | 回転2ヘッドヘリカルスキャン | 
| DVCAM(DV) | 回転2ヘッドヘリカルスキャン | |
| 録音方式 | HDV | 回転2ヘッド、MEPG-1 Audio Layer2 | 
| 16ビット48kHz(ステレオ)、圧縮後ビットレート384kbps | ||
| DVCAM(DV) | 回転2ヘッド | |
| 12ビット32kHz(チャンネル1/2、チャンネル3/4) | ||
| 16ビット48kHz(チャンネル1/2) | ||
| 映像信号 | NTSCカラー、EIA標準方式、1080/60i方式 | |
| PALカラー、CCIR標準方式、1080/50i方式 | ||
| 使用可能カセット | DVCAMカセット(ミニ、スタンダード) | |
| DVカセット(ミニ、スタンダード) | ||
| テープ速度 | HDV | 約18.812mm/秒 | 
| DVCAM | 約28.193mm/秒 | |
| DV(SP) | 約18.812mm/秒 | |
| 録画・再生時間 | HDV | 約63分(PHDVM-63DM使用時) 約276分(PHDV-276DM使用時) | 
| DVCAM | 約41分(PHDVM-63DM使用時) 約184分(PHDV-276DM使用時) | |
| DV | 約63分(PHDVM-63DM使用時) 約276分(PHDV-276DM使用時) | |
| 映像入力 | コンポジット…BNC×1 S映像…4ピンミニDIN×1 | |
| 映像出力 | コンポジット…BNC×1 S映像…4ピンミニDIN×1 コンポーネント…BNC×3 HDMI…×1 | |
| 音声入力 | ピン×2 | |
| 音声出力 | ピン×2 | |
| i.LINK(HDV/DV) | 6ピン×1 | |
| その他入/出力 | LANC端子 …ステレオミニミニ×1 コントロールS …ステレオミニ×1 ヘッドホン端子 …ステレオミニ×1 | |
| 電源 | AC 100V, 50/60 Hz | |
| 液晶画面 | 画面サイズ:6.8cm(2.7型) 総ドット数:211,200 | |
| 消費電力 | 13W(再生時) | |
| 許容動作温度 | 5〜40℃ | |
| 許容保存温度 | −20〜+60℃ | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) 最大突起部含む | 約212×98×390.3 mm | |
| 質量 | 約4.3kg | |
| 付属品 | リモコン(1)・単3形乾電池(2)・電源ケーブル(1)・クリーニングカセット(ミニ)(1)・取扱説明書(1)・保証書他 | |
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥14,000 | ¥14,000 | ¥19,600 | ¥22,400 | ¥25,200 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥33,600 | ¥36,400 | ¥39,200 | 
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 | 
| ¥42,000 | ¥43,400 | ¥44,800 | ¥46,200 | ¥47,600 | ¥49,000 | ¥50,400 | ¥51,800 | ¥53,200 | ¥54,600 | 
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 | 
| ¥56,000 | ¥57,400 | ¥58,800 | ¥60,200 | ¥61,600 | ¥63,000 | ¥64,400 | ¥65,800 | ¥67,200 | ¥68,600 | 
 
                         
                        



