SONY α7S II ILCE-7SM2(ボディのみ)
- この商品はレンタル終了しています(3175)
SONY α7S II ILCE-7SM2(ボディのみ) の特長
有効約1220万画素 35mmフルサイズ「Exmor(エクスモア)」CMOSセンサー。
常用ISO感度100-102400、拡張ISO感度最高409600。
5軸手ブレ補正機構を搭載。最高4.5段分の補正を実現。
合計169点のAF枠による高速・高精度なフォーカシング。
全画素読み出しによる4K(QFHD:3840×2160)動画の本体内記録に対応。
14bit非圧縮RAWフォーマット、従来からの16bit画像処理/14bit RAW(圧縮)フォーマットに対応。
S-Gamut3.Cine/S-Log3、S-Gamut3/S-Log3に対応。
フルHDの120fps記録に対応(最大100Mbps)。
本体液晶画面とHDMI出力による外部モニター同時表示が可能。
視野率100%、倍率約0.78倍電子式ビューファインダー搭載
3.0型チルト可動式ワイド液晶モニター
サイレント撮影機能搭載。
写真や動画をワンタッチ転送「ワンタッチシェアリング」、スマートフォンでのリモコン撮影「ワンタッチリモート」、撮ったその場で写真を共有・保存「Wi-Fi対応ワイヤレス通信」といった便利な機能に対応
マウントアダプターLA-EA4を介してAマウントレンズも利用可能(別途レンタル)
記録メディアはSDXCメモリーカード、メモリースティックに対応。レンタルでは高ビットレート撮影にも対応するUHSスピードクラス3、SDスピードクラス10のSDXCメモリーカードが付属します。
SONY α7S II ILCE-7SM2(ボディのみ) に関するご注意
レンズは付属しておりません。
付属カードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
動画撮影の際には「おすすめオプション」でご用意しておりますUHSスピードクラス3のカードをおすすめいたします。
XAVC S記録をする場合はClass10以上のSDXCメモリーカードをご使用ください。また100Mbpsで記録する場合は、UHSスピードクラス3が必要です。
動画の連続撮影時間は約29分です。
スマートフォンやタブレットにPlayMemories Mobileがインストールされている必要があります。PlayMemories Mobileは「Google Play」または「App Store」から入手できます。
PlayMemories Homeは無料ですが、ビデオカメラなどの機材を認証させないとほとんどの機能が使えません。
レンタルをご利用の際は下記URL先を参照し、必ず認証の手続きを行ってからご返却ください。
PlayMemories Home 機器認証手順
SONY α7S II ILCE-7SM2(ボディのみ) 同梱物
・ バッテリー NP-FW50(2個)
・ ケーブルプロテクター
・ ACアダプター
・ バッテリーチャージャー
・ ショルダーストラップ
・ マイクロUSBケーブル
・ HDMI-マイクロHDMIケーブル
・ ボディキャップ
・ SDXCカード 64GB
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
SONY α7S II ILCE-7SM2(ボディのみ) 主な仕様
| 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 3600 | 7200 | 14000 |
| ファイン | 2650 | 5300 | 10500 |
| エクストラファイン | 1500 | 3000 | 6000 |
| RAW(非圧縮)+JPEG | 485 | 980 | 1950 |
| RAW(非圧縮) | 590 | 1150 | 2400 |
| 撮影モード | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|
| XAVC S | 4K 30p/24p 100M | - | - | 1時間15分 |
| 4K 30p/24p 60M | - | - | 2時間5分 | |
| HD 60p/30p/24p 50M | - | - | 2時間35分 | |
| HD 120p 100M | - | - | 1時間15分 | |
| HD 120p 60M | - | - | 2時間5分 | |
| HD 30p 16M/24p 12M | - | - | 1時間55分 | |
| AVCHD | 60i 24M(FX) | 1時間25分 | 3時間 | 6時間 |
| 60i 17M(FH) | 2時間 | 4時間5分 | 8時間15分 | |
| 60p 28M(FS) | 1時間15分 | 2時間30分 | 5時間5分 | |
| 24p 24M(FX) | 1時間25分 | 3時間 | 6時間 | |
| 24p 17M(FH) | 2時間 | 4時間5分 | 8時間15分 | |
| MP4 | 1920×1080 60p 28M |
1時間15分 | 2時間35分 | 5時間20分 |
| 1920×1080 30p 16M |
2時間 | 4時間10分 | 8時間25分 | |
| 1280×720 30p 6M |
5時間20分 | 10時間55分 | 22時間 | |
| 記録フォーマット | 動画記録画素数 | フレームレート | ファイル形式 | 動画圧縮方式 | 最大ビットレート |
|---|---|---|---|---|---|
| XAVC S 4K | 4K 3840x2160 | 30p/24p | MP4 | MPEG-4 AVC/H.264 |
100Mbps |
| XAVC S HD | FULL HD 1920x1080 | 60p/30p/24p | MP4 | MPEG-4 AVC/H.264 |
50Mbps |
| 120p | 100Mbps |
| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| >使用レンズ | >ソニーEマウントレンズ | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、"Exmor"CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 | 約1220万画素 | |
| 総画素数 | 約1240万画素 | |
| アスペクト比 | 3:2 | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
| 記録画素数(縦横比3:2) | フルサイズ時: Lサイズ: 4240 x 2832(12M), Mサイズ: 2768×1848(5.1M), Sサイズ: 2128x1416(3.0M) APSCサイズ時: Lサイズ: 2768 x 1848(5.1M), Mサイズ: 2128×1416(3.0M), Sサイズ: 1376x920(1.3M) |
|
| 記録画素数(縦横比16:9) | フルサイズ時: Lサイズ: 4240x2384(10M), Mサイズ: 2768x1560(4.3M), Sサイズ:2128x1200(2.6M) APSCサイズ時: Lサイズ: 2768x1560(4.3M), Mサイズ: 2128x1200(2.6M), Sサイズ:1376x776(1.1M) |
|
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、 標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
| 14bit RAW 出力 | ● | |
| 非圧縮RAW | ● | |
| ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキーなど | |
| クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリアなど | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、 ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、 ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
|
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー、オートHDR | |
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
| 動画記録方式 | ||
| ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
|
| 音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、 AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、 MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、 ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、 ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | |
| 動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | ||
| 3840 x 2160(30p, 100M):約100Mbps、3840 x 2160(24p, 100M):約100Mbps、3840 x 2160(30p, 60M):約60Mbps、3840 x 2160(24p, 60M):約60Mbps | ||
| 動画記録 撮影モード(XAVC S) | ||
| 1920 x 1080(120p, 100M):約100Mbps、1920 x 1080(120p, 60M):約60Mbps、1920 x 1080(60p, 50M):約50Mbps、1920 x 1080(30p, 50M):約50Mbps、1920 x 1080(24p, 50M):約50Mbps | ||
| 動画記録 撮影モード(AVCHD) | ||
| 1920 x 1080(60p, 28M, PS):約28Mbps(最高ビットレート)、1920 x 1080(60i, 24M, FX):約24Mbps(最高ビットレート)、1920 x 1080(24p, 24M, FX):約17Mbps(平均ビットレート)、1920 x 1080(24p, 24M, FX):約24Mbps(最高ビットレート)、1920 x 1080(24p, 17M, FH):約17Mbps(平均ビットレート) | ||
| 動画記録 撮影モード(AVC MP4) | ||
| 1920 x 1080(60p, 28M):約28Mbps、1920 x 1080(30p, 16M):約16Mbps、1280 x 720(30p, 6M):約6Mbps | ||
| ハイフレームレート撮影 | ||
| 1920 x 1080(30p, 16M):約16Mbps、1920 x 1080(24p, 12M):約12Mbps | ||
| 動画機能 | ||
| 音声レベル表示 | ● | |
| 録音レベル調整 | ● | |
| 同時ビデオ記録 | ● | |
| タイムコード/ユーザービット | ● (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) |
|
| 動体追従感度 | - | |
| オートスローシャッター機能 | ● | |
| レックコントロール | ● | |
| HDMI情報表示 | ● (入/切) |
|
| ガンマ表示アシスト | ● | |
| 記録部 | ||
| 記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、PRO-HG デュオ、マイクロ(M2) SDメモリーカード、microSD メモリーカード |
|
| ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 | |
| マルチショットNR | オート/ISO100-409600 | |
| ホワイトバランス | ||
| モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯/ 水中オートなど | |
| AWB微調整 | ●<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> | |
| WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | |
| フォーカス | ||
| 検出方式*2 | コントラスト検出方式 | |
| 検出素子 | "Exmor" CMOS センサー | |
| 測距点数 | 169点 | |
| 検出輝度範囲 | EV-4-EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| AFモード | シングル(AF-S) / コンティニュアス (AF-C) /ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF) /マニュアルフォーカス(MF) | |
| フォーカスエリア | ワイド(169点(コントラスト検出方式)) /ゾーン/中央/フレキシブルスポットなど | |
| ロックオンAF | ● | |
| 瞳AF | ● | |
| その他の機能 | フォーカスロック | |
| アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 | |
| AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
| AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) | |
| AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光素子 | "Exmor" CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| 測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 | |
| 露出制御モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、 シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、 動画/ハイフレームレート | |
| シーンセレクション機能 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、 夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景、人物ブレ軽減 | |
| 露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) | |
| 露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、 9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
| AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
| ISO感度(推奨露光指数) *3 | 静止画撮影時: 100-102400 (拡張:下限50、上限409600)、 AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、 動画撮影時:100-102400相当(拡張:上限409600)、 AUTO (100-12800相当、上限/下限設定可能) | |
| ファインダー | ||
| 形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
| 総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
| 明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
| 色温度調整機能 | 5段階 | |
| 視野率 | 100% | |
| 倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) | |
| 視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
| アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 | |
| タッチパネル | - | |
| ドット数 | 1,228,800ドット | |
| 明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
| 角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
|
| 画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なしなど | |
| 設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
| ピント確認機能 | ●MFアシスト (35mmフルサイズ時 4.2x,8.3x APS-C時 2.7x,5.4x) | |
| ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) | |
| ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | |
| マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム) | |
| 顔検出 | ||
| モード | 入/入(登録顔優先)/切 | |
| 個人顔登録 | ● | |
| 顔選択 | ● | |
| 最大検出数 | 8 | |
| オートフレーミング | ||
| 静止画時 | ● | |
| その他の機能 | ||
| スマイルシャッター <レベル設定3段階>、 ISO AUTO低速限界、 ブライトモニタリング、 著作権情報、 PlayMemories Camera Apps、 カメラ内ガイド、 >ビデオライトモード、 ズームリング操作方向、 Eye-Fi対応 *4 | ||
| 全画素超解像ズーム | ||
| 静止画時/動画時 | ● (約2倍) | |
| デジタルズーム | ||
| スマート ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時:
Mサイズ約1.5倍、Sサイズ約2倍 APS-Cサイズ時: Mサイズ約1.3倍、Sサイズ約2倍 |
|
| デジタル ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.1倍、Sサイズ約8倍 APS-Cサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.2倍、Sサイズ約8倍 |
|
| デジタル ズーム(動画) | 35mmフルサイズ時 約4倍 APS-Cサイズ時 約4倍 |
|
| シャッター | ||
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
| フラッシュ同調速度 *5 | 1/250秒 | |
| 電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
| サイレント撮影 | ●(入/切) | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
| 補正効果 | 4.5段(CIPA規格準拠。 ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
|
| フラッシュ | ||
| 制御方式 | P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) | |
| フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、 9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
|
| フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ *6など | |
| 充電時間 | - | |
| 外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、 オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) |
|
| ドライブ | ||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー、 1枚ブラケットなど | |
| 連続撮影速度 *7 | 最高約2.5コマ/秒 速度優先連続撮影時 最高約5コマ/秒 |
|
| 連続撮影可能枚数 *7 *8 | 速度優先連続撮影時:JPEG Lサイズ エクストラファイン 64枚 連続撮影時:JPEG Lサイズ エクストラファイン 100枚、速度優先連続撮影時:RAW 31枚 連続撮影時:RAW 59枚 |
|
| 主な機能 | ||
| 「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ||
| 再生機能 | ||
| 再生機能 | 1枚再生、 インデックス表示、拡大表示、 オートレビューなど | |
| Wi-Fi | ||
| スマートフォン転送、PC保存、TVに映す | ||
| NFC | ||
| ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング | ||
| インターフェース | ||
| PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | |
| マルチ/マイクロUSB端子 *9 | ● | |
| NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) | |
| HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、 「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 | |
| マルチインターフェースシュー *10 | ● | |
| マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(RMT-DSLR2別売) | |
| 音声 | ||
| マイク | 内蔵マイク:ステレオ | |
| スピーカー | スピーカー:モノラル | |
| プリント機能 | ||
| 対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
| レンズ補正 | ||
| レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
| 静止画撮影可能枚数/時間 *11 | 液晶モニター使用時:約370枚 (CIPA規格準拠) | |
| 実動画撮影時 *12 *13 | 液晶モニター使用時:約60分 | |
| 連続動画撮影時 *12 *14 | 液晶モニター使用時:約100分 | |
| USB給電 | ● | |
| 外形・寸法 / 質量 | ||
| 外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.7(高さ) x 60.3(奥行き)mm / 約584g(本体のみ) | |
| 動作環境 | ||
| 使用温度範囲 | 約 0-40℃ | |
*1 スタイル選択により最適な画像処理(コントラスト/彩度/シャープネス/WBほか)が設定されます
*2 位相差AFは、対応レンズのみ使用可能、ファームウェアアップデートで順次対応予定
*3 ISO規格(ISO12232、2006)準拠
*4 Eye-Fiカードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください。
*5 ソニー製フラッシュ装着時
*6 対応フラッシュ装着時
*7 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
*8 ドライブモード 連続撮影(Hi)時
*9 この端子にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます
*10 アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます。
*11 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*12 連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限)
*13 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
*14 連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度MOVIEボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥5,200 | ¥8,840 | ¥10,400 | ¥11,440 | ¥12,480 | ¥13,520 | ¥14,560 | ¥15,600 | ¥16,640 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥17,680 | ¥18,200 | ¥18,720 | ¥19,240 | ¥19,760 | ¥20,280 | ¥20,800 | ¥21,320 | ¥21,840 | ¥22,360 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥22,880 | ¥23,400 | ¥23,920 | ¥24,440 | ¥24,960 | ¥25,480 | ¥26,000 | ¥26,520 | ¥27,040 | ¥27,560 |














