SONY α7R III ILCE-7RM3(ボディのみ)
-
【本格派】ミラーレス高画質セット ソニー
2泊3日 21,420 円
SONY α7R III ILCE-7RM3(ボディのみ) の特長
有効約4240万画素 35mmフルサイズ裏面照射型構造を採用「Exmor R(エクスモア アール)」CMOSセンサー搭載。
常用ISO感度100-32000、拡張ISO感度最高102400。
フロントエンドLSIとBIONZ Xによる「16bit画像処理/14bit RAW出力」に対応。
最高5.5段の補正効果を実現する光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。
最高約10コマ/秒のAF/AE追随高速連写を実現。ライブビュー時最高約8コマ/秒。サイレント撮影時最高約10コマ/秒。
リレー記録や同時記録などが可能なデュアルスロット搭載、スロット1はUHS-IIに対応。
新AFアルゴリズム「4Dフォーカス」を搭載し、動体追随や瞳AFが進化。
最大100Mbpsでの4K動画記録が可能。
S-Log3やHLG(Hybrid Log-Gamma)を搭載。
フルHDでの最大60倍までのクイックモーション、最大5倍までのスローモーション撮影が可能。
約369万画素「Quad-VGA OLED Tru-Finder(トゥルーファインダー)」。
3.0型チルト可動式液晶モニター。タッチフォーカスやタッチパッド機能も搭載。
素早くAF測距点を選ぶことができるマルチセレクターを搭載。
USB 3.1 Gen 1対応USB Type-C端子を搭載し、モバイルバッテリーなどによるUSB給電に対応。
NFC搭載により「ワンタッチシェアリング」、「ワンタッチリモート」といった便利な機能にも対応。
レンタルでは高ビットレート撮影にも対応するUHSスピードクラス3、SDスピードクラス10のSDXCメモリーカードが付属します。
スタッフによる使ってみたブログです(別ウインドウが開きます)
SONY α7R III ILCE-7RM3(ボディのみ) に関するご注意
レンズは付属しておりません。
付属カードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
動画撮影の際には「おすすめオプション」でご用意しておりますUHSスピードクラス3のカードをおすすめいたします。
XAVC S記録をする場合はClass10以上のSDXCメモリーカードをご使用ください。また100Mbpsで記録する場合は、UHSスピードクラス3が必要です。
動画の連続撮影時間は約29分です。
PlayMemories Camera Appsには対応しません。
HDMI経由で4K出力時は本体液晶モニターに映像は表示されません。
USB給電を行うにはバッテリーを挿入しておく必要があります。
一部の機能の使用には、スマートフォンやタブレットにPlayMemories Mobileがインストールされている必要があります。PlayMemories Mobileは「Google Play」または「App Store」から入手できます。
PlayMemories Homeは無料ですが、ビデオカメラなどの機材を認証させないとほとんどの機能が使えません。
レンタルをご利用の際は下記URL先を参照し、必ず認証の手続きを行ってからご返却ください。
PlayMemories Home 機器認証手順
SONY α7R III ILCE-7RM3(ボディのみ) 同梱物
・ バッテリー 2個
・ 充電器
・ 電源ケーブル
・ USBケーブル
・ HDMI−マイクロHDMIケーブル
・ ケーブルプロテクター
・ ボディキャップ
・ アイキャップ
・ ストラップ
・ SDXCカード 64GB
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
SONY α7R III ILCE-7RM3(ボディのみ) 主な仕様
32GB | 64GB | |
---|---|---|
スタンダード | 3100 | 6200 |
ファイン | 2100 | 4200 |
エクストラファイン | 1050 | 2150 |
RAW(圧縮)+JPEG | 520 | 1050 |
RAW(圧縮) | 700 | 1400 |
RAW(非圧縮)+JPEG | 300 | 600 |
RAW(非圧縮) | 355 | 710 |
撮影モード | 32GB | 64GB | |
---|---|---|---|
XAVC S 4K | 4K 30p/24p 100M | 35分 | 1時間15分 |
4K 30p/24p 60M | 1時間 | 2時間5分 | |
XAVC S HD | 120p 100M | 35分 | 1時間15分 |
60p/30p/ 24p 50M |
1時間15分 | 2時間35分 | |
AVCHD | 60i 24M(FX) | 2時間55分 | 6時間 |
60i 17M(FH) | 4時間5分 | 8時間15分 |
撮像部 | |
---|---|
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、ExmorR CMOSセンサー |
カメラ有効画素数/総画素数 | 約4240/約4360万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 |
静止画記録 | |
画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
記録画素数(縦横比3:2) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 5304(42M)、Mサイズ: 5168 x 3448(18M)、Sサイズ: 3984 x 2656(11M) |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、など |
14bit RAW 出力 | ● |
非圧縮RAW | ● |
ピクチャーエフェクト | トイカメラ、ポップカラー、など8種類 |
クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、ポートレート、夜景、など |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、など) |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー、オートHDR |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
動画記録方式 | |
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP710(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、など) |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) |
動画機能 | |
音声レベル表示、録音レベル調整、タイムコード/ユーザービット、動体追従感度、AF駆動速度、オートスローシャッター機能、レックコントロール、HDMI情報表示 | |
HDMI 映像出力 | 3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit |
ガンマ表示アシスト | ● |
記録部 | |
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、PRO-HG デュオ、SDHCカード、SDXCカード、など |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 |
マルチショットNR | - |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 色温度設定(2500K-9900K)、など |
AWB微調整 | ●<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え |
AWB時の優先設定 | ● (標準/雰囲気優先/ホワイト優先) |
フォーカス | |
検出方式 *2 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
検出素子 | ExmorR CMOS センサー |
測距点数 | 35mmフルサイズ時:399点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:323点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:255点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-3-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)(AF-S)(AF-C)(DMF)(MF) |
フォーカスエリア | ワイド(399点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット、など |
ロックオンAF | ● |
瞳AF | ● |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、静止画AF被写体追従感度、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能 |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 選択可(位相差検出, コントラスト検出) |
露出制御 | |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光素子 | ExmorR CMOS センサー |
測光範囲 | EV-3- EV20(ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、など |
シーンセレクション機能 | - |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) *3 | 静止画撮影時:ISO100-32000(拡張:下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-32000相当、AUTO(ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
フリッカーレス撮影 | ● |
ファインダー | |
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
総ドット数 | 3,686,400 ドット |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) |
色温度調整機能 | 5段階 |
視野率 | 100% |
倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm(視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps |
液晶モニター | |
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 |
タッチパネル | ● |
ドット数 | 1,440,000ドット |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード |
角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、ファインダー撮影用、モニター消灯など |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF |
クイックナビ | ● |
ピント確認機能 | ● (35mmフルサイズ時 6.2x,12.4x APS-C時 4.0x,8.1x) |
ゼブラ | ●(カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
ピーキング | ●(高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) |
マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン./ガイドフレーム) |
グリッドライン | ● (3分割/方眼/対格+方眼/切) |
顔検出 | |
モード | AF時の顔優先(入/切)、マルチ測光時の顔優先(入/切)、登録顔優先(入/切) |
個人顔登録 | ● |
最大検出数 | 8 |
その他の機能 | |
タッチフォーカス、ISO AUTO低速限界、ブライトモニタリングなど | |
全画素超解像ズーム | |
静止画時 | ● (約2倍) |
動画時 | ●(約1.5倍(4K)、約2倍(HD)) |
デジタルズーム | |
スマート ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時:Mサイズ約1.5倍 |
デジタル ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時:Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.2倍、Sサイズ約8倍 |
デジタル ズーム(動画) | 35mmフルサイズ時 約4倍 |
シャッター | |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度 *5 | 1/250秒 |
電子先幕シャッター | ●(入/切) |
サイレント撮影 | ●(入/切) |
手ブレ補正機能 | |
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
補正効果 | 5.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
ドライブ | |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー、1枚ブラケット、ホワイトバランスブラケット、など |
連続撮影速度 *7 | Hi+:最高約10コマ/秒 Lo:最高約3コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 *7 *8 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:約76枚、JPEG Lサイズ ファイン:約76枚、RAW:約76枚、など |
主な機能 | |
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● |
再生機能 | |
再生機能 | 1枚再生、インデックス表示、スライドショー機能、など |
Wi-Fi | |
スマートフォン転送/PC保存/TVに映す | ● |
NFC | |
ワンタッチリモート | ● |
ワンタッチシェアリング | ● |
インターフェース | |
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート |
マルチ/マイクロUSB端子 *9 | ● |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) |
シンクロターミナル | ● |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) *10 |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 |
マルチインターフェースシュー *11 | ● |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(RMT-DSLR2別売) |
ヘッドホン端子 | ● |
音声 | |
内蔵マイク | 内蔵マイク:ステレオ |
スピーカー | スピーカー:モノラル |
レンズ補正 | |
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 |
電源 | |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
静止画撮影可能枚数/時間 *12 | ファインダー使用時:約530枚 液晶モニター使用時:約650枚 (CIPA規格準拠) |
実動画撮影時 *13 *14 | ファインダー使用時:約100分 液晶モニター使用時:約115分 (CIPA規格準拠) |
連続動画撮影時 *13 *15 | ファインダー使用時:約180分 液晶モニター使用時:約190分 |
本体内充電/USB給電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) |
質量 | |
質量(g)(本体のみ) | 約572g |
外形・寸法 | |
外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 73.7(奥行き)mm |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。 α7R III 主な仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥9,800 | ¥16,660 | ¥19,600 | ¥21,560 | ¥23,520 | ¥25,480 | ¥27,440 | ¥29,400 | ¥31,360 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥33,320 | ¥34,300 | ¥35,280 | ¥36,260 | ¥37,240 | ¥38,220 | ¥39,200 | ¥40,180 | ¥41,160 | ¥42,140 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥43,120 | ¥44,100 | ¥45,080 | ¥46,060 | ¥47,040 | ¥48,020 | ¥49,000 | ¥49,980 | ¥50,960 | ¥51,940 |