LUMIX DC-GH5M2(ボディのみ)
        
LUMIX DC-GH5M2(ボディのみ) の特長
LUMIX初搭載となる無線ライブ配信機能を搭載した「GH5 II」。
無線IPストリーミング機能(RTMP/RTMPS)で、屋外からのライブ配信に対応。
スマートデバイスにつなぎ専用アプリ「LUMIX Sync」でかんたん高画質にライブ配信が可能。
GH5 IIライブ配信設定ガイド(PDF)
無線ライブ配信機能においても時間無制限での動画撮影を実現。
最新世代のヴィーナスエンジン、20.3M画素 Live MOSセンサーを搭載。
手ブレ補正機能「Dual I.S. 2」で6.5段の手ブレ補正効果を発揮。
一般的な「顔・瞳認識」に加え、「人体認識」「動物認識」「頭部認識」に対応したリアルタイム認識AF。
新たにC4K/4K 60p 10bit撮影に対応。
C4K/4K 60p 4:2:0 10bit、C4K/4K 30p 4:2:2 10bit内部記録を実現。
新たにLog撮影機能(V-Log L)をプリインストール。
ALL-Intra圧縮方式による4K記録時最大400Mbpsの高ビットレート記録を実現。
4:2:2 10bitのC4K/4K 60p動画をHDMI出力し、外部レコーダーへの記録も可能。
2基のSDカードスロットを搭載。
汎用性・耐久性ともに優れたType A端子を採用。
USBからの給電と充電に対応。電源コンセントやパソコンから電力を供給(給電)しながら撮影/配信/再生が可能。
2.4GHz/5GHzの2つのWi-Fi帯域をサポート。
「LUMIX Sync」によるリモート操作も可能。
ファームウェアアップデート(Ver.1.1)によるライブ配信機能の強化など、詳しくは公式情報をご参照ください。
LUMIX DC-GH5M2(ボディのみ) に関するご注意
記録メディアはSDカードです。レンタルに付属するSDカードをご使用の場合、撮影データはお客様自身でバックアップ後、消去してご返却ください。
動画撮影には高速なメモリーカードのご使用をお勧めいたします。
4K動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I/UHS-II U3(UHS Speed Class 3)をご使用ください。
記録時間無制限の動画撮影が可能ですが、バッテリーとSDカードの容量に依存します。またC4K/4K 60p 10bitおよびアナモフィック撮影時は本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。
ALL-Intra記録はビデオスピードクラス90のパナソニック製SDカードをお使いください。
撮影環境やご使用のSDカードによっては、本機の保護のため、撮影が停止する場合があります。
以下の機能を使用中は、[ループ記録(動画)]は使用できません。
ビットレートが400 Mbpsの[動画画質]
[バリアブルフレームレート]
[ライブクロップ]
ALL-Intraの動画や4:2:2/10 bitの動画は、映像制作用のパソコン編集を前提とした動画です。
RTMPS時の配信ファイルフォーマットでFHD/60pの16Mbpsは選択できません。
「LUMIX Sync」対応OS(2021年5月現在)
Android用:Android 7.0以上(Bluetooth機能は、 Android 5.0以上で、Bluetooth 4.0以上搭載が必要。但し、Bluetooth Low Energy 非対応の一部の機種を除く。)
iPhone用:iOS12以上
アプリ、ソフトウェアについてはメーカーへお問い合わせください。
LUMIX DC-GH5M2(ボディのみ) 同梱物
・ サンディスク Extreme Pro SDXCメモリーカード 64GB(95MB/s)
・ バッテリー×2
・ 充電器
・ ボディキャップ
・ アイカップ
・ ショルダーストラップ
・ ACアダプタ
・ USB-C−USB(A)ケーブル
・ ケーブルホルダー
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
LUMIX DC-GH5M2(ボディのみ) 主な仕様
| 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | 
|---|---|
| 記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード/ SDXCメモリーカード(ビデオスピードクラス90対応) | 
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | 
| 撮像素子 | |
| 形式 | 4/3型Live MOS センサー | 
| カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2033万画素 / 2177万画素 | 
| アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 4:3 / 原色カラーフィルター | 
| 防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | 
| 静止画記録形式 | |
| 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW(Panasonic独自) | 
| 6K PHOTO/4K PHOTO ファイル形式 | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch))画像選択後:JPEG  | 
| 記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、2624×1968 (S)、4992×3744 (6K PHOTO)、3328×2496(4K PHOTO) [3:2]設定時:5184×3456(L)、3712×2480(M)、2624×1752(S)、5184×3456 (6K PHOTO)、3504×2336 (4K PHOTO) [16:9]設定時:5184×2920(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、3840×2160 (4K PHOTO) [1:1]設定時:3888×3888(L)、2784×2784(M)、1968×1968(S)、2880×2880 (4K PHOTO)  | 
| 色空間 | sRGB/Adobe RGB | 
| 動画記録形式 | |
| 動画フォーマット | MOV / MP4 : H.264 / MPEG-4 AVC、H.265 / HEVC | 
| 音声フォーマット | MOV:LPCM(2ch 96kHz、24bit )、LPCM(2ch 48kHz、24bit )、LPCM(2ch 48kHz,16bit) MP4:AAC(2ch)  | 
| 動画記録機能 | |
| ライブクロップ | ○ | 
| インターバル撮影 | ○ | 
| コマ撮りアニメ | ○ | 
| フォーカストランジション | ○ | 
| ループ記録(動画) | ○ | 
| 動画分割記録 | ○ | 
| タイムスタンプ記録 | ○ | 
| シャッター速度/ゲイン操作 | 秒/ISO、角度/ISO、秒/dB 表示切換え可 | 
| 輝度レベル設定 | [8bit時] 0-255 / 16-235 / 16-255 [10bit時] 0-1023 / 64-940 / 64-1023  | 
| シンクロスキャン | ○ | 
| マスターペデスタル | ○ | 
| 動画表示機能 | |
| スポット輝度メーター | ○ | 
| V-Log Lビューアシスト | ○ | 
| HLGビューアシスト | [モニター] MODE1 / MODE2 / OFF [HDMI] AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF  | 
| アナモフィックデスクイーズ表示 | 2.0× / 1.8× / 1.5× / 1.33× / 1.30× / OFF | 
| モノクロライブビュー | ○ | 
| センターマーカー表示 | ○ | 
| フレーム表示設定 | [フレーム横縦比] 2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 1.85:1 / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1 / 4:5 / 9:16 [フレーム色] 10色から選択可能 [フレームマスク] 100% / 75% / 50% / 25% / OFF  | 
| ゼブラパターン表示 | ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / OFF(設定可能範囲:50%〜105%、基準/幅の設定可 (基準/幅の場合は0%〜109%の範囲で設定可能)) | 
| WFM / ベクトルスコープ表示 | WAVE / VECTOR / OFF | 
| カラーバー表示 | SMPTE / EBU / ARIB | 
| 動画優先表示 | ○ | 
| 動画記録中の赤枠表示 | ○ | 
| ライブ配信中の青枠表示 | ○ | 
| ファインダー | |
| 方式 | アスペクト比4:3 / 0.5型(12.48mm) / 有機EL(OLED) ライブビューファインダー | 
| 視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.52倍(35mm判換算:約0.76倍)(-1.0m-1 50mm 無限遠、 画像横縦比[4:3]設定時) | 
| アイポイント / 視度調整範囲 | 約21.0mm(-1.0m-1時) / -4.0〜+3.0(dpt) | 
| フォーカス | |
| オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AFS] / [AFC] / [MF] | 
| AF測距検出範囲、AFモード | EV -4〜18(ISO100換算、常温、F2.0、AFS)、オートフォーカスモード:自動認識(顔・瞳・人体・動物)/追尾/225点/ゾーン(縦・横)/ゾーン(四角)/ゾーン(楕円)/1点+補助(自動認識可能)/1点(自動認識可能)/ピンポイント/ カスタム1・2・3(タッチ、ジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) | 
| フォーカスセレクト | ○ | 
| フォーカス合成 | ○ | 
| フォーカスブラケット | ○(補正幅、撮影枚数、ブラケット順序を設定可能) | 
| 露出制御 | |
| 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | 
| 測光範囲 | EV0〜EV18 (F2.0レンズ、ISO100換算) | 
| 露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | 
| AEロック | ○ | 
| 露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚 | 
| 絞りブラケット | 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値 | 
| 手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正(レンズ仕様による) | 
| Dual I.S. | ○(Dual I.S. 2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸) | 
| 手ブレ補正効果 | B.I.S.:6.5段(CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離 f=60mm、35mm判換算 f=120mmのとき、H-ES12060装着時) Dual I.S. 2:6.5段(CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離 f=140mm、35mm判換算 f=280mmのとき、H-FS14140装着時)  | 
| 電子補正(動画) | ○ | 
| 手ブレ補正ブースト(動画) | ○ | 
| 手ブレ状態スコープ | ○ | 
| ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw /晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / セット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット / 色温度ブラケット | 
| シャッター | |
| 形式 | フォーカルプレーンシャッター | 
| シャッター速度 | 静止画:メカシャッター: B(バルブ)最大約30分、60〜1/8,000秒、電子先幕:B(バルブ)最大約30分、60〜1/2,000秒、電子シャッター:60〜1/16,000秒 動画: 1/25〜1/16,000秒  | 
| ドライブモード | 単写 / 連写 / 6K/4Kフォト / フォーカスセレクト / インターバル・コマ撮りアニメ / セルフタイマー | 
| 連写撮影 | |
| メカシャッター、電子先幕時 | 高速(H): 約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFC時)(LV) 中速(M): 約7コマ/秒(AFS/MF時)(LV) / 約7コマ/秒(AFC時)(LV) 低速(L): 約2コマ/秒(LV) | 
| 電子シャッター時 | 高速(H): 約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約7コマ/秒(AFC時)(LV) 中速(M): 約7コマ/秒(AFS/MF時)(LV) / 約7コマ/秒(AFC時)(LV) 低速(L): 約2コマ/秒(LV) | 
| 最大撮影コマ数 | RAW/RAW+JPEG連写:108コマ以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:999コマ以上(UHS-U、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による)  | 
| 6Kフォトモード | 6K連写/ 6K連写(S/S)/ 6Kプリ連写 : 約18M 30コマ/秒 | 
| 4Kフォトモード | 4K連写/ 4K連写(S/S)/ 4Kプリ連写 : 約8M 60コマ/秒 / 約8M 30コマ/秒 | 
| 6Kフォト/4Kフォト プリ記録 | ○ | 
| 6Kフォト/4Kフォト一括保存 | ○ | 
| ポストリファイン機能 | ○ | 
| モニター形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約184万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル 液晶モニター / 約100% | 
| 内蔵フラッシュ | - | 
| デジタルズーム | - | 
| EXテレコン(写真) | 画像サイズ(M)選択時:最大 約1.4倍(記録画素数[EX M]選択時) 画像サイズ(S)選択時:最大 約2.0倍(記録画素数[EX S]選択時)  | 
| EXテレコン(動画) | Pixel by Pixel(「EXテレコン(動画)」から「動画撮影範囲」に機能変更) | 
| ライブビューコンポジット | - | 
| マイク / スピーカー | ○(ステレオ) / ○(モノラル) | 
| USB | USB3.1 Type-C Super Speed USB3.1 GEN1 | 
| USB充電 / USB給電 | ○ / ○ | 
| HDMI端子 | HDMI Type A / VIERA Link [ビデオ出力]システム周波数 59.94Hz(NTSC):オート、C4K/60p、C4K/30p、4K/60p、4K/30p、1080p、1080i、720p、480p システム周波数 50.00Hz(PAL):オート、C4K/50p、C4K/25p、4K/50p、4K/25p、1080p、1080i、720p、576p システム周波数 24.00Hz(CINEMA):オート、C4K/24p、4K/24p、1080p [オーディオ出力]ステレオ  | 
| AV OUT | - | 
| REMOTE | φ2.5mm | 
| 外部マイク | φ3.5mm | 
| ヘッドホン出力 | φ3.5mm | 
| フラッシュシンクロ端子 | ○ | 
| Wi-Fi準拠規格 | 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) | 
| 2.4GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz〜2,472MHz(1ch〜13ch) | 
| 5GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 5,180MHz 〜 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch) 5,500MHz 〜 5,700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)  | 
| 暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™ | 
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | 
| Bluetooth準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) | 
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(2,402MHz〜2,480MHz) | 
| カードスロット | ダブルカードスロット(SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード(スロット1 / スロット2:UHS-T / UHS-U UHS Speed class 3 / UHS-II ビデオスピードクラス 90 対応)) | 
| 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) / バッテリーチャージャー / ACアダプター(付属、5.0V / 1.8A) / USB接続ケーブル(A-C) | 
| 静止画撮影可能枚数 | CIPA規格:DC-GH5M2M付属レンズH-FS12060使用時、付属バッテリーパック DMW-BLK22使用時[モニター時]約410枚[LVF時]約410枚[省電力ファインダー撮影設定時]約1200枚(省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による) | 
| 連続撮影可能時間 | [モニター時]約140分(DC-GH5M2M付属レンズH-FS12060使用時、MP4(FHD/60p)、SDメモリーカード使用)[LVF時]約140分(DC-GH5M2M付属レンズH-FS12060使用時、MP4(FHD/60p)、SDメモリーカード使用) | 
| 実撮影可能時間 | [モニター時]約70分(DC-GH5M2M付属レンズH-FS12060使用時、MP4(FHD/60p)、SDメモリーカード使用)[LVF時]約70分(DC-GH5M2M付属レンズH-FS12060使用時、MP4(FHD/60p)、SDメモリーカード使用) | 
| 外形寸法(突起部を除く) | 幅 約138.5mm × 高さ 約98.1mm × 奥行 約87.4mm | 
| 質量 | 約727g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む)、約647g(本体のみ)、約937g(DC-GH5M2M付属レンズH-FS12060、本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) | 
              
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。
                DC-GH5M2 おもな仕様
                
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥7,000 | ¥11,900 | ¥14,000 | ¥15,400 | ¥16,800 | ¥18,200 | ¥19,600 | ¥21,000 | ¥22,400 | 
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 | 
| ¥23,800 | ¥24,500 | ¥25,200 | ¥25,900 | ¥26,600 | ¥27,300 | ¥28,000 | ¥28,700 | ¥29,400 | ¥30,100 | 
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 | 
| ¥30,800 | ¥31,500 | ¥32,200 | ¥32,900 | ¥33,600 | ¥34,300 | ¥35,000 | ¥35,700 | ¥36,400 | ¥37,100 | 
                        
                        
                        
                        













