Panasonic LUMIX DC-G9(ボディのみ)
Panasonic LUMIX DC-G9(ボディのみ) の特長
有効画素数20.3M画素Live MOSセンサー搭載。ローパスフィルターレス設計で驚きの解像感を実現。
進化したヴィーナスエンジン搭載。「マルチピクセル輝度生成」と「インテリジェントディテール処理」により、さらなる高画質を実現するとともに、ダイナミックレンジが拡大。
約8000万画素相当の高解像画像を生成する「ハイレゾモード」搭載。
ボディ内手ブレ補正搭載。「Dual I.S.2」により望遠域までシャッター速度6.5段分の補正効果を実現。
独自の空間認識技術により約0.04秒のAFを実現。決定的瞬間を確実にとらえます。
人体検出機能を搭載。顔・瞳認識では難しかった顔が隠れたシーンや後ろを向いた被写体にもピントを合わせます。
約20M画素のまま、約20コマ/秒のAF追従連写と約60コマ/秒のAF固定連写が可能。RAW撮影にも対応。
約18M画素・秒間30コマ連写の6K PHOTOと約8M画素・秒間60コマ連写の4K PHOTO。
35mm判換算で倍率約0.83倍を備えた約368万ドット高精細OLEDファインダー搭載。
本体天面部に一目でカメラの設定値を確認できるステータスLCD搭載。よりスピーディーな撮影が可能。
3.0型約104万ドットフリーアングルモニター搭載。もちろんタッチ操作も可能。
暗所での撮影に適した「ナイトモード」を搭載。モニター、ファインダーを赤色表示にし目に刺激を与えません。
19のファンクションボタンに加え、設定を即座に変更できる「ファンクションレバー」搭載。
親指操作でフォーカスエリアを素早く選択できるジョイスティックを新搭載。
SDカードスロット2基搭載で、さまざまな記録方式に対応。
USBケーブルを使って電力を供給しながらの撮影、再生が可能。電源をオフにすれば充電もできます。
4K60pの動画記録や4K画質で最大60fpsのスローモーション撮影が可能。
Bluetooth 4.2、Wi-Fi(802.11ac)に対応。スマホやタブレットからの操作、転送が可能。*
スタッフによる使ってみたブログです(別ウインドウが開きます)
Panasonic LUMIX DC-G9(ボディのみ) に関するご注意
記録メディアはSDカードです。レンタルに付属するSDカードをご使用の場合、撮影データはお客様自身でバックアップ後、消去してご返却ください。
動画撮影には高速なメモリーカードのご使用をお勧めいたします。
4K動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I/UHS-II U3(UHS Speed Class 3)をご使用ください。
RAWファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF形式などの画像に現像・変換するには、ソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。
以下の条件ではファイルは分かれて保存・再生されます(撮影は一時中断することなく続けることができます)。
SDHCメモリーカード使用時: ファイルサイズが4GBを超える場合。
SDXCメモリーカード使用時: 連続記録時間が3時間4分を超える場合、ファイルサイズが96GBを超える場合。
*専用アプリ「Panasonic Image App」のインストールが必要です。詳しくはこちら
アプリ、ソフトウェアについてはメーカーへお問い合わせください。
Panasonic LUMIX DC-G9(ボディのみ) 同梱物
・ サンディスク Extreme Pro SDXCメモリーカード 64GB(95MB/s)
・ バッテリー DMW-BLF19×2
・ 充電器
・ ボディキャップ
・ ホットシューカバー
・ アイカップ
・ フラッシュシンクロ端子キャップ
・ バッテリーグリップ接点カバー
・ ショルダーストラップ
・ ACアダプター
・ USB接続ケーブル
・ USB接続ケーブル(充電器専用)
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
Panasonic LUMIX DC-G9(ボディのみ) 主な仕様
記録画素数 | 32GB | 64GB | ||
RAW+スーパーファイン | スーパーファイン | RAW+スーパーファイン | スーパーファイン | |
L 5184x3888 | 約900枚 | 約2910枚 | 約1810枚 | 約5810枚 |
M 3712x2784 | 約1050枚 | 約5280枚 | 約2110枚 | 約10510枚 |
S 2624x1968 | 約1150枚 | 約9220枚 | 約2290枚 | 約17640枚 |
記録画素数 | 32GB | 64GB |
1920×1080 AVCHD Progressive※1 (FHD/60p) 60コマ/秒 |
約2時間25分 | 約4時間55分 |
1920×1080 AVCHD※1 (FHD/60i) 60コマ/秒 |
約4時間5分 | 約8時間10分 |
3840×2160 MP4※2 (4K/60p) 60コマ/秒 |
約27分 | 約56分 |
型式 | ||
---|---|---|
記録メディア | SD / SDHC※1 / SDXC※1 | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
形式 | 4/3型Live MOS センサー | |
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2033万画素 / 2177万画素 | |
AR(Anti Reflection)コーティング | ◯ | |
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 4:3 / 原色カラーフィルター | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター | |
静止画記録形式 | ||
静止画 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自) | |
6K PHOTO/4K PHOTO | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、AAC(2ch)) 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、AAC(2ch)) 画像選択後:JPEG |
|
横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | |
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、2624×1968(S)、4992×3744(6K PHOTO)、3328×2496(4K PHOTO) 他 | |
画質モード | RAW※2 / RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード | |
色空間 | ||
sRGB/Adobe RGB | ||
動画記録形式 | ||
フォーマット | MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD | |
システム周波数 | 59.94Hz、50.00Hz、24.00Hz | |
MP4 | [4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM※4 [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC※6 他 |
|
AVCHD Progressive※7 AVCHD※7 |
[FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 59.94fps)※6 他 | |
4Kライブクロップ | ○ | |
ハイスピード動画※8 | [4K] 60fps/48fps [FHD] 180fps |
|
インターバル撮影 / コマ撮りアニメ | ○ / ○ | |
ファインダー | ||
方式 | アスペクト比 4:3 / 0.5型 / 約368万ドット 有機EL(OLED) LVF | |
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.66倍(35mm判換算:約0.83倍)(-1m -1 50mm 無限遠時) | |
アイポイント / 視度調整範囲 | 約21.0mm(-1m -1時) / -4.0〜+3.0(dpt) | |
アイセンサー | ○ | |
フォーカス | ||
オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AFS] / [AFF] / [AFC] / [MF] | |
AF測距検出範囲、AFモード | EV -4〜18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 225点 / 1点 / ピンポイント / カスタムマルチ / ローライトAF / 星空AF | |
AFカスタム設定 | 設定1〜4 | |
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | |
その他のフォーカス機能 | クイックAF、アイセンサーAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、ワンショットAF(AF-ON)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF 他 | |
フォーカスセレクト | ○ | |
フォーカス合成 | ○ | |
フォーカスブラケット | ○ | |
露出制御 | ||
測光方式、測光モード | 1728分割、マルチ / 中央重点 / スポット | |
測光範囲 | EV 0〜18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |
撮影モード | プログラムAE(P)※9 / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム(C1、C2、C3) / クリエイティブコントロール※10 他 | |
ISO感度(標準出力感度) | 静止画時:オート / インテリジェントISO / 100※11 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 /(1/3 EVステップに変更可能) クリエイティブ動画時:オート / 100※11 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (1/3 EVステップに変更可能) |
|
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | |
AEロック | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能]またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) | |
露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 | |
絞りブラケット | 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値 | |
手ブレ補正方式 | ||
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正(レンズ仕様による) | |
手ブレ補正効果 | ||
手ブレ補正効果 | 6.5段 CIPA規格準拠。(Yaw/Pitch方向:焦点距離 f=60mm(35mm判換算 f=120mm)のとき、H-ES12060使用時) |
|
Dual I.S. | ||
Dual I.S. | ○(Dual I.S.2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸※12×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸※13) | |
手ブレロック | ||
手ブレロック | ○(動画記録時のみ補正) | |
ホワイトバランス | ||
ホワイトバランス | AWB / AWBc / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) 他 | |
シャッター | ||
形式 | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度 | 静止画:メカシャッター:B(バルブ)最大約30分、60〜1/8,000秒、電子先幕:B(バルブ)最大約30分、60〜1/2,000秒、電子シャッター:1〜1/32,000秒 動画:1/25〜1/16,000秒 |
|
セルフタイマー、リモコン | 2秒 / 10秒 / 10秒 3枚、別売DMW-RSL1 | |
サイレントモード / シャッター方式 | ○ / ○(AUTO / メカ / 電子先幕 / 電子) | |
ドライブモード | ||
ドライブモード | 単写 / 連写T / 連写U / 6Kフォト・4Kフォト(連写 / 連写(S/S) / プリ連写) / フォーカスセレクト / セルフタイマー / インターバル・コマ撮りアニメ | |
連写撮影 | ||
メカシャッター、電子先幕時 高速(H):約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M):約7コマ/秒 低速(L):約2コマ/秒 |
||
電子シャッター時 超高速(SH2):約60コマ/秒(AFS/MF時) / 約20コマ/秒(AFF/AFC時) 超高速(SH1):約20コマ/秒 高速(H):約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M):約7コマ/秒 低速(L):約2コマ/秒 |
||
連続撮影コマ数 | 高速(H)/中速(M)/低速(L): RAW/RAW+JPEG連写:60枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:600枚以上(UHS-U、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) 超高速(SH2/SH1): RAW/RAW+JPEG連写(60コマ/秒):50枚、JPEG連写(60コマ/秒):50枚 RAW/RAW+JPEG連写(20コマ/秒):50枚、JPEG連写(20コマ/秒):50枚 |
|
連続撮影コマ数表示 | ○ | |
6K/4K PHOTO | ||
6Kフォトモード※14 | 6K連写※15 / 6K連写(S/S)※15 / 6Kプリ連写:約18M 30コマ/秒 | |
4Kフォトモード※14 | 4K連写※16 / 4K連写(S/S)※16 / 4Kプリ連写:約8M 60コマ/秒、30コマ/秒 | |
6Kフォト/4Kフォト プリ記録 | ○ | |
6Kフォト/4Kフォト一括保存 | ○ | |
ポストリファイン機能 | ○(時空間ノイズリダクション、ローリングシャッター歪み補正) | |
最低被写体照度 | ||
最低被写体照度※17 | DC-G9L付属レンズLEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.装着時:約3lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時) | |
ステータスLCD | ||
撮影情報表示 | ホワイトバランス、測光モード、絞り値、ISO感度、シャッタースピード、記録可能枚数、連続撮影可能枚数、記録可能時間、カード、バッテリー残量、クオリティ、記録画素数、露出補正値、露出ブラケット | |
ステータスLCD照明 | ○(H(明るめ)/L(暗め)/OFF) | |
モニター | ||
形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% | |
フラッシュ | ||
内蔵フラッシュ | - | |
外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応)※19 | |
デジタルズーム | ||
デジタルズーム | 2倍 / 4倍 | |
EXテレコン | ||
静止画 | 最大 約2.0倍(記録画素数[EX S]選択時) 、4K PHOTO:1.6倍(4:3)、1.5倍(3:2)、1.4倍(16:9、1:1) | |
動画 | 約2.7倍:[FHD] / 約1.4倍:[4K] | |
オートレビュー | ||
オートレビュー | 写真:OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド、6K/4K PHOTO:OFF / ホールド、フォーカスセレクト:OFF / ホールド | |
クリエイティブコントロール | ||
静止画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム※20 / シルキーモノクローム※20 / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※21 / トイポップ※21 / ブリーチバイパス / ジオラマ※22 / ソフトフォーカス※20 / ファンタジー / クロスフィルター※20 他 | |
動画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート/ ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ※23 / ファンタジー / ワンポイントカラー | |
フォトスタイル | ||
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / 風景 / 人物 他 | |
マイク / スピーカー | ||
マイク / スピーカー | ○(ステレオ) / ○(モノラル) | |
表示言語 | ||
表示言語 | 日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル | |
インターフェース | ||
USB | USB3.0 Micro-B Super Speed USB3.0 GEN1 | |
USB充電 / USB給電 | ○ / ○ | |
HDMI端子 | HDMI Type A(4:2:0 8bit/4K/60p時)/ VIERA Link [ビデオ出力] オート/4K/60p, 4K/30p/1080p/1080i/720p/480p(59.94Hz) [オーディオ出力] ステレオ |
|
AV OUT | - | |
REMOTE | φ2.5mm、別売DMW-RSL1 | |
外部マイク | φ3.5mm | |
ヘッドホン出力 | φ3.5mm | |
フラッシュシンクロ端子 | ○ | |
Wi-Fi | ||
準拠規格 | 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) | |
暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™ | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth | ||
準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) | |
防塵防滴仕様 | ||
防塵防滴仕様 | ○ | |
SDカードスロット | ||
SDカードスロット | ダブルカードスロット(スロット1:UHS-I/II対応、スロット2:UHS-I/II対応) | |
外形寸法・質量 | ||
外形寸法 (突起部を除く) |
幅 約136.9mm x 高さ 約97.3mm x 奥行 約91.6mm | |
質量 | 約586g(本体のみ) | |
動作環境(使用可能温度 / 湿度) | ||
動作環境(使用可能温度 / 湿度) | -10〜40℃ / 10〜80 %※30 |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。
DC-G9 おもな仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥6,000 | ¥10,200 | ¥12,000 | ¥13,200 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥16,800 | ¥18,000 | ¥19,200 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥20,400 | ¥21,000 | ¥21,600 | ¥22,200 | ¥22,800 | ¥23,400 | ¥24,000 | ¥24,600 | ¥25,200 | ¥25,800 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥26,400 | ¥27,000 | ¥27,600 | ¥28,200 | ¥28,800 | ¥29,400 | ¥30,000 | ¥30,600 | ¥31,200 | ¥31,800 |