Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K(ボディのみ)
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K(ボディのみ) の特長
BMPCC4Kは4K60pで12bit RAW ProRes撮影が可能な4/3サイズセンサーを搭載した手のひらサイズのカメラです。
デュアルネイティブISO搭載し、低照明条件で驚異的なパフォーマンスを発揮。
5インチの大型タッチスクリーンで、快適なフレーミングやフォーカスを実現。
記録メディアはSD/UHS-IIまたはCFast 2.0カードに対応、
UHS-IIは、Ultra HDで60fpsまでのProRes、30fpsまでのRAWに対応。
CFastは、サポートされている全フレームレートで12-bitのRAWに対応。
RAWでの撮影時などに役立つ、3D LUTをカメラ内に最大10個保存可能。
フルサイズのHDMI端子搭載。10-bitのクリーンな出力、オーバーレイ表示が可能。
48Vファンタム電源対応のミニXLR端子(MicまたはLine切替)と、3.5mmφのマイク入力端子搭載。
USB-Cポートより外付けSSDやフラッシュディスクに直接収録も可能。
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K(ボディのみ) に関するご注意
レンズは付属しておりません。
有効撮影画角はレンズ表記の約2倍になります。
レンタルに付属する記録メディアを使用された場合、撮影データはお客様自身でバックアップ後、消去してご返却ください。
ソフトウェア(DaVinci Resolve Studio)はレンタルでは付属しません。
バッテリー容量が20%を下回ると電源が切れることがあります。切れた場合、記録中の映像は残りません。
RAWで撮影されたデータは現像処理が必要です。弊社ではサポートは行っておりません。
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K(ボディのみ) 同梱物
・ バッテリー LP-E6NH 2個
・ 充電器
・ ACアダプター
・ SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB
・ USB Type-Cケーブル
・ USB(A)-USB(C)ケーブル
・ HDMIケーブル
・ Mini XLRアダプターケーブル
・ ストラップ
・ イヤホン
・ ボディキャップ
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K(ボディのみ) 主な仕様
| 4K DCI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24fps | 30fps | 60fps | ||
| CinemaDNG RAW | 9分 | 7分 | 3.5分 | |
| CinemaDNG RAW 3:1 | 17分 | 13.5分 | 6.5分 | |
| CinemaDNG RAW 4:1 | 21.5分 | 17分 | 8.5分 | |
| ProRes 422 HQ | 22分 | 17.5分 | 8.5分 | |
| ProRes 422 | 33分 | 26.5分 | 13分 | |
| ProRes 422 LT | 47.5分 | 38分 | 19分 | |
| ProRes 422 Proxy | 108分 | 86.5分 | 43.5分 | |
| ULTRA HD | ||||
| 24fps | 30fps | 60fps | ||
| CinemaDNG RAW | 9.5分 | 7.5分 | 3.5分 | |
| CinemaDNG RAW 3:1 | 18.5分 | 14.5分 | 7分 | |
| CinemaDNG RAW 4:1 | 22.5分 | 18分 | 9分 | |
| ProRes 422 HQ | 23.5分 | 19分 | 9分 | |
| ProRes 422 | 35.5分 | 28.5分 | 14分 | |
| ProRes 422 LT | 50.5分 | 40.5分 | 20分 | |
| ProRes 422 Proxy | 115分 | 92分 | 46分 | |
| HD | ||||
| 24fps | 30fps | 60fps | 120fps | |
| CinemaDNG RAW | 37.5分 | 30分 | 15分 | 7.5分 |
| CinemaDNG RAW 3:1 | 71分 | 57分 | 28.5分 | 14分 |
| CinemaDNG RAW 4:1 | 87.5分 | 70分 | 35分 | 17.5分 |
| ProRes 422 HQ | 94.5分 | 76分 | 38分 | 19分 |
| ProRes 422 | 141.5分 | 113.5分 | 57分 | 28.5分 |
| ProRes 422 LT | 201.5分 | 162分 | 81.5分 | 41分 |
| ProRes 422 Proxy | 438.5分 | 355分 | 181.5分 | 92.5分 |
| カメラの機能 | |
|---|---|
| 有効センサーサイズ | 18.96mm x 10mm(フォーサーズ) |
| レンズマウント | アクティブ方式MFTマウント |
| レンズコントロール | アイリス、フォーカス、ズーム(互換レンズ使用時) |
| ダイナミックレンジ | 13ストップ |
| デュアルネイティブISO | 400、3200 |
| 撮影解像度 | 4096 x 2160 (4K DCI)、3840 x 2160 (Ultra HD)、1920 x 1080 (HD) |
| フレームレート | 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 fpsのプロジェクトフレームレートをサポート 4K DCIで60fpsまで、HDウィンドウで120fpsまで |
| フォーカス | Focusボタンでピーキング機能をオン、互換性のあるレンズで自動フォーカスが可能 |
| アイリスコントロール | アイリスホイールおよびタッチスクリーンスライダー |
| スクリーンサイズ | 5インチ 1920 x1080 |
| スクリーンタイプ | 容量性LCDタッチスクリーン |
| 接続 | |
| ビデオ入力合計 | 未対応 |
| ビデオ出力合計 | HDMIタイプA x1 |
| アナログオーディオ 入力 | ミニXLRアナログ x1(ファンタム電源対応のMicおよび最大+14dBuまでのLineで切り替え可能)、3.5mmステレオ入力 x1 タイムコード入力にも使用可能 |
| アナログオーディオ出力 | 3.5mm ヘッドフォンジャック x1 |
| コンピューターインターフェース | USBタイプC |
| オーディオ | |
| マイク | 統合ステレオマイク |
| 内蔵スピーカー | モノスピーカー x1 |
| フォーマット | |
| SDビデオフォーマット | 未対応 |
| HDビデオフォーマット | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 |
| Ultra HDビデオフォーマット | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60 |
| 4K DCIフォーマット | 4KDCIp23.98、4KDCIp24、4KDCIp25、4KDCIp29.97、4KDCIp30、4KDCIp50、4KDCIp59.94、4KDCIp60 |
| メディア | |
| メディア | CFastおよびSD UHS-IIカードスロット x各1(CinemaDNG RAWおよびProRes収録) ExFAT(Windows/Mac)またはHFS+(Mac) |
| 対応コーデック | |
| コーデック | CinemaDNG RAW、CinemaDNG RAW 3:1、CinemaDNG RAW 4:1、ProRes 422 HQ QuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes 422 LT QuickTime、ProRes 422 Proxy QuickTime |
| ストレージ機能 | |
| ストレージタイプ | CFast 2.0 x 1 SD UHS-II カード x1 |
| 収録フォーマット | ロスレスCinemaDNG RAW、RAW 3:1、RAW 4:1、Apple ProRes 4096 x 2160、3840 x 2160、1920x1080 |
| 電源条件 | |
| 電源 | 外部12V電源 x1 |
| 外部電源入力 | 2ピン固定コネクター x1 |
| バッテリータイプ | Canon LP-E6 |
| バッテリー持続時間 | 最大60分 |
| 電源 | 12V - 20V |
| サイズ | |
| 大きさ | 178.1 x 96 x 85.5 mm |
| 質量 | 約722g |
| 作動環境 | |
| 作動温度 | 0°〜40°C |
| 保管温度 | -20°〜45°C |
| 相対湿度 | 0% 〜 90% (結露なし) |
仕様詳細は公式にてご確認ください。
Blackmagic
Pocket Cinema Camera 4K 主な仕様
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ¥6,800 | ¥11,560 | ¥13,600 | ¥14,960 | ¥16,320 | ¥17,680 | ¥19,040 | ¥20,400 | ¥21,760 |
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
| ¥23,120 | ¥23,800 | ¥24,480 | ¥25,160 | ¥25,840 | ¥26,520 | ¥27,200 | ¥27,880 | ¥28,560 | ¥29,240 |
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
| ¥29,920 | ¥30,600 | ¥31,280 | ¥31,960 | ¥32,640 | ¥33,320 | ¥34,000 | ¥34,680 | ¥35,360 | ¥36,040 |











