キヤノン Canon デジタル一眼レフカメラ
EOS Kiss X9i(EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS)
![]() | ¥7800 |
![]() | ¥10920 |
![]() | +¥1560 |
![]() | +¥780 |








- ・表示価格はすべて税込です。また安心補償は含みません。レンタル価格の10%にて任意加入となります。安心補償とは
- ・アイコンについてはこちらでご確認ください。
- ・1日、1泊2日レンタルは店頭引渡しのみとなります。
- ・レンタル料金3000円以上でお届け時の送料は無料です。ただし北海道は540円、沖縄は1080円、いずれも1個口あたり税込の送料をご負担いただきます。なおご返却時の送料は一律お客様ご負担になります。
- ・営業日程によっては料金が変動する場合もございます。お申込みの際にご確認ください。
- 特長
- こちらは手ブレ補正機構付きレンズ「EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS」がセットのレンタルです。
- 液晶モニターのメニュー画面が白を基調とした温かみのあるデザインに生まれ変わりました。
操作方法を詳しく教えてくれるユーザーフレンドリーなガイドで、初心者の方でもデジタル一眼レフカメラを「楽しみながら」、「学んで」、撮影できるようになっています。
はじめての方には特におすすめのできるいちおしのモデルです。 - 約2420万画素CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 7を搭載。
- 手ブレ補正機構付きレンズを標準装備(EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM)
- 45点のAFセンサーと超音波モーター「ナノUSM」搭載のレンズで、ピント合わせがより早く、より正確に。
- ライブビュー撮影でも瞬時にピントを合わせられる「デュアルピクセル CMOS AF」搭載。
- 常用ISO感度は100〜25600。暗いシーンでも明るくクリアに撮影できます。
- 高感度撮影時に有効な「高感度撮影時のノイズ低減」機能搭載。
- フルハイビジョン60pの動画撮影に対応「EOS MOVIE」。動きの早い被写体もなめらかに記録できます。
- 手ぶれを強力に補正する「5軸手ブレ補正」機能を搭載(動画撮影時のみ)。
- 最高約6コマ/秒の高速連写。
- タッチ操作も可能な3.0型バリアングル液晶搭載。
- ポップアップストロボ内蔵
- Wi-Fi、Bluetooth、NFCに対応。専用アプリを使って、スマートフォンから写真の確認や転送、リモート撮影が可能に。
- 専用アプリの詳細はこちらから Camera Connect
- レンタル価格一覧(税込:¥)
1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7800 7800 10920 12480 14040 15600 17160 18720 20280 21840 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23400 24180 24960 25740 26520 27300 28080 28860 29640 30420 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31200 31980 32760 33540 34320 35100 35880 36660 37440 38220
- この機材に関するご注意
- テレビやBlu-rayレコーダーなどへ接続する場合は、おすすめオプションよりミニHDMI-HDMIケーブルを別途レンタル下さい。
- 記録メディアはSDカードです。付属のSDカードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
- 有効撮影画角はレンズに表記している焦点距離の約1.6倍になります。
- 動画撮影時の常用ISO感度は最高ISO100〜12800です。手動設定時はISO感度拡張によりISO51200まで設定可能となります。
- 動画撮影のオートフォーカスは通常撮影よりピント合わせに時間がかかるため、動画撮影を開始する前にピントを合わせておくこをとおすすめいたします。
- レンタル付属のメモリカードでは、転送速度等の問題により途中で録画が停止する可能性があるため、動画撮影にはご使用いただけません。
- 動画撮影には大容量データをスムーズに書き込めるSDスピードクラス6以上のSDカードをご使用ください。書き込み速度の遅いカードを使うと、自動的に動画撮影が終了することがあります。
- USBケーブルは付属しません。カメラ側の端子はマイクロUSBとなります。
- 同梱物
- SDカード2GB、バッテリー×2、バッテリーチャージャー、EOS DIGITAL Solution Disk、ソフトウェア使用説明書CD、取扱説明書、ショルダーストラップ、EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS
- 静止画記録の画質とファイルサイズ、枚数の目安
-
記録画質 記録画素数
(画素)ファイルサイズ※
(約・MB)撮影可能枚数※
(約・枚)L ラージ ファイン 6000×4000(2400万) 7.6 950 L ラージ ノーマル 3.9 1840 M ミドル ファイン 3984×2656(約1060万) 4.1 1790 M ミドル ノーマル 2.0 3480 S1 スモール1 ファイン 2976×1984(約590万) 2.6 2730 S1 スモール1 ノーマル 1.3 5260 S2 スモール2 ファイン 2400×1600(約380万) 1.8 3810 RAW ロウ 6000×4000(2400万) 29.4 210 RAW+L ロウ+ラージ ファイン 29.4+7.6 170 - ※8GB SDカード使用時。
- ※アスペクト比3:2、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード設定時で測定。
- ※上記のファイルサイズおよび撮影可能枚数は撮影条件により異なります。
- 動画の記録画質とフレームレート表
-
画像サイズ フレームレート 1920×1080(Full HD 画質) 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 23.98p 1280×720(HD 画質) 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 640×480(SD 画質) 29.97p 25.00p HDR動画撮影 1920×1080 29.97p 25.00p タイムラプス動画 1920×1080 29.97p 25.00p
- 動画の総記録時間と1分間あたりのファイルサイズの目安
-
動画記録サイズ カードごとの総記録時間(約) 映像ビットレート(約)
/ファイルサイズ(約)4GB 16GB 64GB 1920×1080 59.94fps/50.00fps 8分 35分 2時間21分 60Mbps
431MB/分29.97fps/25.00fps/23.98fps 17分 1時間10分 4時間41分 30Mbps
216MB/分29.97fps/25.00fps 43分 2時間53分 11時間35分 12Mbps
87MB/分1280×720 59.94fps/50.00fps 20分 1時間215分 5時間24分 26Mbps
184MB/分29.97fps/25.00fps 2時間5分 8時間20分 33時間22分 4Mbps
30MB/分640×480 29.97fps/25.00fps 57分 3時間50分 15時間20分 9Mbps
66MB/分29.97fps/25.00fps 2時間43分 10時間53分 43時間32分 3Mbps
23MB/分HDR動画撮影
[1920×1080]29.97fps/25.00fps 17分 1時間10分 4時間41分 30Mbps
216MB/分タイムラプス動画
[1920×1080]29.97fps/25.00fps 5分 23分 1時間33分 90MB
654MB/分 - ※上記の総記録時間およびファイルサイズは撮影条件により異なります。
- ※ファイルサイズは4GBで分割されます。
- ※4GBを超える場合でも、29分59秒までは連続撮影が可能です。ただし、4GBごとに別のファイルとして保存され、撮影後も自動結合はされません。
- EF-Sレンズ
- 標準系レンズ
- 広角系レンズ
- 望遠系レンズ
- 特殊レンズ
- 三脚・アクセサリ
- 記録メディア
EF-Sレンズ
標準系レンズ
広角系レンズ
望遠系レンズ
特殊レンズ
三脚・一脚・アクセサリ
記録メディア
基本仕様 | |
---|---|
型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
記録媒体 | SD/SDHC※/SDXC※メモリーカード *UHS-Iカード対応 |
撮像画面サイズ | 約22.3×14.9mm |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※EF-Mレンズを除く (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
レンズマウント | キヤノンEFマウント |
撮像素子 | |
形式 | CMOSセンサー |
カメラ部有効画素 | 約2420万画素(総画素数約2580万画素) ※ 1万の位を四捨五入 |
アスペクト比 | 3:2 |
ダスト除去機能 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 |
記録形式 | |
記録フォーマット | DCF2.0 |
画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEGラージ同時記録可能 |
記録画素数 | L(ラージ) :2400万(6000×4000)画素 M(ミドル) :約1060万(3984×2656)画素 S1(スモール1) :約590万(2976×1984)画素 S2(スモール2) :約380万(2400×1600)画素 RAW(ロウ) :2400万(6000×4000)画素 |
アスペクト比 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
フォルダ作成/選択 | 可能 |
画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット |
撮影時の画像処理 | |
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1〜3 |
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット、など |
ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応 |
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
高輝度側・階調優先 | 可能 |
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正、回折補正 |
ファインダー | |
方式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 |
視野率 | 上下/左右とも約95%(アイポイント約19mm時、アスペクト比3:2設定時) |
倍率 | 約0.82倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) |
アイポイント | 約19mm(-1m-1時/接眼レンズ中心から) |
視度調整範囲 | 約-3.0〜+1.0m-1(dpt) |
フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット |
グリッド表示 | 可能 |
水準器表示 | 可能 |
ミラー | クイックリターン式 |
被写界深度確認 | 可能 |
オートフォーカス(ファインダー撮影時) | |
方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 |
測距点 | 最大45点(クロス測距点:最大45点) ※ 使用レンズやアスペクト比の設定により、測距点数、デュアルクロス測距点数、クロス測距点数が変動する ※ 中央測距点はF2.8対応デュアルクロス測距(AFグループ属性:Aグループレンズ使用時) |
測距輝度範囲 | EV-3〜18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) |
フォーカス動作 | AF(ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF)、MF(手動) |
測距エリア選択モード | 1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、自動選択AF |
測距点自動選択条件 | 人物の肌色に相当する色の情報で測距点自動選択が可能 |
AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 |
露出制御 | |
測光方式 | 約7560画素RGB+IR測光センサーによる63分割TTL開放測光 |
測光輝度範囲 | EV1〜20(常温・ISO100) |
ISO感度(推奨露光指数) | かんたん撮影ゾーン:ISO感度自動設定 応用撮影ゾーン:ISOオート、ISO100〜25600任意設定(1段ステップ)、およびH(ISO51200相当)の感度拡張が可能 |
ISO感度関連設定 | ISOオート時の上限値設定可能 |
露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±5段※ AEB:1/3、1/2段ステップ±2段(手動露出補正との併用可能) ※[表示レベル設定:撮影画面表示:やさしい]設定時は±3段 |
AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタンによる |
フリッカー低減 | 可能 |
シャッター | |
形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 1/4000〜30秒(すべての撮影モードを合わせて)、 バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 |
ドライブ関係 | |
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、 セルフタイマー:10秒/リモコン、2秒、10秒後連続撮影 |
連続撮影速度 | 高速連続撮影:最高約6.0コマ/秒※ ※ライブビュー撮影時、[サーボAF]設定時は最高約4.5コマ/秒 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒※ ※ライブビュー撮影時は最高約3.5コマ/秒 |
連続撮影可能枚数(約) | JPEGラージ/ファイン:190枚(940枚) RAW:約21枚(約27枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:19枚(23枚) ※ 当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準(アスペクト比3:2、ISO100、 ピクチャースタイル:スタンダード設定時)で測定 ※ ( )内の数値は、当社試験基準 UHS-I 対応、8GBカード使用時の枚数 |
ストロボ | |
内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー約12(ISO100・m) 焦点距離約17mm相当の画角に対応 充電時間約3秒 |
外部ストロボ | EXシリーズスピードライトに対応 |
調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 |
FEロック | 可能 |
シンクロ端子 | なし |
ストロボ制御 | 内蔵ストロボ機能設定、外部ストロボ機能設定、 外部ストロボカスタム機能設定、光通信によるワイヤレスストロボ制御可能 |
ライブビュー撮影機能 | |
フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF方式 |
AF方式 | 顔+追尾優先、スムーズゾーン、ライブ1点 手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) |
AF動作 | ワンショットAF、サーボAF |
測距輝度範囲 | EV0-2〜18(常温・ISO100・ワンショットAF) |
測光方式 | 評価測光(315分割)、部分測光(ライブビュー画面の約6.0%)、 スポット測光(ライブビュー画面の約2.6%)、中央部重点平均測光 |
測光輝度範囲 | EV 0〜20(常温・ISO100) |
クリエイティブフィルター | 可能 |
タッチシャッター | 可能 |
グリッド表示 | 3種類 |
動画撮影機能 | |
記録形式 | MP4※ [映像]MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 [音声]AAC ※タイムラプス動画撮影時:MOV形式 |
記録サイズとフレームレート | Full HD(1920×1080): 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p HD(1280×720) : 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p VGA(640×480) : 29.97p/25.00p |
圧縮方式 | IPB(標準)、IPB(軽量) ※タイムラプス動画撮影時:ALL-I |
ファイルサイズ (ビットレート) | Full HD(59.94p/50.00p)(標準):約60Mbps Full HD(29.97p/25.00p/23.98p)(標準):約30Mbps Full HD(29.97p/25.00p)(軽量):約12Mbps HD(59.94p/50.00p)(標準):約26Mbps HD(29.97p/25.00p)(軽量):約4Mbps VGA(29.97p/25.00p)(標準):約9Mbps VGA(29.97p/25.00p)(軽量):約3Mbps HDR動画:約30Mbps タイムラプス動画:約90Mbps |
フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF方式 |
AF方式 | 顔+追尾優先、スムーズゾーン、ライブ1点 手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) |
動画サーボAF | 可能 |
動画電子IS | 可能(する/強) |
デジタルズーム | 約3〜10倍 |
測距輝度範囲 | EV -2〜18(常温・ISO100・ワンショットAF) |
測光方式 | 撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光 ※ AF方式方式により自動設定 |
測光輝度範囲 | EV0〜20(常温・ISO100・中央部重点平均測光) |
露出制御 | 自動露出撮影(動画撮影用プログラムAE)、マニュアル露出 |
露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
ISO感度(推奨露光指数) | 自動露出撮影時:ISO100〜12800自動設定、応用撮影ゾーン時は上限H(ISO25600相当)までの感度拡張が可能 マニュアル露出撮影時:ISOオート(ISO100〜12800自動設定)、ISO100〜12800手動設定(1段ステップ)、H(ISO25600相当)の感度拡張が可能 |
ISO感度関連設定 | ISOオート時の上限値設定可能 |
HDR動画撮影 | 可能 |
動画のクリエイティブフィルター | ファンタジー/オールドムービー/メモリー/ダイナミックモノクローム/ジオラマ風動画 |
ビデオスナップ | 2秒間/4秒間/8秒間から設定可能 |
録音 | ステレオマイク内蔵、外部ステレオマイク端子装備 録音レベル調整可能、ウィンドカット機能/アッテネーター機能搭載 |
グリッド表示 | 3種類 |
タイムラプス動画 | 撮影間隔(時/分/秒)、撮影回数、自動露出(1枚目固定、毎フレーム更新)、液晶の自動消灯、撮影時の電子音を設定可能 |
静止画撮影 | 動画撮影時不可 |
液晶モニター | |
形式 | TFT式カラー液晶モニター |
画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット |
明るさ調整 | 手動(7段階) |
水準器表示 | 可能 |
メニュー表示言語 | 日本語、英語 |
タッチパネル機能 | 静電容量方式 |
Wi-Fi | |
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n |
伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b) OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) |
通信距離 | 約15m ※スマートフォンと通信時 ※送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 |
送信周波数(中心周波数) | 周波数:2412〜2462MHz チャンネル:1〜11ch |
接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャー※ ※Wi-Fi Protected Setup対応 |
セキュリティー | 認証方式:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK 暗号化:WEP、TKIP、AES |
スマートフォンと通信 | スマートフォンで画像の閲覧/操作/受信 スマートフォンでカメラをリモートコントロール スマートフォンへ画像送信 |
カメラ間で画像を送受信 | 1枚送信、画像選択送信、リサイズ送信 |
コネクトステーションと接続 | コネクトステーションへ画像を送信して保存 |
EOS Utilityでリモート操作 | EOS Utilityのリモートコントロール機能および画像閲覧機能を無線で実現 |
Wi-Fi対応プリンターで印刷 | Wi-Fi対応プリンターへ画像を送信 |
Webサービスへ画像を送信 | 登録したWebサービスへカメラ内の画像やリンク先を送信 |
NFC | |
準拠規格 | NFC Forum Type3/4 Tag準拠(ダイナミック) |
Bluetooth | |
準拠規格 | Bluetooth Specification Version 4.1準拠 (Bluetooth low energy technology) |
伝送方式 | GFSK変調方式 |
インターフェース | |
デジタル端子 | パソコン通信(Hi-Speed USB相当)、GPSレシーバーGP-E2、 コネクトステーション CS100接続 |
HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り替え)、CEC対応 |
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック 指向性ステレオマイクロホン DM-E1接続 |
リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3用 |
ワイヤレスリモコン | ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1(Bluetooth接続)、リモートコントローラーRC-6に対応 |
Eye-Fiカード | 対応 | 電源 |
使用電池 | バッテリーパックLP-E17、1個 ※家庭用電源アクセサリー使用により、AC駆動可能 |
撮影可能枚数の目安 | ファインダー撮影:常温(+23℃)約600枚/低温(0℃)約550枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約270枚/低温(0℃)約230枚 ※フル充電のバッテリーパック LP-E17使用時 |
動画撮影可能時間 | 常温(+23℃)約1時間55分/低温(0℃)約1時間50分 ※フル充電のバッテリーパック LP-E17使用時 |
大きさ・質量 | |
大きさ | 約131.0(幅)×99.9(高さ)×76.2(奥行)mm |
質量 | 約532g(CIPAガイドラインによる)/約485g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用可能温度 | 0℃〜+40℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |
仕様詳細は公式にてご確認ください。
EOS Kiss X9i仕様・PC動作環境