Panasonic AG-DVX200
Panasonic AG-DVX200 の特長
美しいボケ味と解像感を生み出す4/3型センサー搭載
LEICA DICOMAR 4Kレンズによるクリアな映像表現
メモリーカードへ高レートの24Mbpsを1920×1080記録で実現、さらに1080/24p、1080/30pのプログレッシブ記録にも対応
UHD(3840×2160)解像度で最大60p収録が可能
FHD(1920×1080)解像度では、2fps〜120fpsの可変フレームレート収録が可能
V-Log Lを搭載
4K(4096×2160)/24p、UHD(3840×2160)/30p 映像などのカメラスルーHDMI出力が可能
光学13倍の内蔵ズームレンズ。iAズーム機能※を使えば最大約20倍までズームアップが可能
光学式手ブレ補正、5軸ハイブリッド手ブレ補正※搭載
4K(4096×2160)/24p、UHD(3840×2160)/60p、FHD(1920×1080)ハイビットレート記録と、AVCHDコーデックによる低ビットレートHD/SD記録をサポート
2基のSDカードスロットを装備。バックグラウンド記録や同時記録で信頼性を向上
メインとサブ、2つのSDカードスロットにて、異なったフォーマットで同時記録可能(同一フレームレートに限る)
4.3型タッチパネル液晶モニター搭載
映像出力は、HDMI、3G SDI、HD SDIまたはSD SDI、コンポジットに対応
※4K/UHD 撮影モードでは使用できません。
レンタルでは高ビットレート撮影にも対応するUHSスピードクラス3、SDスピードクラス10のSDXCメモリーカード 64GBが付属します。
記録時間目安は64GBメモリーカード使用時、4K/24p…80分、UHD/60p…55分。
Panasonic AG-DVX200 に関するご注意
記録メディアはSDカードです。 レンタルに付属するSDカードをご使用の場合、撮影データはお客様自身でバックアップ後、消去してご返却ください。
100Mbps以上の高ビットレートの動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I U3(UHS Speed Class 3)をご使用ください。
10 bit 4:2:2出力選択時、カメラ本体メモリーカードへの動画記録はできません。
iAズーム機能、5軸ハイブリッド手ブレ補正搭載は、4K/UHD撮影モードでは使用できません。
Panasonic AG-DVX200 同梱物
・ バッテリー VW-VBD58(2個)
・ 充電器
・ 電源ケーブル
・ ACアダプター
・ イヤホン
・ レンズフード
・ アイカップ
・ BNC変換(3個)
・ ショルダーベルト
・ マイク&ウインドスクリーン
・ 取扱説明書
・ 取扱説明書CD-ROM
・ SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB
Panasonic AG-DVX200 主な仕様
記録モード | 記録フォーマット | ビットレート | |
---|---|---|---|
MOV/MP4 | 4K | 4096x2160/24.00p | 100Mbps |
UHD | 3840x2160/59.94p | 150Mbps | |
3840x2160/29.97p/23.98p | 100Mbps | ||
FHD | 1920x1080/59.94p/29.97p/23.98p (ALL-I) | 200Mbps | |
1920x1080/59.94p | 100Mbps | ||
1920x1080/59.94p/29.97p/23.98p/59.94i | 50Mbps | ||
AVCHD | PS | 1920x1080/59.94p | 25Mbps |
PH | 1920x1080/59.94i/23.98p | 21Mbps | |
HA | 1920x1080/59.94i | 17Mbps | |
HE | 1440x1080/59.94i | 5Mbps | |
PM | 1280x720/59.94p | 8Mbps | |
SA | 720x480/59.94i(SIDE CROP/LETTERBOX/SQUEEZE) | 9Mbps |
記録モード | 記録フォーマット | ビットレート | |
---|---|---|---|
MOV/MP4 | 4K | 4096x2160/24.00p | 100Mbps |
UHD | 3840x2160/50.00p | 150Mbps | |
3840x2160/25.00p | 100Mbps | ||
FHD | 1920x1080/50.00p/25.00p (ALL-I) | 200Mbps | |
1920x1080/50.00p | 100Mbps | ||
1920x1080/50.00p/25.00p/50.00i | 50Mbps | ||
AVCHD | PS | 1920x1080/50.00p | 25Mbps |
PH | 1920x1080/50.00i | 21Mbps | |
HA | 1920x1080/50.00i | 17Mbps | |
HE | 1440x1080/50.00i | 5Mbps | |
PM | 1280x720/50.00p | 8Mbps | |
SA | 720x480/50.00i(SIDE CROP/LETTERBOX/SQUEEZE) | 9Mbps |
【総合】 | |
---|---|
電源 | DC 7.2 V(バッテリー使用時)、DC 12 V(ACアダプター使用時) |
消費電力 | 21.7 W(液晶使用時) |
動作周囲温度 | 0 ℃〜 40 ℃ |
動作周囲湿度 | 10 % 〜 80 %(結露なし) |
質量 | 約 2.7 kg(本体のみ、レンズフード、バッテリーおよび付属品を除く) |
外形寸法 | 幅 181 mm × 高さ 216 mm × 奥行 374 mm (アイカップ、突起部分を除く) |
【カメラ部】 | |
撮像素子 | 4/3型 MOS |
有効画素数 | 1549万画素(FHD)、871万画素(UHD/59.94p)、 1289万画素(UHD/29.97p)、1335万画素(4K/24p) |
レンズ | 光学式手ぶれ補正レンズ、電動/マニュアル切換13倍ズーム F2.8ーF4.5(f=12.8 mmー167 mm) 35 mm 換算:f=28.0 mmー365.3 mm(FHD) |
フィルター径 | 72 mm |
NDフィルター | 4ポジション(OFF、1/4、1/16、1/64) |
最短撮影距離 | 前玉から約1.0 m |
ゲイン切換 | L/M/Hの切換スイッチ、0 dB〜24 dB(1 dBステップ) (USERボタン S.GAIN割り当て 30 dB、36 dB 切換) |
色温度切換 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch 、 プリセット3200 K/プリセット5600 K/VAR(2000 K〜15000 K) |
シャッター速度 | SYSTEM MODE = 59.94 Hz ・60i/60pモード: 1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、1/250秒、 1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、 1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 ・30pモード: 1/30秒、1/50秒、1/60 秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、 1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、 1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 ・24pモード: 1/24秒、1/48秒、1/50秒、 1/60秒、1/100秒、1/120秒、 1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、 1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 SYSTEM MODE = 50 Hz ・50i/50pモード: 1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/125秒、1/180秒、 1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、 1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 ・25pモード: 1/25秒、1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/125秒、1/180秒、 1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒 1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 |
スローシャッター速度 | SYSTEM MODE = 59.94 Hz ・60i/60pモード: 1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒 ・30pモード: 1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒 ・24pモード: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 SYSTEM MODE = 50 Hz ・50i/50pモード: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒、1/25秒 ・25pモード: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 |
シャッター速度(シンクロスキャン) | SYSTEM MODE =59.94 Hz ・60i/60pモード: 1/60.0秒〜1/249.8秒 ・30pモード: 1/30.0秒〜1/249.8秒 ・24pモード: 1/24.0秒〜1/249.6秒 SYSTEM MODE =50 Hz ・50i/50pモード: 1/50.0秒〜1/250.0秒 ・25pモード: 1/25.0秒〜1/250.0秒 |
シャッター開角度 | 5.0 deg〜180.0 deg〜360.0 deg(0.5 degステップ、角度表示) |
VFR 記録フレームレート: | SYSTEM MODE =59.94 Hz ・60pモード: 2、15、30、40、55、58、60、62、65、75、90、120(フレーム/秒) ・30pモード: 2、15、26、28、30、32、34、45、60、75、90、120(フレーム/秒) ・24pモード: 2、12、18、20、22、24、26、28、30、36、48、60、72、84、96、120(フレーム/秒) SYSTEM MODE =50 Hz ・50pモード: 2、12、25、33、45、48、50、52、55、62、75、100、120(フレーム/秒) ・25pモード: 2、12、21、23、25、27、30、37、50、62、75、100、120(フレーム/秒) |
最低被写体照度 | 0.2 lx(F2.8、ゲイン18 dB、1/2S、マニュアルスローシャッター、 HIGH SENS.モード時) |
デジタルズーム | 2倍/5倍/10倍、iAズーム(1.0〜1.54倍の可変ズーム) |
レンズフード | レンズカバー付きフード |
【メモリーカードレコーダー部】 | |
記録メディア | SDHCメモリーカード(4 GB〜32 GB)、
SDXCメモリーカード(48 GB〜128 GB)、UHS-I 対応 100 Mbps以上の動画撮影にはUHSスピードクラス3(U3)対応のSDカードが必要です。 UHD 2160/59.94p/50.00p 150 Mの動画撮影には、64GB以上のUHSスピードクラス3(U3)対応のSDXCメモリーカードが必要です。 |
記録スロット | 2スロット |
システム周波数 | 59.94 Hz/50.00 Hz |
動画記録 | 記録方式 MOV、MP4、AVCHD 記録モード:※「動画記録モード表」参照 |
静止画記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2)対応 8.8 M:4096×2160(17:9)、8.3 M:3840×2160(16:9) 2.1 M:1920×1080(16:9)、0.2 M:640×360(16:9) 0.3 M:640×480(4:3) |
【デジタルビデオ部】 | |
外部出力ビデオ信号 | 8 bit 4:2:2/10 bit 4:2:2(メニュー切換) UHD/59.94p/50.00p時のHDMI出力は8 bit 4:2:0になります。 また10 bit 4:2:2選択時は本体での記録は出来ません。 |
記録ビデオ信号 | 8 bit 4:2:0 |
ビデオ圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile(MOV/MP4/AVCHD) |
【デジタルオーディオ部】 | |
記録オーディオ信号 | 48 kHz/16 bit、2 CH |
オーディオ圧縮方式 | LPCM(MOV/MP4)、Dolby Digital(AVCHD) |
ヘッドルーム | 12 dB |
【デュアルコーデック部】 | |
記録方式 | MOV、MP4 |
ビデオ圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile |
オーディオ圧縮方式 | LPCM |
記録フォーマット | デュアルコーデック記録=FHD 50 Mbps時 [メイン記録側] 記録モード=MOV/MP4 ・UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps [サブ記録側] 記録モード=メイン記録側の記録モードと同じ ・FHD/29.97p/25.00p/23.98p 50 Mbps デュアルコーデック記録=FHD 8 Mbps時 [メイン記録側] 記録モード=MOV/MP4 ・UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps ・FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200 Mbps ・FHD/59.94p/50.00p 100 Mbps [サブ記録側] 記録モード=MOV ・FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 8 Mbps |
【ビデオ入出力】 | |
SDI OUT | BNC端子×1、0.8 V[p-p]、75 Ω、3 G/1.5 G HD-SDI、SD-SDI対応 出力フォーマット:1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A、 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF、 1080/59.94i/50.00i、720/59.94p/50.00p、 480/59.94i、576/50.00i |
VIDEO OUT | BNC端子×1、コンポジット 1.0 V[p-p]、75 Ω |
HDMI OUT | HDMI×1(HDMI TypeA端子、ビエラリンク非対応) 出力フォーマット: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p、 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/ 59.94i/50.00i、720/59.94p/50.00p、480/59.94p、576/50.00p |
【オーディオ入力】 | |
内蔵マイク入力 | ステレオマイク対応 |
XLR入力 | XLR(3 pin)×2 (INPUT1、INPUT2) 入力ハイインピーダンス、LINE/MIC/MIC+48V(SW切換) LINE 4 dBu/0 dBu(メニュー切換) MIC -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu(メニュー) |
【オーディオ出力】 | |
SDI OUT | 2 CH(LPCM)ゲイン切換:0 dB/-6 dB/-12 dB |
HDMI OUT | 2 CH(LPCM) |
音声出力 | 3.5 mm径ステレオミニジャック×1 出力レベル:600 Ω、316 mV |
ヘッドホン | 3.5 mm径ステレオミニジャック×1 |
スピーカー | 丸形20 mm径×1 |
【その他入出力】 | |
CAM REMOTE | 2.5 mm径、スーパーミニジャック×1(ZOOM、S/S) 3.5 mm径、ミニジャック×1(FOCUS、IRIS) |
TC PRESET IN/OUT | BNC×1、IN/OUT端子兼用 IN:1.0 V〜4.0 V[p-p]10 kΩ OUT:2.0 V ±0.5 V[p-p]ローインピーダンス |
USB 3.0 HOST | Standard-A端子、 9 pin、外部メディア接続機能※バスパワー供給 ※ 32 GB以下、または2 TBを超える外部メディアは使用できません |
USB 3.0 DEVICE | Micro-B端子、10 pin、マスストレージ機能(読み出しのみ) |
DC IN 12 V | DC 12 V(11.4 V〜12.6 V)EIAJ Type4 |
【モニター /ビューファインダー】 | |
液晶モニター | 4.3 型HDカラーモニター(約276万ドット) |
ビューファインダー | 0.39 型OLED(有機ELディスプレイ) (約236万ドット、映像表示エリア約177万ドット) |
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥9,800 | ¥9,800 | ¥13,720 | ¥15,680 | ¥17,640 | ¥19,600 | ¥21,560 | ¥23,520 | ¥25,480 | ¥27,440 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥29,400 | ¥30,380 | ¥31,360 | ¥32,340 | ¥33,320 | ¥34,300 | ¥35,280 | ¥36,260 | ¥37,240 | ¥38,220 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥39,200 | ¥40,180 | ¥41,160 | ¥42,140 | ¥43,120 | ¥44,100 | ¥45,080 | ¥46,060 | ¥47,040 | ¥48,020 |