デジタル録画双眼鏡 DEV-3
デジタル録画双眼鏡 DEV-3 の特長
フルハイビジョン動画撮影できるデジタル双眼鏡です。
双眼鏡倍率0.8倍から最大10倍(2D動画記録時)のズームで、近距離から遠距離まで観察・記録が可能。(3D動画記録時は0.5倍〜5.4倍)
従来の光学式双眼鏡とは異なり、可変倍率ズームとオートフォーカス機能を同時に使えるため、動きに強いAFでさらに快適な観察が可能。
高感度CMOSセンサー、画像処理エンジン「BIONZ(ビオンズ)」で、リアルな3D映像が楽しめます。
録画ボタンを左右それぞれ配置し、瞬時の録画にも対応。
大きめの操作ボタンによりグローブを装着したままの操作も可能です。マニュアルダイヤルは、本体底面に配置。
HDMI接続により撮影した映像を美しいフルハイビジョン画質で再生可能。さらに3D対応のテレビなら3D映像も楽しめます。
記録メディアはメモリースティック以外に、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)に対応。
デジタル録画双眼鏡 DEV-3 に関するご注意
体調がすぐれないときは3Dの視聴をお控えください。
視聴中に体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください。
3D映像の見え方には個人差があります。
6才未満のお子さまの3D視聴については、視覚が未発達段階にあるため、必要に応じて医師にご相談ください。
防じん、,防滴、防水機能は搭載していません。
内蔵メモリーはありません。
SD画質での撮影はできません。
メモリースティックPROデュオ、メモリースティックPRO-HGデュオにハイビジョン映像を記録する際の注意点としてハイビジョン撮影には1GB以上のソニー製メモリースティック PRO デュオ、またはメモリー スティックPro-HGデュオ「HX」シリーズをお使い頂く事をお薦めします。また、ソニー製以外のメモリースティック PROデュオをお使いの場合、必ず「Mark2」マークのあるメモ リースティックPROデュオ、またはメモリースティックPRO-HGをお使い下さい。
SD/SDHC/SDXCメモリーカードは必ずClass4以上のメモリーカードをご使用ください。
デジタル録画双眼鏡 DEV-3 同梱物
・ バッテリー2個(NP-FV70 ソニー純正品)
・ 充電器
・ 特殊AV接続ケーブル
・ リモコン
・ 電源ケーブル
・ ACアダプター
・ USBケーブル
・ ネックストラップ
・ 取扱説明書
・ SDHCカード(16GB)
デジタル録画双眼鏡 DEV-3 主な仕様
| 録画モード (平均ビットレート) | メモリースティック またはSDメモリーカード | ||
| 8GB | 16GB | 32GB | |
| 3D | 35分(35) | 75分(75) | 150分(150) | 
| AVCHD PS (28Mbps) | 35分(35) | 75分(75) | 150分(150) | 
| AVCHD FX (24Mbps) | 40分(40) | 90分(90) | 180分(180) | 
| AVCHD FH (17Mbps) | 60分(60) | 120分(120) | 245分(245) | 
| AVCHD HQ (9Mbps) | 105分(80) | 215分(165) | 440分(330) | 
| AVCHD LP (5Mbps) | 190分(155) | 380分(310) | 770分(630) | 
※動画記録時間は目安です。動きの速い画像を撮影すると、録画時間は短くなる場合があります。/※()内は最低録画時間です。
| イメージセンサー | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/4型 "Exmor R" CMOSセンサー×2 | 
| カラーフィルター | クリアビッド配列 | 
| 総画素数 | 420万画素 | 
| 記録画素数 | 静止画時/最大710万画素相当 | 
| レンズ | |
| レンズ | Gレンズ | 
| レンズカバー | - | 
| フィルター径 | - | 
| 虹彩絞り | - | 
| フォーカス | 自動/手動(ダイヤル・メニュー) | 
| デジタルズーム | - | 
| F値 | F1.8-3.4 | 
| f(35mm換算) | 動画時 *1/53.7 - 660mm (2D)、34.4 - 344mm (3D) 静止画時/29.8 - 660mm (16:9)、27.4 - 606mm (4:3) | 
| 双眼鏡倍率 | 動画時 *1/x0.8 - x10(2D)、x0.5 -x5.4(3D) 静止画時/16:9時: x0.5 - x10、4:3時 : x0.3 - x7.5 | 
| ビューファインダー | |
| タイプ | 1.1cm(0.45型)ワイド(16:9) 1,226,880ドット相当(852×3[RGB]×480) XtraFine | 
| 視野率 | 95%以上*2 | 
| 明視度調整 | ●(-3.5 - +3.5) | 
| 眼幅調整 | ●(55mm-75mm) | 
| 明るさ調節 | ●(マニュアル5ステップ) | 
| アイレリーフ | 14.3mm | 
| 見掛視界*3 | 16:9時: 35.6°、4:3時: 29.4° | 
| 実視界(動画時)*1*3 | 43.9°(Wide端)- 3.8°(Tele端) (2D)、64.3°(Wide端)- 7.2°(Tele端) (3D) | 
| 実視界 (静止画時)*3 | 16:9時 : 72.0°(Wide端) - 3.8°(Tele端)、4:3時 : 76.6°(Wide端) - 4.1°(Tele端) | 
| 1000mにおける視界 | 動画時*1/806m(Wide端)-66m(Tele端)  (2D)、1258m(Wide端)-126m(Tele端)  (3D) 静止画時/16:9時 : 1452m(Wide端)-66m(Tele端)、4:3時 : 1579m(Wide端)-71m(Tele端) | 
| カメラ | |
| 画像処理エンジン | BIONZ(ビオンズ) x2 | 
| カメラノイズリダクション | ● | 
| ナイトショット | - | 
| 最低被写体照度 | 11lux(シャッタースピード1/60秒, 1/50秒) | 
| 手ブレ補正機能 | ●光学式(アクティブレンズ方式、アクティブモード搭載) | 
| AF方式 | コントラスト検出式オートフォーカス | 
| フォーカスエリア | フルレンジフォーカス | 
| 追尾フォーカス | - | 
| 拡大フォーカス | - | 
| ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内(静止画モードのみ) | 
| ホワイトバランスシフト | ● | 
| 明るさ調整 | ●(自動/手動) | 
| 明るさ制御 | 自動、マニュアル(ダイアル) | 
| 測光方式 | マルチ分割測光 | 
| 明るさ補正 | - | 
| AEシフト | 11lux(シャッタースピード1/60秒, 1/50秒) | 
| 逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | 
| プログレッシブモード | ●(ハイビジョン画質:60p/50p、プログレッシブ記録) | 
| 絞り | 自動/F1.8-10.0 手動/F1.8 - F10 (静止画モードのみ) | 
| 最短撮影距離 | 動画時/2D : 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)
3D : 約80cm(ワイド端)、約7.5m(テレ端) 静止画時/約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)、約25cm(テレマクロ時) | 
| シャッタースピード | |
| スタンダード | オート: 動画モード : 1/60-1/1000 (60i, 60p)、1/50-1/600 (50i, 50p) 静止画モード : 1/30-1/500 (60i, 60p)、1/25-1/425 (50i, 50p) マニュアル: 静止画モードのみ : 1/8 - 1/500 (60i, 60p), 1/6 - 1/425 (50i, 50p) | 
| アイリス優先 | 1/30-1/500 (60i, 60p)、1/25-1/425 (50i, 50p) (静止画モードのみ) | 
| シャッタースピード優先 | 1/8 - 1/500 (60i, 60p), 1/6 - 1/425 (50i, 50p) (静止画モードのみ) | 
| なめらかスロー録画 | -、-、-、- | 
| レコーダー/プレーヤー | |
| 記録メディア | “メモリースティックPROデュオ”(MARK2)、“メモリースティックPRO-HGデュオ”、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | 
| 内蔵記録メディア容量 | - | 
| 映像記録 | 2Dハイビジョン画質:MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD規格 Ver.2.0準拠、 3Dハイビジョン画質:MPEG-4 MVC/H.264 AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | 
| 動画記録画素数/フレームレート | 2Dハイビジョン画質:1920×1080/60p,50p(PS), 1920×1080/60i,50i(FX,FH), 1440×1080/60i,50i(HQ,LP)、3Dハイビジョン画質:1920×1080/60i,50i ×2 | 
| 風音低減 | ●(自動) | 
| 風きり音ノイズ低減 | ●(切/入) | 
| 録音レベル調整(マイク) | ●(2段階) | 
| 動画記録レート(平均ビットレート/VBR)*4*5 | 2Dハイビジョン画質  PS: 約28Mbps / FX: 約24Mbps / FH: 約17Mbps / HQ: 約9Mbps / LP: 約5Mbps、3Dハイビジョン画質 約28Mbps | 
| データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | 
| オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) | 
| 静止画圧縮形式 | JPEG | 
| 音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動) ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動)/ ●(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) | 
| 静止画(静止画サイズ) | |
| 静止画モード時 | 710万画素相当 4:3(3,072×2,304ドット)、530万画素相当 16:9(3,072×1,728ドット)、 190万画素相当 4:3(1,600×1,200ドット)、30万画素相当 4:3(640×480ドット) | 
| 動画モード時 | - | 
| 動画再生時 | - | 
| その他 | |
| アクセサリーシュー | ●(ノーマルタイプ) | 
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *6 | ●(約3時間15分) | 
| システム | |
| 3D ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(HDMIミニ端子) | 
| ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(HDMIミニ端子) | 
| スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力 | 
| リモート端子 | A/Vリモート端子 | 
| USB端子 | ●(TypeA, mini-AB/USB2.0 Hi-speed (mass-storage, Read Only) | 
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | 
| マイク入力 | ステレオミニジャック | 
| マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ステレオマイク、モノラルスピーカー | 
| メモリーカードスロット | "メモリースティック デュオ"/SDカード兼用 | 
| DC IN | ● | 
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 | 
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V | 
| 外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) *7 | 約155mm(W)×約88mm(H)×約219mm(D) (約155mm(W)×約88mm(H)×約219mm(D)) | 
| 本体質量 | 約1130g | 
| 撮影時総質量*8 | 約1230g (NP-FV70使用時)、約1330g (NP-FV100使用時) | 
| 消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 2Dハイビジョン画質:4.3W、3Dハイビジョン画質:5.0W | 
| 消費電力(モニタリング時) | ビューファインダー使用時 2Dハイビジョン画質:3.9W、3Dハイビジョン画質:4.2W | 
| 映像音声入出力端子 | |
| HDMI端子 | HDMIミニコネクター(出力のみ) | 
| D端子 | - | 
| 映像出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | 
| S映像出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | 
| 音声出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | 
| A/Vリモート端子 | ●*9 | 
| 1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4,400 | ¥4,400 | ¥6,160 | ¥7,040 | ¥7,920 | ¥8,800 | ¥9,680 | ¥10,560 | ¥11,440 | ¥12,320 | 
| 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 | 
| ¥13,200 | ¥13,640 | ¥14,080 | ¥14,520 | ¥14,960 | ¥15,400 | ¥15,840 | ¥16,280 | ¥16,720 | ¥17,160 | 
| 20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 | 
| ¥17,600 | ¥18,040 | ¥18,480 | ¥18,920 | ¥19,360 | ¥19,800 | ¥20,240 | ¥20,680 | ¥21,120 | ¥21,560 | 
 
                         
                         
                         
                        



