NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S
NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S の特長
ニコンミラーレスカメラZマウント用、中望遠等倍マイクロレンズ。
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDを大きく上回る高い光学性能を実現。
中望遠105mmの焦点距離を活かして、風景やポートレートなどでも印象的な表現が可能。
明るい開放F値2.8。
2種類の反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」と「アルネオコート」を採用。
フォーカス制限スイッチ付き。
[M/A][絞り値][露出補正][ISO感度]のいずれかを割り当て可能なコントロールリングを搭載。
NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S に関するご注意
NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S 同梱物
・ プロテクター
・ レンズキャップ
・ レンズリアキャップ
・ フード
・ ケース
NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S 主な仕様
型式 | ニコン Zマウント |
---|---|
焦点距離 | 105mm |
最大口径比 | 1:2.8 |
レンズ構成 | 11群16枚(EDレンズ3枚、非球面レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり) |
画角 | 23° 10′(撮像範囲FX) 15° 20′(撮像範囲DX) |
ピント合わせ | マルチフォーカス方式、IF(インターナルフォーカス)方式 |
手ブレ補正 | ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式 手ブレ補正効果:4.5段※CIPA規格準拠 VRモード:NORMAL/SPORT 三脚使用時ブレ補正:無 |
最短撮影距離 | 撮像面から0.29m |
最大撮影倍率 | 1倍 |
絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
絞り方式 | 電磁絞りによる自動絞り |
最大絞り | 撮影距離が∞のとき:f/2.8 撮影距離が0.29mのとき:f/4.5 |
最小絞り |
撮影距離が∞のとき:f/32 撮影距離が0.29mのとき:f/51 |
フォーカス制限切り換えスイッチ | FULL(∞〜0.29m)と0.5m-0.29mの2段切り換え |
アタッチメントサイズ(フィルターサイズ) | 62mm(P=0.75 mm) |
寸法 | 約85mm(最大径)× 140mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) |
質量 | 約630g |
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥4,600 | ¥7,820 | ¥9,200 | ¥10,120 | ¥11,040 | ¥11,960 | ¥12,880 | ¥13,800 | ¥14,720 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥15,640 | ¥16,100 | ¥16,560 | ¥17,020 | ¥17,480 | ¥17,940 | ¥18,400 | ¥18,860 | ¥19,320 | ¥19,780 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥20,240 | ¥20,700 | ¥21,160 | ¥21,620 | ¥22,080 | ¥22,540 | ¥23,000 | ¥23,460 | ¥23,920 | ¥24,380 |
NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S の作例写真
左右にスクロールできます(拡大可)