ビデオカメラレンタル・プロジェクターレンタルサービス
ビデオカメラ・プロジェクター等のレンタルはビデオエイペックス 株式会社ビデオエイペックス
サイトマップ
東京・日本橋営業所 大阪・南森町本社
東京・渋谷営業所 大阪・本町営業所
レンタル ダビング 業務案内
*
レンタルTOP システム 特定商取引法の表示 Q&A/お問合せ リンク サイトマップ ご予約方法
ビデオカメラ プロジェクター テレビ・モニタ ビデオ・DVDデッキ デジカメ 他映像機材 スーツケース パソコン
液晶テレビ プラズマモニタ PCモニタ 店頭モニター
レンタルTOP > 液晶テレビ・プラズマモニター > プラズマディスプレイ > TY-WK42PR1
仮予約カートを見る マイページ(登録情報)

壁掛け金具 TY-WK42PR1
壁掛け金具・TY-WK42PR1
パナソニック製プラズマディスプレイ用の壁掛け金具。
角度可変型。0゜〜20゜の5段階調整が可能。
50V型/42V型共用。
【仕様一覧】
質量 約9.1kg
寸法 930×490×54.5mm

ご注文・詳細はお電話にてお問合せください。
■レンタル価格(税込:\) 動産保障(レンタル価格の10%)は含みません。加入は任意です。
この商品は長期レンタルもお得な料金体系となっております。
1泊2日 2泊3日 以降1泊 3泊 4泊 5泊 以降1泊 6泊 7泊 8泊 9泊 10泊
5000 6000 +500 6500 7000 7500 +250 7750 8000 8250 8500 8750
11泊 12泊 13泊 14泊 15泊 以降1泊 16泊 17泊 18泊 19泊 20泊 21泊
9000 9250 9500 9750 10000 +100 10100 10200 10300 10400 10500 10600
22泊 23泊 24泊 25泊 26泊 27泊 28泊 29泊 30泊 31泊 32泊 33泊
10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800
34泊 35泊 36泊 37泊 38泊 39泊 40泊 以降1泊 41泊 42泊 43泊 44泊
11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500 +50 12550 12600 12650 12700
45泊 46泊 47泊 48泊 49泊 50泊 51泊 52泊 53泊 54泊 55泊 56泊
12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300
57泊 58泊 59泊 60泊 61泊 62泊 63泊 64泊 65泊 66泊 67泊 68泊
13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900
69泊 70泊 71泊 72泊 73泊 74泊 75泊 76泊 77泊 78泊 79泊 80泊
13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500
81泊 82泊 83泊 84泊 85泊 86泊 87泊 88泊 89泊 90泊 91泊 92泊
14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100
93泊 94泊 95泊 96泊 97泊 98泊 99泊 100泊 101泊 102泊 103泊 104泊
15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700
105泊 106泊 107泊 108泊 109泊 110泊 111泊 112泊 113泊 114泊 115泊 116泊
15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300
117泊 118泊 119泊 120泊 121泊 122泊 123泊 124泊 125泊 126泊 127泊 128泊
16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900
129泊 130泊 131泊 132泊 133泊 134泊 135泊 136泊 137泊 138泊 139泊 140泊
16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500
141泊 142泊 143泊 144泊 145泊 146泊 147泊 148泊 149泊 150泊 151泊 152泊
17550 17600 17650 17700 17750 17800 17850 17900 17950 18000 18050 18100
153泊 154泊 155泊 156泊 157泊 158泊 159泊 160泊 161泊 162泊 163泊 164泊
18150 18200 18250 18300 18350 18400 18450 18500 18550 18600 18650 18700
165泊 166泊 167泊 168泊 169泊 170泊 171泊 172泊 173泊 174泊 175泊 176泊
18750 18800 18850 18900 18950 19000 19050 19100 19150 19200 19250 19300
177泊 178泊 179泊 180泊 181泊 182泊 183泊 184泊 185泊 186泊 187泊 188泊
19350 19400 19450 19500 19550 19600 19650 19700 19750 19800 19850 19900
189泊 190泊 191泊 192泊 193泊 194泊 195泊 196泊 197泊 198泊 199泊 200泊
19950 20000 20050 20100 20150 20200 20250 20300 20350 20400 20450 20500
201泊 202泊 203泊 204泊 205泊 206泊 207泊 208泊 209泊 210泊 以降1泊  
20550 20600 20650 20700 20750 20800 20850 20900 20950 21000 +25  

3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 9ヶ月 12ヶ月              
15100 16600 18100 19650 22600 24850              
■同梱物
なし
個人登録のレンタル時はクレジットカード支払限定 個人登録のレンタル時クレジットカードでのお支払いのみ 日返しOK レンタル当日のみのご利用も頂けます。その場合、発送返却不可。 お届け時間帯指定&代金引換不可 お届け時間帯指定&代金引換ができない商品です
レンタルオプション品 レンタルオプション品
オプションのみのレンタル不可
販売のみ 販売のみ商品です    

TH-50PHD7TH-42PWD6TH-42PHD6PDS-1400TY-WK42PR1TY-FB9HDTY-FB8HM

レンタルTOP > 液晶テレビ・プラズマモニター > プラズマディスプレイ > TY-WK42PR1
仮予約カートを見る マイページ(登録情報)
Copyright(C)2007 Video Apex Corporation. All Rights Reserved.