| ■レンタル価格(税込:\) ※動産保障(レンタル価格の10%)は含みません。加入は任意です。 |
| 1泊2日 |
2泊3日 |
以降1泊 |
3泊 |
4泊 |
5泊 |
6泊 |
7泊 |
8泊 |
9泊 |
10泊 |
以降1泊 |
| 3000 |
4200 |
+600 |
4800 |
5400 |
6000 |
6600 |
7200 |
7800 |
8400 |
9000 |
+300 |
| 11泊 |
12泊 |
13泊 |
14泊 |
15泊 |
16泊 |
17泊 |
18泊 |
19泊 |
20泊 |
21泊 |
22泊 |
| 9300 |
9600 |
9900 |
10200 |
10500 |
10800 |
11100 |
11400 |
11700 |
12000 |
12300 |
12600 |
|
|
|
| ■同梱物 |
| 充電器、バッテリー2個、ドライバーCD-R、SDカード1GB、特殊AVケーブル、インターフェースケーブル、リストストラップ、取扱説明書 |
|
|
| ■レンタルご利用に際して |
| ※ |
記録メディアはSDカードです。 |
| ※ |
付属のSDカードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。 |
|
|
|
| ■記録媒体容量と撮影枚数 |
| 32MB SDメモリーカード記録時 |
静止画 |
スーパーファイン |
ファイン |
ノーマル |
| ラージ |
約6枚 |
約11枚 |
約23枚 |
| ミドル1 |
約10枚 |
約17枚 |
約37枚 |
| ミドル2 |
約14枚 |
約26枚 |
約52枚 |
| ミドル3 |
約29枚 |
約52枚 |
約99枚 |
| スモール |
約111枚 |
約171枚 |
約270枚 |
| ワイド |
約8枚 |
約15枚 |
約31枚 |
| 動画 |
サイズ |
記録画素数 |
フレーム |
|
| スタンダード /ワンポイントカラー/スイッチカラー |
640×480 |
30fps(約14秒)/15fps(約27秒) |
| 320×240 |
30fps(約38秒) |
| ライト |
160×120 |
15fps(約3分9秒) |
| インターバル |
640×480 |
1秒毎(約7分30秒)/2秒毎(15分) |
| 512MB SDメモリーカード記録時 |
静止画 |
スーパーファイン |
ファイン |
ノーマル |
| ラージ |
約110枚 |
約186枚 |
約386枚 |
| ミドル1 |
約176枚 |
約292枚 |
約603枚 |
| ミドル2 |
約237枚 |
約425枚 |
約839枚 |
| ミドル3 |
約471枚 |
約839枚 |
約1590枚 |
| スモール |
約1777枚 |
約2747枚 |
約4317枚 |
| ワイド |
約147枚 |
約249枚 |
約511枚 |
| 動画 |
サイズ |
記録画素数 |
フレーム |
|
| スタンダード /ワンポイントカラー/スイッチカラー |
640×480 |
30fps(約3分57秒)/15fps(約7分30秒) |
| 320×240 |
30fps(約10分29秒) |
| ライト |
160×120 |
15fps(約50分21秒) |
| インターバル |
640×480 |
1秒毎(約2時間3分30秒)/2秒毎(約4時間7分) |
| 1GB SDメモリーカード記録時 |
静止画 |
スーパーファイン |
ファイン |
ノーマル |
| ラージ |
約220枚 |
約372枚 |
約772枚 |
| ミドル1 |
約352枚 |
約583枚 |
約1206枚 |
| ミドル2 |
約474枚 |
約850枚 |
約1678枚 |
| ミドル3 |
約942枚 |
約1678枚 |
約3180枚 |
| スモール |
約3554枚 |
約5494枚 |
約8634枚 |
| ワイド |
約294枚 |
約498枚 |
約1022枚 |
|
|
|
|
|
|
| ■仕様一覧 |
| カメラ部有効画素数 | 約1000万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD・総画素数約1030万画素 |
| 画像処理プロセッサー | DIGIC III |
| レンズ | 倍率 | 5倍 |
| | 焦点距離[35mmフィルム換算] | 6.6(W)−33.0(T)mm[37(W)−185(T)mm] |
| | F値 | 開放時:F3.2(W)/F5.7(T) 小絞り時:F9.2(W)/F16.6(T) |
| | レンズ構成枚数 | 6群8枚(非球面レンズ2枚〈うち両面非球面UAレンズ1枚、片面非球面UAレンズ1枚〉を含む) |
| | 撮影距離 | 通常撮影:50cm〜∞ マクロ撮影:2〜50cm(W)(レンズ先端より) |
| | マクロ時最大撮影範囲 | 最大撮影範囲 30×22mm(W) |
| 手ブレ補正 | ○ |
| モーションキャッチテクノロジー | ○ |
| フェイスキャッチテクノロジー | ○ |
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約20倍)セーフティズーム、デジタルテレコン |
| AF方式 | TTL(顔優先/9点AiAF/中央1点AF)、AFロック可能、AF補助光(入/切可能) |
| | AFC(アクティブフレームコントロール) | − |
| | AFB(オートフォーカスブラケティング) | − |
| SIセンサー | ○ |
| ファインダー | 実像式光学ズームファインダー |
| 液晶モニター | 2.5型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100% |
| | クリアライブ | ○(II) |
| バリアングル機能 | − |
| ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)*1 | オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600/3200 |
| ホワイトバランス | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル |
| NDフィルター | − |
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) |
| 露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) |
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) |
| | AEB(自動露出ブラケティング) | − |
| シャッタースピード | 1/60〜1/1600秒(オートモード) 15〜1/1600秒(すべての撮影モードを合わせて) |
| 連写スピード | 約1.2画像/秒 |
| ヒストグラム表示 | ○ |
| 内蔵ストロボ撮影範囲 | 通常撮影時:30cm〜3.5m(W)/2.0m(T)(感度設定:オート時) |
| アクセサリーシュー | − |
| 撮影モード | オート、マニュアル(長秒時撮影も可)、デジタルマクロ、スペシャルシーンモード(ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、夕焼け、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、ISO3200)、ワンポイントカラー、スイッチカラー、スティッチアシスト、動画 |
| インターバル動画 | 動画:640×480画素:0.5/1fps(最大2時間、再生時は15fps) |
| ファンクションボタン | ○ |
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:3648×2736画素 ミドル1:2816×2112画素 ミドル2:2272×1704画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 日付け写し込み:1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) ワイド:3648×2048画素 |
| | 動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー>640×480画素: 30fps/30fps LP、320×240画素:30fps(メモリ容量に依存[ファイルサイズは最大4GBもしくは60分]) <ライト>160×120画素:15fps(最大3分) <インターバル>640×480画素:0.5/1fps(最大2時間、再生時は15fps) |
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 |
| データタイプ | 静止画 | JPEG(Exif2.2) |
| | 動画 | AVI(画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE〔モノラル〕、30/15フレーム/秒) |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード |
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2〜10倍)、音声メモ(最長60秒)、ヒストグラム表示可能 |
| その他の機能 | CPダイレクト | ○ |
| | BJダイレクト | ○ |
| | PictBridge | ○ |
| | その他 | ExifPrint対応、言語設定(2種類)、時計モード、サウンドレコーダー、リサイズ機能、トリミング機能 |
| イージーダイレクトボタン | ○ |
| インターフェース | USB.2.0 HS(mini-B)、A/V-OUT |
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-5L) ACアダプターキット(ACK-DC30[別売]) |
| 撮影画像枚数および再生可能時間 | 液晶モニター表示時:約320枚 液晶モニター非表示時:約800枚 約420分(フル充電NB-5L使用の場合) |
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% |
大きさ (幅)×(高さ)×(奥行き) | 95.4×57.3×27.4mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約155g(本体のみ) |
| 拡張レンズ | ワイドコンバーターレンズ | − |
| | テレコンバーターレンズ | − |
| | クローズアップレンズ | − |
| 発売年月 | 2008年4月 |
| *1:感度はISO規格(ISO12232:2006)準拠の測定方法による。 |
| *2:ISO3200はスペシャルシーンモード(25 ISのみシーンモード)。記録画素数は200万画素相当になります。 |
| *3:ファイルサイズ:最大4GBもしくは撮影時間最長60分まで。 |
| *4:ライブビュー連続撮影。マニュアルフォーカス選択時に表示されます。撮影直前の被写体が確認できます。 |
| ※液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規格に同じ。モニター表示時、非表示時ともに、電池とメモリーカードは付属品と同一のものを使用。 |
| ※電池の特性上、 低温時には撮影可能枚数が極端に減ることがあります。 |
| ※再生可能時間測定条件:常温(23℃)、1画像を3秒ずつ連続再生。 |
|
|
|
|
 |
個人登録のレンタル時クレジットカードでのお支払いのみ |
 |
レンタル当日のみのご利用も頂けます。その場合、発送返却不可。 |
 |
お届け時間帯指定&代金引換ができない商品です |
 |
レンタルオプション品 オプションのみのレンタル不可 |
 |
販売のみ商品です |
|
|
|
|
PowerShot A590 IS|EX-Z250|IXY DIGITAL 800 IS|IXY DIGITAL 910 IS|IXY DIGITAL 820 IS DMC-LS80|DMC-LZ10|FinePix A900|COOLPIX L18|Optio W30|DG-5W |
|
|
|
|
 |